جميع الملفات التعليمية في الإمارات بحسب الصف - المناهج الإماراتية
الملاحظات المثبتة في المناهج الإماراتية
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الإمارات ، نحن الآن في الفصل الثالث من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/04/16 م
تنويه: المناهج الإماراتية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات.
مواعيد صدور نتائج الامتحانات وبداية الفصل الثالث
أنت هنا: موقع المناهجالمناهج الإماراتية الصف الأول جميع الملفات في الإمارات
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 222 1,663,831
2 رياضيات 98 569,299
3 لغة انجليزية 83 570,112
4 علوم 59 448,283
5 اجتماعيات 51 384,563
6 تربية اسلامية 48 492,426
7 تربية أخلاقية 18 66,561
8 الامتحانات 12 24,891
9 المناهج 9 63,096
10 أخبار 9 12,842
11 تصميم 7 55,341
12 المدارس 4 20,767
13 تربية بدنية 3 5,559
14 مناهج عربية 3 3,858
15 التعلم عن بعد 1 3,312
المجموع الكلي للملفات:627
المجموع الكلي للنقرات:4,384,741 نقرة
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 276 1,097,473
2 رياضيات 92 434,831
3 علوم 77 357,724
4 تربية اسلامية 65 392,944
5 لغة انجليزية 63 318,624
6 اجتماعيات 42 180,165
7 المدارس 8 9,500
8 تربية أخلاقية 5 15,109
9 الامتحانات 4 5,580
10 التربية 1 2,441
11 تصميم 1 7,861
12 أخبار 1 1,403
13 تربية بدنية 1 2,475
المجموع الكلي للملفات:636
المجموع الكلي للنقرات:2,826,130 نقرة
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 94 700,497
2 علوم 84 341,627
3 لغة انجليزية 62 295,561
4 رياضيات 53 433,948
5 اجتماعيات 49 323,089
6 تربية اسلامية 45 279,048
7 تربية أخلاقية 8 31,069
8 تصميم 4 12,370
9 الامتحانات 3 9,324
10 التربية 1 1,715
11 تربية بدنية 1 9,312
12 الدوام 1 1,186
المجموع الكلي للملفات:405
المجموع الكلي للنقرات:2,438,746 نقرة





كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 187 1,321,059
2 تربية اسلامية 95 587,343
3 لغة انجليزية 88 522,780
4 رياضيات 86 325,719
5 علوم 74 359,705
6 اجتماعيات 62 362,802
7 تربية أخلاقية 21 62,358
8 الامتحانات 9 14,224
9 أخبار 8 18,057
10 تصميم 5 27,805
11 المدارس 3 3,139
12 المناهج 3 7,843
13 مناهج عربية 2 1,990
14 تربية بدنية 1 1,780
المجموع الكلي للملفات:644
المجموع الكلي للنقرات:3,616,604 نقرة
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 177 801,933
2 لغة انجليزية 87 377,580
3 علوم 84 368,268
4 تربية اسلامية 69 375,509
5 رياضيات 54 270,234
6 اجتماعيات 48 208,557
7 تربية أخلاقية 12 27,940
8 المدارس 8 8,640
9 أخبار 5 17,682
10 الامتحانات 4 5,046
11 تصميم 1 3,979
المجموع الكلي للملفات:549
المجموع الكلي للنقرات:2,465,368 نقرة
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 علوم 94 446,675
2 لغة عربية 89 715,960
3 رياضيات 52 426,485
4 تربية اسلامية 49 284,674
5 لغة انجليزية 42 218,423
6 اجتماعيات 40 160,726
7 تربية أخلاقية 3 7,189
8 تصميم 2 6,058
9 الامتحانات 2 5,748
10 الدوام 1 1,499
المجموع الكلي للملفات:374
المجموع الكلي للنقرات:2,273,437 نقرة





كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 190 1,347,979
2 علوم 157 798,432
3 رياضيات 146 742,807
4 لغة انجليزية 121 625,509
5 تربية اسلامية 91 641,930
6 اجتماعيات 72 436,067
7 تصميم 20 77,069
8 الامتحانات 15 54,978
9 تربية أخلاقية 13 70,747
10 المناهج 9 88,078
11 أخبار 8 43,838
12 تربية بدنية 4 6,915
13 المدارس 3 3,228
14 رياضة 2 2,803
15 مناهج عربية 2 2,462
المجموع الكلي للملفات:853
المجموع الكلي للنقرات:4,942,842 نقرة
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 167 831,446
2 رياضيات 138 465,901
3 علوم 137 450,193
4 لغة انجليزية 128 424,024
5 تربية اسلامية 79 403,714
6 اجتماعيات 73 253,858
7 الامتحانات 13 49,290
8 المدارس 10 12,215
9 تصميم 10 34,249
10 تربية أخلاقية 4 23,623
11 أخبار 4 6,151
12 تربية بدنية 2 12,184
المجموع الكلي للملفات:765
المجموع الكلي للنقرات:2,966,848 نقرة
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 118 766,504
2 علوم 116 453,902
3 لغة انجليزية 105 409,887
4 رياضيات 81 442,561
5 تربية اسلامية 66 307,771
6 اجتماعيات 52 214,359
7 تربية أخلاقية 15 39,940
8 تصميم 7 21,321
9 الامتحانات 6 12,686
10 أخبار 3 4,346
11 الدوام 1 1,766
12 فيزياء 1 1,522
المجموع الكلي للملفات:571
المجموع الكلي للنقرات:2,676,565 نقرة





كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 194 1,318,874
2 علوم 169 809,685
3 لغة انجليزية 158 642,058
4 رياضيات 148 718,124
5 اجتماعيات 93 611,564
6 تربية اسلامية 91 572,226
7 تصميم 20 81,976
8 الامتحانات 18 83,009
9 تربية أخلاقية 12 81,632
10 المناهج 9 83,895
11 أخبار 8 13,651
12 تربية بدنية 6 10,792
13 المدارس 3 3,665
14 مناهج عربية 2 2,311
15 برنامج تمكين 1 3,015
المجموع الكلي للملفات:932
المجموع الكلي للنقرات:5,036,477 نقرة
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 160 542,218
2 علوم 154 599,324
3 لغة انجليزية 149 507,071
4 لغة عربية 148 885,361
5 تربية اسلامية 78 434,004
6 اجتماعيات 75 278,789
7 الامتحانات 11 32,534
8 المدارس 9 9,752
9 تصميم 9 30,980
10 تربية أخلاقية 3 12,677
11 أخبار 2 2,928
12 تربية بدنية 1 16,486
13 دراسات اجتماعية 1 4,025
14 مناهج عربية 1 1,160
المجموع الكلي للملفات:801
المجموع الكلي للنقرات:3,357,309 نقرة
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 علوم 133 567,300
2 لغة انجليزية 132 610,135
3 رياضيات 129 777,500
4 لغة عربية 102 850,277
5 تربية اسلامية 63 312,614
6 اجتماعيات 52 211,941
7 الامتحانات 11 27,997
8 تصميم 7 31,432
9 تربية أخلاقية 4 11,312
10 أخبار 2 2,046
11 الدوام 1 1,062
12 تربية بدنية 1 1,804
المجموع الكلي للملفات:637
المجموع الكلي للنقرات:3,405,420 نقرة





كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 189 1,373,127
2 علوم 177 983,242
3 رياضيات 162 769,479
4 لغة انجليزية 134 662,422
5 اجتماعيات 87 589,609
6 تربية اسلامية 86 672,056
7 تصميم 23 134,188
8 الامتحانات 17 76,198
9 تربية أخلاقية 13 57,974
10 تربية بدنية 6 11,692
11 أخبار 6 14,726
12 المدارس 4 4,657
13 رياضة 3 13,876
14 المناهج 2 4,568
15 مناهج عربية 2 4,035
16 الإمارات 1 1,686
17 برنامج تمكين 1 3,936
المجموع الكلي للملفات:913
المجموع الكلي للنقرات:5,377,471 نقرة
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 126 806,073
2 رياضيات 119 549,723
3 علوم 103 499,726
4 اجتماعيات 79 440,916
5 لغة انجليزية 78 335,147
6 تربية اسلامية 76 480,042
7 الامتحانات 13 35,186
8 تصميم 12 45,710
9 المدارس 9 10,761
10 تربية أخلاقية 3 16,403
11 أخبار 2 9,032
12 لغة انكليزية 1 2,305
المجموع الكلي للملفات:621
المجموع الكلي للنقرات:3,231,024 نقرة
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 140 614,559
2 لغة عربية 137 1,073,333
3 علوم 125 593,656
4 لغة انجليزية 115 615,923
5 اجتماعيات 59 344,059
6 تربية اسلامية 58 335,446
7 الامتحانات 12 36,714
8 تصميم 12 51,004
9 تربية أخلاقية 4 18,500
10 لغة إنجليزية 2 3,644
11 التعلم عن بعد 1 1,225
المجموع الكلي للملفات:665
المجموع الكلي للنقرات:3,688,063 نقرة





كافة ملفات الصف السادس - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 علوم 197 1,113,352
2 رياضيات 193 850,157
3 لغة عربية 164 978,113
4 لغة انجليزية 138 636,161
5 تربية اسلامية 104 762,861
6 اجتماعيات 91 658,805
7 تصميم 24 122,963
8 الامتحانات 19 87,138
9 تربية أخلاقية 17 69,203
10 أخبار 13 28,634
11 تربية بدنية 5 27,688
12 المدارس 4 4,950
13 المناهج 2 3,744
14 مناهج عربية 2 3,159
15 برنامج تمكين 1 3,938
المجموع الكلي للملفات:974
المجموع الكلي للنقرات:5,350,866 نقرة
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 علوم 151 702,444
2 لغة عربية 125 797,510
3 رياضيات 124 522,384
4 لغة انجليزية 106 437,210
5 اجتماعيات 80 502,264
6 تربية اسلامية 67 358,823
7 الامتحانات 11 44,638
8 تصميم 10 38,022
9 المدارس 9 9,416
10 فيزياء 1 1,410
11 تربية أخلاقية 1 4,080
12 تربية بدنية 1 1,820
13 أخبار 1 12,298
المجموع الكلي للملفات:687
المجموع الكلي للنقرات:3,432,319 نقرة
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 151 768,965
2 لغة عربية 142 924,011
3 علوم 112 595,372
4 لغة انجليزية 97 538,405
5 اجتماعيات 86 321,848
6 تربية اسلامية 65 314,507
7 الامتحانات 10 30,329
8 تصميم 7 28,091
9 تربية أخلاقية 3 10,020
10 التعلم عن بعد 1 3,896
11 المدارس 1 1,276
المجموع الكلي للملفات:675
المجموع الكلي للنقرات:3,536,720 نقرة





كافة ملفات الصف السابع - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 191 1,161,377
2 رياضيات 182 806,113
3 علوم 156 929,095
4 لغة انجليزية 142 785,227
5 تربية اسلامية 103 659,384
6 اجتماعيات 73 509,682
7 تصميم 18 87,138
8 الامتحانات 17 68,169
9 تربية أخلاقية 13 56,277
10 تربية بدنية 7 25,618
11 المدارس 5 5,175
12 أخبار 5 18,611
13 المناهج 2 3,239
14 مناهج عربية 2 8,174
15 برنامج تمكين 1 4,542
16 علوم صحية 1 2,971
المجموع الكلي للملفات:918
المجموع الكلي للنقرات:5,130,792 نقرة
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 182 697,737
2 رياضيات 129 524,490
3 علوم 118 614,108
4 لغة انجليزية 85 418,111
5 اجتماعيات 84 371,528
6 تربية اسلامية 76 360,732
7 تصميم 12 44,345
8 الامتحانات 11 31,148
9 المدارس 10 11,222
10 تربية أخلاقية 4 29,092
11 تربية بدنية 1 1,878
المجموع الكلي للملفات:712
المجموع الكلي للنقرات:3,104,391 نقرة
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 160 912,207
2 رياضيات 150 741,796
3 علوم 117 586,289
4 لغة انجليزية 84 335,838
5 اجتماعيات 62 267,245
6 تربية اسلامية 50 278,268
7 الامتحانات 11 31,842
8 تربية أخلاقية 8 15,650
9 تصميم 7 46,990
10 أخبار 2 4,250
11 علوم صحية 1 1,481
12 المناهج 1 130
المجموع الكلي للملفات:653
المجموع الكلي للنقرات:3,221,986 نقرة





كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 علوم 203 883,044
2 رياضيات 173 852,989
3 لغة عربية 153 876,560
4 لغة انجليزية 102 467,831
5 تربية اسلامية 91 566,808
6 اجتماعيات 77 471,874
7 الامتحانات 17 65,860
8 تصميم 15 66,116
9 تربية أخلاقية 10 25,372
10 المدارس 5 5,031
11 تربية بدنية 5 10,748
12 أخبار 5 22,996
13 المناهج 3 14,216
14 برنامج تمكين 1 4,350
المجموع الكلي للملفات:860
المجموع الكلي للنقرات:4,333,795 نقرة
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 149 503,304
2 لغة عربية 148 607,099
3 علوم 140 585,992
4 لغة انجليزية 74 263,640
5 اجتماعيات 63 233,977
6 تربية اسلامية 63 277,360
7 المدارس 11 12,879
8 الامتحانات 11 29,253
9 تصميم 10 45,377
10 أخبار 3 6,183
11 تربية أخلاقية 1 3,844
12 تربية بدنية 1 2,928
13 مناهج عربية 1 1,423
المجموع الكلي للملفات:675
المجموع الكلي للنقرات:2,573,259 نقرة
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 184 818,410
2 رياضيات 149 727,101
3 علوم 120 618,733
4 لغة انجليزية 68 323,656
5 تربية اسلامية 61 260,866
6 اجتماعيات 59 297,312
7 تربية أخلاقية 14 20,949
8 الامتحانات 10 32,534
9 تصميم 3 11,977
10 المناهج 1 173
المجموع الكلي للملفات:669
المجموع الكلي للنقرات:3,111,711 نقرة





كافة ملفات الصف التاسع العام - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 86 524,194
2 علوم 76 439,577
3 لغة انجليزية 51 196,389
4 لغة عربية 51 265,569
5 مناهج عربية 45 57,770
6 تربية اسلامية 33 140,490
7 اجتماعيات 27 127,818
8 الامتحانات 21 98,805
9 المدارس 8 8,104
10 أخبار 8 22,729
11 تربية بدنية 2 2,453
12 تربية أخلاقية 2 26,618
13 برنامج تمكين 1 4,387
14 كيمياء 1 2,232
15 تصميم 1 2,393
المجموع الكلي للملفات:413
المجموع الكلي للنقرات:1,919,528 نقرة
كافة ملفات الصف التاسع العام - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 86 184,736
2 علوم 78 366,691
3 لغة عربية 57 309,580
4 لغة انجليزية 52 126,335
5 تربية اسلامية 35 153,873
6 اجتماعيات 30 139,899
7 الامتحانات 15 40,649
8 المدارس 9 9,503
9 الدوام 1 1,143
10 فيزياء 1 10,036
المجموع الكلي للملفات:364
المجموع الكلي للنقرات:1,342,445 نقرة
كافة ملفات الصف التاسع العام - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 99 129,228
2 رياضيات 96 440,550
3 علوم 70 379,761
4 لغة انجليزية 34 116,552
5 تربية اسلامية 16 24,595
6 اجتماعيات 13 14,394
7 الامتحانات 12 43,058
8 فيزياء 2 6,316
9 تربية أخلاقية 2 2,627
10 المدارس 1 1,500
11 الدوام 1 1,751
12 المناهج 1 157
المجموع الكلي للملفات:347
المجموع الكلي للنقرات:1,160,489 نقرة





كافة ملفات الصف العاشر العام - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 87 367,922
2 علوم 66 237,614
3 لغة انجليزية 57 143,864
4 فيزياء 46 283,013
5 لغة عربية 46 167,391
6 تربية اسلامية 33 94,261
7 اجتماعيات 28 63,900
8 الامتحانات 18 84,971
9 المدارس 6 5,146
10 تربية بدنية 4 5,135
11 المناهج 1 600
12 برنامج تمكين 1 3,460
المجموع الكلي للملفات:393
المجموع الكلي للنقرات:1,457,277 نقرة
كافة ملفات الصف العاشر العام - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 90 199,343
2 فيزياء 55 149,951
3 لغة انجليزية 44 70,814
4 لغة عربية 41 107,877
5 علوم 38 114,558
6 تربية اسلامية 35 108,227
7 اجتماعيات 17 28,668
8 الامتحانات 13 33,183
9 المدارس 5 4,348
10 تصميم 1 998
المجموع الكلي للملفات:339
المجموع الكلي للنقرات:817,967 نقرة
كافة ملفات الصف العاشر العام - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 88 252,842
2 لغة انجليزية 39 107,326
3 فيزياء 37 223,181
4 علوم 33 118,723
5 لغة عربية 19 79,283
6 تربية اسلامية 13 18,709
7 الامتحانات 10 16,288
8 اجتماعيات 10 25,512
9 الدوام 2 3,011
10 تربية أخلاقية 2 3,196
11 المناهج 2 11,603
12 أخبار 1 792
المجموع الكلي للملفات:256
المجموع الكلي للنقرات:860,466 نقرة





كافة ملفات الصف الحادي عشر العام - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 84 379,166
2 لغة انجليزية 62 243,155
3 لغة عربية 47 226,832
4 تربية اسلامية 39 171,678
5 فيزياء 30 165,352
6 كيمياء 28 146,013
7 اجتماعيات 26 71,389
8 علوم صحية 20 76,345
9 الامتحانات 15 68,309
10 علوم 12 34,586
11 المدارس 5 3,955
12 المناهج 2 2,280
13 برنامج تمكين 1 3,505
المجموع الكلي للملفات:371
المجموع الكلي للنقرات:1,592,565 نقرة
كافة ملفات الصف الحادي عشر العام - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 94 177,139
2 لغة انجليزية 56 64,412
3 تربية اسلامية 34 76,614
4 لغة عربية 30 90,006
5 فيزياء 30 92,234
6 كيمياء 24 51,165
7 علوم صحية 22 64,091
8 اجتماعيات 21 31,520
9 الامتحانات 14 34,881
10 علوم 7 4,797
11 المدارس 6 5,268
12 تربية بدنية 2 2,948
13 المناهج 1 16,436
المجموع الكلي للملفات:341
المجموع الكلي للنقرات:711,511 نقرة
كافة ملفات الصف الحادي عشر العام - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 66 314,479
2 لغة انجليزية 27 91,184
3 فيزياء 26 89,054
4 كيمياء 21 86,461
5 لغة عربية 20 66,966
6 تربية اسلامية 16 39,664
7 علوم صحية 13 14,624
8 علوم 11 37,412
9 الامتحانات 10 14,181
10 اجتماعيات 9 59,461
11 الدوام 2 3,585
12 تربية أخلاقية 2 1,673
13 تصميم 1 1,476
14 المناهج 1 137
المجموع الكلي للملفات:225
المجموع الكلي للنقرات:820,357 نقرة





كافة ملفات الصف الثاني عشر العام - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 196 504,214
2 علوم 68 210,068
3 لغة عربية 62 202,329
4 لغة انجليزية 59 130,272
5 فيزياء 53 272,232
6 اجتماعيات 43 136,227
7 تربية اسلامية 42 90,597
8 كيمياء 26 91,340
9 الامتحانات 19 65,896
10 علوم صحية 15 97,758
11 المدارس 6 7,303
12 تربية بدنية 2 17,861
13 أخبار 2 1,810
14 المناهج 1 890
15 برنامج تمكين 1 2,728
المجموع الكلي للملفات:595
المجموع الكلي للنقرات:1,831,525 نقرة
كافة ملفات الصف الثاني عشر العام - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 164 385,587
2 لغة عربية 88 84,620
3 لغة انجليزية 79 109,150
4 فيزياء 55 184,912
5 علوم صحية 33 36,552
6 علوم 33 106,295
7 اجتماعيات 31 44,342
8 تربية اسلامية 24 64,344
9 كيمياء 16 55,303
10 الامتحانات 12 28,324
11 المدارس 5 5,384
12 تربية بدنية 4 5,710
13 المناهج 2 36,908
14 تصميم 1 2,586
المجموع الكلي للملفات:547
المجموع الكلي للنقرات:1,150,017 نقرة
كافة ملفات الصف الثاني عشر العام - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 119 438,557
2 فيزياء 70 328,909
3 كيمياء 32 152,935
4 علوم 32 150,569
5 لغة عربية 30 48,888
6 لغة انجليزية 21 103,905
7 الامتحانات 21 78,799
8 علوم صحية 20 34,546
9 اجتماعيات 13 23,071
10 تربية اسلامية 10 36,626
11 الدوام 2 3,541
12 الصحة 1 1,326
13 التربية 1 7,989
14 المناهج 1 142
المجموع الكلي للملفات:373
المجموع الكلي للنقرات:1,409,803 نقرة





كافة ملفات الصف العاشر المتقدم - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 89 492,902
2 كيمياء 85 467,206
3 فيزياء 79 426,542
4 علوم 8 4,421
5 لغة انجليزية 6 89,163
6 الامتحانات 6 47,088
7 المدارس 5 5,663
المجموع الكلي للملفات:278
المجموع الكلي للنقرات:1,532,985 نقرة
كافة ملفات الصف العاشر المتقدم - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 فيزياء 107 403,718
2 رياضيات 95 264,729
3 كيمياء 62 183,552
4 الامتحانات 8 23,390
5 المدارس 4 3,367
المجموع الكلي للملفات:276
المجموع الكلي للنقرات:878,756 نقرة
كافة ملفات الصف العاشر المتقدم - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 76 324,276
2 فيزياء 60 243,909
3 كيمياء 55 228,060
4 الامتحانات 6 17,283
المجموع الكلي للملفات:197
المجموع الكلي للنقرات:813,528 نقرة





كافة ملفات الصف الحادي عشر المتقدم - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 179 827,659
2 فيزياء 95 498,534
3 علوم 80 371,100
4 كيمياء 16 37,569
5 الامتحانات 7 37,182
6 المدارس 4 4,561
7 لغة انجليزية 2 1,981
المجموع الكلي للملفات:383
المجموع الكلي للنقرات:1,778,586 نقرة
كافة ملفات الصف الحادي عشر المتقدم - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 150 293,407
2 فيزياء 79 278,729
3 علوم 62 229,009
4 كيمياء 16 15,702
5 الامتحانات 9 22,832
6 المدارس 4 3,359
7 علوم صحية 1 1,785
8 أخبار 1 2,431
المجموع الكلي للملفات:322
المجموع الكلي للنقرات:847,254 نقرة
كافة ملفات الصف الحادي عشر المتقدم - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 111 417,546
2 فيزياء 77 293,332
3 علوم 56 158,146
4 كيمياء 16 75,960
5 الامتحانات 6 15,572
6 أخبار 3 13,808
7 الدوام 2 3,005
8 علوم صحية 1 506
المجموع الكلي للملفات:272
المجموع الكلي للنقرات:977,875 نقرة





كافة ملفات الصف الثاني عشر المتقدم - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 379 1,074,757
2 فيزياء 244 903,146
3 كيمياء 155 567,038
4 علوم 40 75,309
5 الامتحانات 6 33,251
6 المدارس 4 3,830
7 لغة انجليزية 2 1,009
8 غير ذلك 1 2,064
المجموع الكلي للملفات:831
المجموع الكلي للنقرات:2,660,404 نقرة
كافة ملفات الصف الثاني عشر المتقدم - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 276 557,888
2 فيزياء 190 556,462
3 كيمياء 143 323,739
4 علوم 21 76,324
5 الامتحانات 9 24,190
6 المدارس 3 3,059
7 تصميم 2 4,202
المجموع الكلي للملفات:644
المجموع الكلي للنقرات:1,545,864 نقرة
كافة ملفات الصف الثاني عشر المتقدم - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 263 695,259
2 فيزياء 197 795,531
3 كيمياء 126 408,520
4 علوم 29 132,356
5 الامتحانات 7 18,488
6 التربية 1 1,360
7 أخبار 1 2,894
المجموع الكلي للملفات:624
المجموع الكلي للنقرات:2,054,408 نقرة





كافة ملفات الصف التاسع المتقدم - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 95 565,127
2 علوم 85 352,178
3 فيزياء 85 653,707
4 الامتحانات 8 66,831
5 المدارس 4 4,912
6 لغة انجليزية 3 20,393
7 كيمياء 1 1,285
المجموع الكلي للملفات:281
المجموع الكلي للنقرات:1,664,433 نقرة
كافة ملفات الصف التاسع المتقدم - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 فيزياء 95 297,644
2 علوم 88 184,712
3 رياضيات 86 272,338
4 الامتحانات 8 25,525
5 المدارس 1 965
المجموع الكلي للملفات:278
المجموع الكلي للنقرات:781,184 نقرة
كافة ملفات الصف التاسع المتقدم - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 رياضيات 75 287,395
2 علوم 69 282,667
3 فيزياء 62 421,522
4 الامتحانات 7 13,220
5 الدوام 1 1,391
6 المدارس 1 1,197
المجموع الكلي للملفات:215
المجموع الكلي للنقرات:1,007,392 نقرة





كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 89 615,391
2 لغة انجليزية 42 243,197
3 تربية اسلامية 41 313,594
4 اجتماعيات 32 259,832
5 أخبار 10 26,740
6 كيمياء 8 23,134
7 الامتحانات 5 12,507
8 مناهج عربية 4 4,738
9 تربية أخلاقية 3 8,253
10 تصميم 3 17,726
11 فيزياء 3 10,710
12 علوم 2 3,868
13 رياضيات 1 1,738
المجموع الكلي للملفات:243
المجموع الكلي للنقرات:1,541,428 نقرة
كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 54 239,578
2 تربية اسلامية 27 135,412
3 اجتماعيات 18 92,851
4 لغة انجليزية 15 114,006
5 تصميم 7 19,790
6 علوم 1 3,433
7 الامتحانات 1 1,664
8 أخبار 1 1,950
المجموع الكلي للملفات:124
المجموع الكلي للنقرات:608,684 نقرة
كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 47 392,437
2 تربية اسلامية 31 182,086
3 اجتماعيات 27 151,080
4 لغة انجليزية 25 99,723
5 تصميم 7 20,902
6 فيزياء 3 8,356
7 علوم 1 1,380
المجموع الكلي للملفات:141
المجموع الكلي للنقرات:855,964 نقرة





كافة ملفات الصف الحادي عشر - الفصل الأول
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 53 406,006
2 لغة انجليزية 36 257,883
3 تربية اسلامية 34 249,361
4 اجتماعيات 31 211,526
5 علوم صحية 28 156,727
6 تربية أخلاقية 5 11,825
7 علوم 3 8,422
8 أخبار 3 5,306
9 الامتحانات 2 3,677
10 تصميم 1 3,028
11 رياضيات 1 2,372
12 فيزياء 1 2,659
المجموع الكلي للملفات:198
المجموع الكلي للنقرات:1,318,792 نقرة
كافة ملفات الصف الحادي عشر - الفصل الثاني
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 43 295,477
2 تربية اسلامية 30 124,965
3 اجتماعيات 16 68,828
4 لغة انجليزية 15 76,500
5 تصميم 11 30,794
6 علوم صحية 3 10,493
7 رياضيات 1 1,881
8 فيزياء 1 4,259
المجموع الكلي للملفات:120
المجموع الكلي للنقرات:613,197 نقرة
كافة ملفات الصف الحادي عشر - الفصل الثالث
الرقمالمادةعدد الملفاتعدد النقرات
1 لغة عربية 45 343,960
2 تربية اسلامية 35 173,448
3 علوم صحية 30 111,351
4 لغة انجليزية 28 137,806
5 اجتماعيات 13 52,835
6 تصميم 6 15,663
7 أخبار 3 4,498
8 فيزياء 3 13,434
9 الامتحانات 1 2,236
10 كيمياء 1 1,605
