الملاحظات المثبتة في المناهج الإماراتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الإمارات ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2025/08/17 م | |
تنويه: المناهج الإماراتية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📆 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - العام الكامل: بداية العام الدراسي في 2025-08-25 | |
📌 الخطة الدراسية الرسمية المعتمدة للعام الدراسي 2025-2026 | |
📌 تنويه: موقع المناهج لا ينشر أي إعلان أو روابط تخص منصة ألف، وعليه نرجو منكم الخروج من المجموعات التي تضع لوغو الموقع والتي تقوم بالترويج لحلول منصة ألف | |
🆕 وزارة التربية والتعليم تكشف تفاصيل التقويم الأكاديمي 2025 – 2026 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الإماراتية ⇦ الصف الأول ⇦ جميع الملفات في الإمارات |
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 236 | 1,742,158 |
2 | رياضيات | 102 | 595,930 |
3 | لغة انجليزية | 87 | 592,332 |
4 | علوم | 64 | 463,569 |
5 | اجتماعيات | 57 | 397,886 |
6 | تربية اسلامية | 53 | 509,775 |
7 | تربية أخلاقية | 18 | 70,377 |
8 | الامتحانات | 12 | 26,385 |
9 | المناهج | 9 | 64,933 |
10 | أخبار | 9 | 13,874 |
11 | تصميم | 7 | 57,270 |
12 | المدارس | 4 | 21,790 |
13 | مناهج عربية | 3 | 4,118 |
14 | تربية بدنية | 3 | 5,882 |
15 | التعلم عن بعد | 1 | 3,535 |
المجموع الكلي للملفات: | 665 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 4,569,814 نقرة |
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 276 | 1,177,711 |
2 | رياضيات | 92 | 458,052 |
3 | علوم | 77 | 376,939 |
4 | تربية اسلامية | 65 | 411,969 |
5 | لغة انجليزية | 63 | 339,441 |
6 | اجتماعيات | 42 | 191,890 |
7 | المدارس | 8 | 10,881 |
8 | تربية أخلاقية | 5 | 16,091 |
9 | الامتحانات | 4 | 6,482 |
10 | التربية | 1 | 2,601 |
11 | تصميم | 1 | 8,345 |
12 | تربية بدنية | 1 | 2,643 |
13 | أخبار | 1 | 1,654 |
المجموع الكلي للملفات: | 636 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 3,004,699 نقرة |
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثالث | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 101 | 740,170 |
2 | علوم | 87 | 365,990 |
3 | لغة انجليزية | 63 | 312,724 |
4 | رياضيات | 61 | 456,268 |
5 | اجتماعيات | 50 | 337,909 |
6 | تربية اسلامية | 49 | 296,623 |
7 | تربية أخلاقية | 8 | 33,005 |
8 | تصميم | 4 | 13,252 |
9 | الامتحانات | 3 | 9,748 |
10 | التربية | 1 | 1,793 |
11 | تربية بدنية | 1 | 9,866 |
12 | الدوام | 1 | 1,384 |
المجموع الكلي للملفات: | 429 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,578,732 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 197 | 1,373,306 |
2 | تربية اسلامية | 97 | 612,056 |
3 | لغة انجليزية | 93 | 543,378 |
4 | رياضيات | 92 | 345,972 |
5 | علوم | 78 | 374,419 |
6 | اجتماعيات | 66 | 376,471 |
7 | تربية أخلاقية | 21 | 66,717 |
8 | الامتحانات | 9 | 15,278 |
9 | أخبار | 8 | 19,259 |
10 | تصميم | 5 | 28,805 |
11 | المناهج | 3 | 8,240 |
12 | المدارس | 3 | 3,560 |
13 | مناهج عربية | 2 | 2,234 |
14 | تربية بدنية | 1 | 1,957 |
المجموع الكلي للملفات: | 675 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 3,771,652 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 177 | 858,218 |
2 | لغة انجليزية | 87 | 396,588 |
3 | علوم | 84 | 385,906 |
4 | تربية اسلامية | 69 | 394,880 |
5 | رياضيات | 54 | 283,141 |
6 | اجتماعيات | 48 | 219,926 |
7 | تربية أخلاقية | 12 | 29,934 |
8 | المدارس | 8 | 9,771 |
9 | أخبار | 5 | 18,466 |
10 | الامتحانات | 4 | 5,724 |
11 | تصميم | 1 | 4,165 |
المجموع الكلي للملفات: | 549 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,606,719 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثالث | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 112 | 763,713 |
2 | علوم | 110 | 475,134 |
3 | رياضيات | 60 | 448,414 |
4 | تربية اسلامية | 53 | 305,509 |
5 | لغة انجليزية | 52 | 243,213 |
6 | اجتماعيات | 47 | 177,428 |
7 | تربية أخلاقية | 3 | 7,898 |
8 | تصميم | 2 | 6,437 |
9 | الامتحانات | 2 | 6,019 |
10 | الدوام | 1 | 1,649 |
المجموع الكلي للملفات: | 442 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,435,414 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 192 | 1,411,890 |
2 | رياضيات | 164 | 775,559 |
3 | علوم | 161 | 833,236 |
4 | لغة انجليزية | 121 | 651,733 |
5 | تربية اسلامية | 92 | 668,340 |
6 | اجتماعيات | 76 | 454,013 |
7 | تصميم | 20 | 82,180 |
8 | الامتحانات | 15 | 62,140 |
9 | تربية أخلاقية | 13 | 73,451 |
10 | المناهج | 9 | 89,768 |
11 | أخبار | 8 | 47,198 |
12 | تربية بدنية | 4 | 7,392 |
13 | المدارس | 3 | 3,596 |
14 | رياضة | 2 | 3,066 |
15 | مناهج عربية | 2 | 2,767 |
المجموع الكلي للملفات: | 882 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,166,329 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 167 | 877,790 |
2 | رياضيات | 138 | 494,725 |
3 | علوم | 137 | 477,945 |
4 | لغة انجليزية | 128 | 449,617 |
5 | تربية اسلامية | 79 | 424,856 |
6 | اجتماعيات | 73 | 268,514 |
7 | الامتحانات | 13 | 52,975 |
8 | المدارس | 10 | 13,900 |
9 | تصميم | 10 | 35,780 |
10 | تربية أخلاقية | 4 | 24,339 |
11 | أخبار | 4 | 6,668 |
12 | تربية بدنية | 2 | 12,569 |
المجموع الكلي للملفات: | 765 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 3,139,678 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثالث | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 146 | 835,486 |
2 | علوم | 141 | 508,542 |
3 | لغة انجليزية | 138 | 455,399 |
4 | رياضيات | 124 | 489,412 |
5 | تربية اسلامية | 81 | 346,606 |
6 | اجتماعيات | 63 | 238,412 |
7 | تربية أخلاقية | 15 | 43,097 |
8 | الامتحانات | 8 | 20,578 |
9 | تصميم | 7 | 22,536 |
10 | أخبار | 3 | 4,730 |
11 | الدوام | 1 | 1,934 |
12 | فيزياء | 1 | 1,699 |
المجموع الكلي للملفات: | 728 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,968,431 نقرة |
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 202 | 1,373,123 |
2 | علوم | 177 | 847,277 |
3 | لغة انجليزية | 164 | 672,299 |
4 | رياضيات | 153 | 752,740 |
5 | تربية اسلامية | 104 | 596,041 |
6 | اجتماعيات | 99 | 633,887 |
7 | تصميم | 20 | 86,250 |
8 | الامتحانات | 18 | 88,137 |
9 | تربية أخلاقية | 12 | 84,645 |
10 | المناهج | 9 | 85,773 |
11 | أخبار | 8 | 14,733 |
12 | تربية بدنية | 6 | 11,594 |
13 | المدارس | 3 | 4,136 |
14 | مناهج عربية | 2 | 2,580 |
15 | برنامج تمكين | 1 | 3,178 |
المجموع الكلي للملفات: | 978 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,256,393 نقرة |
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 160 | 573,693 |
2 | علوم | 154 | 632,982 |
3 | لغة انجليزية | 149 | 543,629 |
4 | لغة عربية | 148 | 934,364 |
5 | تربية اسلامية | 78 | 455,947 |
6 | اجتماعيات | 75 | 295,270 |
7 | الامتحانات | 11 | 36,747 |
8 | تصميم | 9 | 32,442 |
9 | المدارس | 9 | 10,967 |
10 | تربية أخلاقية | 3 | 13,096 |
11 | أخبار | 2 | 3,180 |
12 | دراسات اجتماعية | 1 | 4,182 |
13 | مناهج عربية | 1 | 1,277 |
14 | تربية بدنية | 1 | 17,058 |
المجموع الكلي للملفات: | 801 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 3,554,834 نقرة |
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثالث | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 187 | 846,305 |
2 | لغة انجليزية | 177 | 664,052 |
3 | علوم | 165 | 629,858 |
4 | لغة عربية | 128 | 916,386 |
5 | تربية اسلامية | 86 | 359,737 |
6 | اجتماعيات | 78 | 244,120 |
7 | الامتحانات | 14 | 35,652 |
8 | تصميم | 7 | 33,378 |
9 | تربية أخلاقية | 4 | 12,391 |
10 | أخبار | 2 | 2,304 |
11 | الدوام | 1 | 1,230 |
12 | تربية بدنية | 1 | 1,982 |
المجموع الكلي للملفات: | 850 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 3,747,395 نقرة |
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 198 | 1,434,452 |
2 | علوم | 181 | 1,024,215 |
3 | رياضيات | 177 | 804,220 |
4 | لغة انجليزية | 152 | 695,663 |
5 | تربية اسلامية | 96 | 700,977 |
6 | اجتماعيات | 95 | 611,396 |
7 | تصميم | 23 | 139,541 |
8 | الامتحانات | 17 | 84,277 |
9 | تربية أخلاقية | 13 | 60,853 |
10 | أخبار | 6 | 15,571 |
11 | تربية بدنية | 6 | 12,555 |
12 | المدارس | 4 | 5,211 |
13 | رياضة | 3 | 14,247 |
14 | مناهج عربية | 2 | 4,295 |
15 | المناهج | 2 | 4,925 |
16 | الإمارات | 1 | 1,891 |
17 | برنامج تمكين | 1 | 4,101 |
المجموع الكلي للملفات: | 977 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,618,390 نقرة |
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 126 | 847,500 |
2 | رياضيات | 119 | 577,034 |
3 | علوم | 103 | 522,599 |
4 | اجتماعيات | 79 | 460,727 |
5 | لغة انجليزية | 78 | 354,951 |
6 | تربية اسلامية | 76 | 503,143 |
7 | الامتحانات | 13 | 38,063 |
8 | تصميم | 12 | 48,112 |
9 | المدارس | 9 | 12,047 |
10 | تربية أخلاقية | 3 | 16,982 |
11 | أخبار | 2 | 9,580 |
12 | لغة انكليزية | 1 | 2,447 |
المجموع الكلي للملفات: | 621 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 3,393,185 نقرة |
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثالث | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 190 | 687,122 |
2 | لغة عربية | 184 | 1,168,747 |
3 | علوم | 168 | 667,938 |
4 | لغة انجليزية | 146 | 672,519 |
5 | تربية اسلامية | 82 | 380,523 |
6 | اجتماعيات | 75 | 377,109 |
7 | الامتحانات | 15 | 47,007 |
8 | تصميم | 12 | 54,284 |
9 | تربية أخلاقية | 4 | 19,479 |
10 | لغة إنجليزية | 2 | 3,836 |
11 | التعلم عن بعد | 1 | 1,378 |
المجموع الكلي للملفات: | 879 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 4,079,942 نقرة |
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 206 | 891,284 |
2 | علوم | 197 | 1,159,432 |
3 | لغة عربية | 169 | 1,030,453 |
4 | لغة انجليزية | 139 | 666,626 |
5 | تربية اسلامية | 108 | 794,730 |
6 | اجتماعيات | 97 | 681,671 |
7 | تصميم | 24 | 126,982 |
8 | الامتحانات | 19 | 97,346 |
9 | تربية أخلاقية | 17 | 72,464 |
10 | أخبار | 13 | 30,558 |
11 | تربية بدنية | 5 | 29,012 |
12 | المدارس | 4 | 5,630 |
13 | مناهج عربية | 2 | 3,399 |
14 | المناهج | 2 | 4,050 |
15 | برنامج تمكين | 1 | 4,122 |
المجموع الكلي للملفات: | 1003 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,597,759 نقرة |
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | علوم | 151 | 733,232 |
2 | لغة عربية | 125 | 838,845 |
3 | رياضيات | 124 | 549,389 |
4 | لغة انجليزية | 106 | 473,254 |
5 | اجتماعيات | 80 | 520,812 |
6 | تربية اسلامية | 67 | 378,074 |
7 | الامتحانات | 11 | 48,195 |
8 | تصميم | 10 | 39,626 |
9 | المدارس | 9 | 10,750 |
10 | أخبار | 1 | 12,477 |
11 | تربية بدنية | 1 | 1,942 |
12 | تربية أخلاقية | 1 | 4,214 |
13 | فيزياء | 1 | 1,577 |
المجموع الكلي للملفات: | 687 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 3,612,387 نقرة |
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثالث | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 195 | 847,237 |
2 | لغة عربية | 182 | 1,054,524 |
3 | علوم | 142 | 684,552 |
4 | لغة انجليزية | 123 | 590,099 |
5 | اجتماعيات | 100 | 362,175 |
6 | تربية اسلامية | 72 | 355,094 |
7 | الامتحانات | 13 | 41,647 |
8 | تصميم | 7 | 29,670 |
9 | تربية أخلاقية | 3 | 11,415 |
10 | التعلم عن بعد | 1 | 4,040 |
11 | المدارس | 1 | 1,416 |
المجموع الكلي للملفات: | 839 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 3,981,869 نقرة |
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 191 | 1,217,960 |
2 | رياضيات | 182 | 846,031 |
3 | علوم | 156 | 971,560 |
4 | لغة انجليزية | 142 | 816,738 |
5 | تربية اسلامية | 103 | 691,089 |
6 | اجتماعيات | 73 | 527,474 |
7 | تصميم | 18 | 90,783 |
8 | الامتحانات | 17 | 75,681 |
9 | تربية أخلاقية | 13 | 58,770 |
10 | تربية بدنية | 7 | 27,102 |
11 | المدارس | 5 | 5,953 |
12 | أخبار | 5 | 19,465 |
13 | مناهج عربية | 2 | 9,078 |
14 | المناهج | 2 | 3,568 |
15 | برنامج تمكين | 1 | 4,716 |
16 | علوم صحية | 1 | 3,141 |
المجموع الكلي للملفات: | 918 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,369,109 نقرة |
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 182 | 743,474 |
2 | رياضيات | 129 | 553,623 |
3 | علوم | 118 | 645,011 |
4 | لغة انجليزية | 85 | 442,880 |
5 | اجتماعيات | 84 | 392,922 |
6 | تربية اسلامية | 76 | 382,252 |
7 | تصميم | 12 | 46,536 |
8 | الامتحانات | 11 | 34,242 |
9 | المدارس | 10 | 12,764 |
10 | تربية أخلاقية | 4 | 29,893 |
11 | تربية بدنية | 1 | 1,984 |
المجموع الكلي للملفات: | 712 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 3,285,581 نقرة |
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثالث | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 251 | 1,031,455 |
2 | رياضيات | 200 | 824,738 |
3 | علوم | 141 | 677,282 |
4 | لغة انجليزية | 112 | 385,610 |
5 | اجتماعيات | 72 | 296,700 |
6 | تربية اسلامية | 61 | 315,286 |
7 | الامتحانات | 14 | 42,837 |
8 | تربية أخلاقية | 8 | 17,451 |
9 | تصميم | 7 | 48,430 |
10 | أخبار | 2 | 4,507 |
11 | المناهج | 1 | 380 |
12 | علوم صحية | 1 | 1,629 |
المجموع الكلي للملفات: | 870 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 3,646,305 نقرة |
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | علوم | 203 | 931,979 |
2 | رياضيات | 173 | 893,355 |
3 | لغة عربية | 153 | 919,181 |
4 | لغة انجليزية | 103 | 493,612 |
5 | تربية اسلامية | 91 | 592,030 |
6 | اجتماعيات | 77 | 491,089 |
7 | الامتحانات | 17 | 80,833 |
8 | تصميم | 15 | 69,675 |
9 | تربية أخلاقية | 10 | 27,929 |
10 | أخبار | 5 | 23,912 |
11 | المدارس | 5 | 5,771 |
12 | تربية بدنية | 5 | 11,327 |
13 | المناهج | 3 | 14,654 |
14 | برنامج تمكين | 1 | 4,530 |
المجموع الكلي للملفات: | 861 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 4,559,877 نقرة |
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 149 | 537,259 |
2 | لغة عربية | 149 | 648,410 |
3 | علوم | 140 | 616,205 |
4 | لغة انجليزية | 74 | 284,060 |
5 | اجتماعيات | 63 | 250,739 |
6 | تربية اسلامية | 63 | 297,255 |
7 | المدارس | 11 | 14,264 |
8 | الامتحانات | 11 | 32,329 |
9 | تصميم | 10 | 47,256 |
10 | أخبار | 3 | 6,609 |
11 | تربية بدنية | 1 | 3,207 |
12 | تربية أخلاقية | 1 | 3,996 |
13 | مناهج عربية | 1 | 1,795 |
المجموع الكلي للملفات: | 676 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,743,384 نقرة |
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثالث | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 227 | 906,873 |
2 | رياضيات | 193 | 810,739 |
3 | علوم | 174 | 719,541 |
4 | لغة انجليزية | 116 | 377,102 |
5 | تربية اسلامية | 78 | 300,808 |
6 | اجتماعيات | 70 | 325,283 |
7 | تربية أخلاقية | 14 | 23,745 |
8 | الامتحانات | 13 | 42,759 |
9 | تصميم | 3 | 12,783 |
10 | المناهج | 1 | 486 |
المجموع الكلي للملفات: | 889 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 3,520,119 نقرة |
كافة ملفات الصف التاسع العام - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 86 | 544,810 |
2 | علوم | 76 | 462,713 |
3 | لغة انجليزية | 51 | 212,267 |
4 | لغة عربية | 51 | 285,605 |
5 | مناهج عربية | 45 | 64,066 |
6 | تربية اسلامية | 33 | 154,989 |
7 | اجتماعيات | 27 | 136,627 |
8 | الامتحانات | 21 | 108,098 |
9 | المدارس | 8 | 9,151 |
10 | أخبار | 8 | 23,976 |
11 | تربية بدنية | 2 | 2,655 |
12 | تربية أخلاقية | 2 | 27,321 |
13 | برنامج تمكين | 1 | 4,595 |
14 | كيمياء | 1 | 2,418 |
15 | تصميم | 1 | 2,575 |
المجموع الكلي للملفات: | 413 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,041,866 نقرة |
كافة ملفات الصف التاسع العام - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 86 | 202,429 |
2 | علوم | 78 | 383,690 |
3 | لغة عربية | 57 | 333,574 |
4 | لغة انجليزية | 52 | 137,470 |
5 | تربية اسلامية | 35 | 165,430 |
6 | اجتماعيات | 30 | 146,824 |
7 | الامتحانات | 15 | 44,625 |
8 | المدارس | 9 | 10,723 |
9 | الدوام | 1 | 1,262 |
10 | فيزياء | 1 | 10,198 |
المجموع الكلي للملفات: | 364 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,436,225 نقرة |
كافة ملفات الصف التاسع العام - الفصل الثالث | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 164 | 212,142 |
2 | رياضيات | 113 | 483,234 |
3 | علوم | 79 | 423,054 |
4 | لغة انجليزية | 57 | 155,932 |
5 | تربية اسلامية | 26 | 45,674 |
6 | اجتماعيات | 21 | 25,266 |
7 | الامتحانات | 15 | 57,522 |
8 | فيزياء | 2 | 7,141 |
9 | تربية أخلاقية | 2 | 3,392 |
10 | المناهج | 1 | 422 |
11 | المدارس | 1 | 1,665 |
12 | الدوام | 1 | 1,882 |
المجموع الكلي للملفات: | 482 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,417,326 نقرة |
كافة ملفات الصف العاشر العام - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 87 | 386,033 |
2 | علوم | 66 | 253,588 |
3 | لغة انجليزية | 57 | 158,953 |
4 | لغة عربية | 46 | 182,649 |
5 | فيزياء | 46 | 296,111 |
6 | تربية اسلامية | 33 | 106,220 |
7 | اجتماعيات | 28 | 70,873 |
8 | الامتحانات | 18 | 91,315 |
9 | المدارس | 6 | 5,886 |
10 | تربية بدنية | 4 | 5,459 |
11 | المناهج | 1 | 893 |
12 | برنامج تمكين | 1 | 3,597 |
المجموع الكلي للملفات: | 393 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,561,577 نقرة |
كافة ملفات الصف العاشر العام - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 90 | 217,482 |
2 | فيزياء | 55 | 163,163 |
3 | لغة انجليزية | 44 | 80,218 |
4 | لغة عربية | 41 | 121,691 |
5 | علوم | 38 | 125,597 |
6 | تربية اسلامية | 35 | 119,452 |
7 | اجتماعيات | 17 | 32,142 |
8 | الامتحانات | 13 | 35,630 |
9 | المدارس | 5 | 4,916 |
10 | تصميم | 1 | 1,136 |
المجموع الكلي للملفات: | 339 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 901,427 نقرة |
كافة ملفات الصف العاشر العام - الفصل الثالث | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 109 | 295,024 |
2 | لغة انجليزية | 70 | 146,872 |
3 | فيزياء | 52 | 258,295 |
4 | علوم | 41 | 137,527 |
5 | لغة عربية | 37 | 113,906 |
6 | تربية اسلامية | 23 | 36,263 |
7 | اجتماعيات | 18 | 33,726 |
8 | الامتحانات | 14 | 30,253 |
9 | المناهج | 2 | 12,163 |
10 | تربية أخلاقية | 2 | 3,895 |
11 | الدوام | 2 | 3,255 |
12 | أخبار | 1 | 904 |
المجموع الكلي للملفات: | 371 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,072,083 نقرة |
كافة ملفات الصف الحادي عشر العام - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 84 | 393,379 |
2 | لغة انجليزية | 62 | 260,824 |
3 | لغة عربية | 47 | 240,699 |
4 | تربية اسلامية | 39 | 181,982 |
5 | فيزياء | 30 | 174,759 |
6 | كيمياء | 28 | 153,005 |
7 | اجتماعيات | 26 | 78,386 |
8 | علوم صحية | 20 | 81,358 |
9 | الامتحانات | 15 | 71,912 |
10 | علوم | 12 | 37,764 |
11 | المدارس | 5 | 4,484 |
12 | المناهج | 2 | 2,970 |
13 | برنامج تمكين | 1 | 3,675 |
المجموع الكلي للملفات: | 371 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,685,197 نقرة |
كافة ملفات الصف الحادي عشر العام - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 94 | 194,942 |
2 | لغة انجليزية | 56 | 73,441 |
3 | تربية اسلامية | 34 | 82,858 |
4 | فيزياء | 30 | 98,358 |
5 | لغة عربية | 30 | 98,928 |
6 | كيمياء | 24 | 55,800 |
7 | علوم صحية | 22 | 67,750 |
8 | اجتماعيات | 21 | 35,257 |
9 | الامتحانات | 14 | 37,560 |
10 | علوم | 7 | 6,661 |
11 | المدارس | 6 | 6,066 |
12 | تربية بدنية | 2 | 3,149 |
13 | المناهج | 1 | 16,727 |
المجموع الكلي للملفات: | 341 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 777,497 نقرة |
كافة ملفات الصف الحادي عشر العام - الفصل الثالث | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 93 | 341,190 |
2 | لغة انجليزية | 60 | 114,291 |
3 | لغة عربية | 31 | 104,126 |
4 | فيزياء | 31 | 105,376 |
5 | كيمياء | 29 | 98,881 |
6 | تربية اسلامية | 27 | 51,797 |
7 | اجتماعيات | 19 | 68,213 |
8 | علوم | 16 | 43,734 |
9 | الامتحانات | 15 | 25,562 |
10 | علوم صحية | 13 | 17,960 |
11 | تربية أخلاقية | 2 | 2,253 |
12 | الدوام | 2 | 3,817 |
13 | المناهج | 1 | 365 |
14 | تصميم | 1 | 1,577 |
المجموع الكلي للملفات: | 340 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 979,142 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني عشر العام - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 196 | 535,063 |
2 | علوم | 68 | 225,691 |
3 | لغة عربية | 62 | 222,090 |
4 | لغة انجليزية | 59 | 146,653 |
5 | فيزياء | 54 | 286,088 |
6 | اجتماعيات | 43 | 145,323 |
7 | تربية اسلامية | 42 | 103,653 |
8 | كيمياء | 26 | 97,208 |
9 | الامتحانات | 19 | 70,583 |
10 | علوم صحية | 15 | 100,593 |
11 | المدارس | 6 | 8,165 |
12 | أخبار | 2 | 2,079 |
13 | تربية بدنية | 2 | 18,452 |
14 | المناهج | 1 | 1,331 |
15 | برنامج تمكين | 1 | 2,906 |
المجموع الكلي للملفات: | 596 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,965,878 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني عشر العام - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 164 | 414,949 |
2 | لغة عربية | 88 | 106,436 |
3 | لغة انجليزية | 79 | 126,959 |
4 | فيزياء | 55 | 196,979 |
5 | علوم صحية | 33 | 40,329 |
6 | علوم | 33 | 115,897 |
7 | اجتماعيات | 31 | 49,659 |
8 | تربية اسلامية | 24 | 73,302 |
9 | كيمياء | 16 | 59,073 |
10 | الامتحانات | 12 | 31,405 |
11 | المدارس | 5 | 5,931 |
12 | تربية بدنية | 4 | 6,039 |
13 | المناهج | 2 | 37,620 |
14 | تصميم | 1 | 3,092 |
المجموع الكلي للملفات: | 547 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,267,670 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني عشر العام - الفصل الثالث | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 155 | 480,790 |
2 | لغة عربية | 92 | 124,562 |
3 | فيزياء | 82 | 362,088 |
4 | لغة انجليزية | 72 | 139,463 |
