| الملاحظات المثبتة في المناهج الإماراتية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الإمارات ، نحن الآن في الفصل الثالث من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/03/14 م | |
| تنويه: المناهج الإماراتية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📆 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: عيد الفطر في 2026-03-16 | |
| 📌 الخطة الدراسية الرسمية المعتمدة للعام الدراسي 2025-2026 | |
| 📌 تنويه: موقع المناهج لا ينشر أي إعلان أو روابط تخص منصة ألف، وعليه نرجو منكم الخروج من المجموعات التي تضع شعار الموقع والتي تقوم بالترويج لحلول منصة ألف | |
| 🆕 وزارة التربية والتعليم تكشف تفاصيل التقويم الأكاديمي 2025 – 2026 | |
| أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الإماراتية ⇦ الصف الأول ⇦ جميع الملفات في الإمارات |
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 287 | 1,909,186 |
| 2 | رياضيات | 116 | 655,039 |
| 3 | لغة انجليزية | 90 | 631,524 |
| 4 | علوم | 77 | 506,128 |
| 5 | اجتماعيات | 67 | 432,232 |
| 6 | تربية اسلامية | 55 | 548,141 |
| 7 | تربية أخلاقية | 21 | 78,889 |
| 8 | الامتحانات | 14 | 30,271 |
| 9 | المناهج | 9 | 67,354 |
| 10 | أخبار | 9 | 15,306 |
| 11 | تصميم | 7 | 60,494 |
| 12 | المدارس | 4 | 23,495 |
| 13 | تربية بدنية | 3 | 6,551 |
| 14 | مناهج عربية | 3 | 4,519 |
| 15 | التعلم عن بعد | 1 | 3,825 |
| المجموع الكلي للملفات: | 763 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,972,954 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 277 | 1,337,127 |
| 2 | رياضيات | 94 | 491,914 |
| 3 | علوم | 80 | 409,606 |
| 4 | لغة انجليزية | 69 | 383,275 |
| 5 | تربية اسلامية | 65 | 443,646 |
| 6 | اجتماعيات | 47 | 213,421 |
| 7 | المدارس | 8 | 13,015 |
| 8 | تربية أخلاقية | 5 | 17,673 |
| 9 | الامتحانات | 4 | 7,532 |
| 10 | التربية | 1 | 2,782 |
| 11 | تصميم | 1 | 9,028 |
| 12 | تربية بدنية | 1 | 2,882 |
| 13 | أخبار | 1 | 1,849 |
| المجموع الكلي للملفات: | 653 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,333,750 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثالث | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 101 | 774,759 |
| 2 | علوم | 87 | 387,921 |
| 3 | لغة انجليزية | 65 | 328,929 |
| 4 | رياضيات | 61 | 472,379 |
| 5 | اجتماعيات | 50 | 350,060 |
| 6 | تربية اسلامية | 49 | 311,692 |
| 7 | تربية أخلاقية | 8 | 36,998 |
| 8 | تصميم | 4 | 14,119 |
| 9 | الامتحانات | 3 | 10,216 |
| 10 | التربية | 1 | 1,923 |
| 11 | تربية بدنية | 1 | 10,630 |
| 12 | الدوام | 1 | 1,540 |
| المجموع الكلي للملفات: | 431 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,701,166 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 216 | 1,495,010 |
| 2 | رياضيات | 107 | 402,307 |
| 3 | لغة انجليزية | 103 | 586,306 |
| 4 | تربية اسلامية | 102 | 671,982 |
| 5 | علوم | 83 | 409,482 |
| 6 | اجتماعيات | 74 | 414,683 |
| 7 | تربية أخلاقية | 24 | 74,271 |
| 8 | الامتحانات | 11 | 18,235 |
| 9 | أخبار | 8 | 20,484 |
| 10 | تصميم | 5 | 30,153 |
| 11 | المدارس | 3 | 4,257 |
| 12 | المناهج | 3 | 8,805 |
| 13 | مناهج عربية | 2 | 2,497 |
| 14 | تربية بدنية | 1 | 2,402 |
| المجموع الكلي للملفات: | 742 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,140,874 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 178 | 948,782 |
| 2 | لغة انجليزية | 91 | 442,587 |
| 3 | علوم | 87 | 419,849 |
| 4 | تربية اسلامية | 70 | 427,537 |
| 5 | رياضيات | 57 | 309,356 |
| 6 | اجتماعيات | 51 | 245,044 |
| 7 | تربية أخلاقية | 12 | 33,223 |
| 8 | المدارس | 8 | 11,448 |
| 9 | أخبار | 5 | 19,387 |
| 10 | الامتحانات | 4 | 6,431 |
| 11 | تصميم | 1 | 4,601 |
| المجموع الكلي للملفات: | 564 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,868,245 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثالث | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 112 | 799,661 |
| 2 | علوم | 110 | 499,933 |
| 3 | رياضيات | 60 | 463,888 |
| 4 | تربية اسلامية | 53 | 323,123 |
| 5 | لغة انجليزية | 52 | 254,779 |
| 6 | اجتماعيات | 47 | 187,943 |
| 7 | تربية أخلاقية | 3 | 8,656 |
| 8 | تصميم | 2 | 6,820 |
| 9 | الامتحانات | 2 | 6,333 |
| 10 | الدوام | 1 | 1,771 |
| المجموع الكلي للملفات: | 442 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,552,907 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 227 | 1,563,064 |
| 2 | علوم | 189 | 936,015 |
| 3 | رياضيات | 188 | 870,012 |
| 4 | لغة انجليزية | 156 | 723,197 |
| 5 | تربية اسلامية | 109 | 737,502 |
| 6 | اجتماعيات | 92 | 512,322 |
| 7 | تصميم | 20 | 89,962 |
| 8 | تربية أخلاقية | 16 | 79,263 |
| 9 | الامتحانات | 16 | 70,073 |
| 10 | المناهج | 9 | 91,863 |
| 11 | أخبار | 8 | 50,601 |
| 12 | تربية بدنية | 4 | 8,066 |
| 13 | المدارس | 3 | 4,184 |
| 14 | رياضة | 2 | 3,534 |
| 15 | مناهج عربية | 2 | 3,246 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1041 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,742,904 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 192 | 965,550 |
| 2 | رياضيات | 145 | 547,398 |
| 3 | علوم | 140 | 525,908 |
| 4 | لغة انجليزية | 136 | 519,708 |
| 5 | تربية اسلامية | 83 | 463,259 |
| 6 | اجتماعيات | 82 | 300,176 |
| 7 | الامتحانات | 14 | 56,780 |
| 8 | المدارس | 10 | 16,141 |
| 9 | تصميم | 10 | 39,083 |
| 10 | تربية أخلاقية | 4 | 25,613 |
| 11 | أخبار | 4 | 7,306 |
| 12 | تربية بدنية | 2 | 12,992 |
| المجموع الكلي للملفات: | 822 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,479,914 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثالث | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 146 | 886,978 |
| 2 | علوم | 141 | 543,768 |
| 3 | لغة انجليزية | 138 | 484,722 |
| 4 | رياضيات | 124 | 518,907 |
| 5 | تربية اسلامية | 81 | 369,984 |
| 6 | اجتماعيات | 63 | 252,624 |
| 7 | تربية أخلاقية | 15 | 46,567 |
| 8 | الامتحانات | 8 | 22,783 |
| 9 | تصميم | 7 | 24,012 |
| 10 | أخبار | 3 | 5,078 |
| 11 | الدوام | 1 | 2,155 |
| 12 | فيزياء | 1 | 1,880 |
| المجموع الكلي للملفات: | 728 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,159,458 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 234 | 1,516,912 |
| 2 | لغة انجليزية | 208 | 754,292 |
| 3 | علوم | 194 | 960,109 |
| 4 | رياضيات | 177 | 846,331 |
| 5 | اجتماعيات | 126 | 709,160 |
| 6 | تربية اسلامية | 124 | 669,297 |
| 7 | تصميم | 20 | 91,074 |
| 8 | الامتحانات | 19 | 95,312 |
| 9 | تربية أخلاقية | 15 | 90,983 |
| 10 | المناهج | 9 | 87,960 |
| 11 | أخبار | 8 | 16,097 |
| 12 | تربية بدنية | 6 | 12,637 |
| 13 | المدارس | 3 | 4,793 |
| 14 | مناهج عربية | 2 | 2,919 |
| 15 | برنامج تمكين | 1 | 3,471 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1146 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,861,347 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 182 | 636,535 |
| 2 | لغة عربية | 161 | 1,030,780 |
| 3 | علوم | 157 | 693,163 |
| 4 | لغة انجليزية | 156 | 638,922 |
| 5 | تربية اسلامية | 81 | 493,875 |
| 6 | اجتماعيات | 78 | 328,474 |
| 7 | الامتحانات | 12 | 40,654 |
| 8 | المدارس | 9 | 12,980 |
| 9 | تصميم | 9 | 35,205 |
| 10 | تربية أخلاقية | 3 | 13,984 |
| 11 | أخبار | 2 | 3,471 |
| 12 | تربية بدنية | 1 | 17,937 |
| 13 | دراسات اجتماعية | 1 | 4,406 |
| 14 | مناهج عربية | 1 | 1,418 |
| المجموع الكلي للملفات: | 853 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,951,804 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثالث | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 187 | 892,460 |
| 2 | لغة انجليزية | 177 | 702,826 |
| 3 | علوم | 165 | 670,687 |
| 4 | لغة عربية | 128 | 963,996 |
| 5 | تربية اسلامية | 86 | 385,015 |
| 6 | اجتماعيات | 78 | 266,163 |
| 7 | الامتحانات | 14 | 38,202 |
| 8 | تصميم | 7 | 34,868 |
| 9 | تربية أخلاقية | 4 | 13,136 |
| 10 | أخبار | 2 | 2,570 |
| 11 | الدوام | 1 | 1,380 |
| 12 | تربية بدنية | 1 | 2,186 |
| المجموع الكلي للملفات: | 850 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,973,489 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 247 | 1,622,445 |
| 2 | رياضيات | 240 | 931,942 |
| 3 | علوم | 227 | 1,173,250 |
| 4 | لغة انجليزية | 187 | 794,380 |
| 5 | اجتماعيات | 113 | 701,312 |
| 6 | تربية اسلامية | 111 | 795,194 |
| 7 | تصميم | 23 | 148,191 |
| 8 | الامتحانات | 18 | 92,127 |
| 9 | تربية أخلاقية | 16 | 67,579 |
| 10 | تربية بدنية | 6 | 13,754 |
| 11 | أخبار | 6 | 16,518 |
| 12 | المدارس | 4 | 6,040 |
| 13 | رياضة | 3 | 14,765 |
| 14 | المناهج | 2 | 5,346 |
| 15 | مناهج عربية | 2 | 4,590 |
| 16 | الإمارات | 1 | 2,203 |
| 17 | برنامج تمكين | 1 | 4,398 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1207 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,394,034 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 166 | 936,245 |
| 2 | رياضيات | 137 | 634,840 |
| 3 | علوم | 116 | 578,580 |
| 4 | لغة انجليزية | 92 | 398,448 |
| 5 | اجتماعيات | 84 | 497,552 |
| 6 | تربية اسلامية | 83 | 544,691 |
| 7 | الامتحانات | 15 | 42,822 |
| 8 | تصميم | 12 | 53,437 |
| 9 | المدارس | 9 | 14,131 |
| 10 | تربية أخلاقية | 3 | 18,317 |
| 11 | أخبار | 2 | 10,115 |
| 12 | لغة انكليزية | 1 | 2,673 |
| المجموع الكلي للملفات: | 720 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,731,851 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثالث | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 190 | 734,191 |
| 2 | لغة عربية | 184 | 1,236,927 |
| 3 | علوم | 168 | 710,617 |
| 4 | لغة انجليزية | 145 | 706,381 |
| 5 | تربية اسلامية | 82 | 404,443 |
| 6 | اجتماعيات | 75 | 398,681 |
| 7 | الامتحانات | 15 | 50,436 |
| 8 | تصميم | 12 | 56,903 |
| 9 | تربية أخلاقية | 4 | 20,711 |
| 10 | لغة إنجليزية | 2 | 4,072 |
| 11 | التعلم عن بعد | 1 | 1,687 |
| المجموع الكلي للملفات: | 878 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,325,049 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 246 | 1,010,999 |
| 2 | علوم | 233 | 1,308,850 |
| 3 | لغة عربية | 210 | 1,186,334 |
| 4 | لغة انجليزية | 185 | 761,046 |
| 5 | تربية اسلامية | 126 | 897,305 |
| 6 | اجتماعيات | 113 | 750,166 |
| 7 | تصميم | 24 | 134,420 |
| 8 | تربية أخلاقية | 20 | 79,360 |
| 9 | الامتحانات | 20 | 107,094 |
| 10 | أخبار | 13 | 32,473 |
| 11 | تربية بدنية | 5 | 31,280 |
| 12 | المدارس | 4 | 6,652 |
| 13 | المناهج | 2 | 4,406 |
| 14 | برنامج تمكين | 1 | 4,415 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1202 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,314,800 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 160 | 802,456 |
| 2 | لغة عربية | 155 | 916,914 |
| 3 | رياضيات | 134 | 599,112 |
| 4 | لغة انجليزية | 121 | 541,648 |
| 5 | اجتماعيات | 84 | 553,397 |
| 6 | تربية اسلامية | 70 | 412,635 |
| 7 | الامتحانات | 13 | 52,454 |
| 8 | تصميم | 10 | 42,681 |
| 9 | المدارس | 9 | 12,768 |
| 10 | تربية بدنية | 1 | 2,199 |
| 11 | تربية أخلاقية | 1 | 4,516 |
| 12 | فيزياء | 1 | 1,767 |
| 13 | أخبار | 1 | 12,877 |
| المجموع الكلي للملفات: | 760 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,955,424 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثالث | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 195 | 894,597 |
| 2 | لغة عربية | 182 | 1,112,435 |
| 3 | علوم | 142 | 729,148 |
| 4 | لغة انجليزية | 123 | 620,887 |
| 5 | اجتماعيات | 100 | 387,766 |
| 6 | تربية اسلامية | 72 | 379,597 |
| 7 | الامتحانات | 13 | 44,995 |
| 8 | تصميم | 7 | 31,173 |
| 9 | تربية أخلاقية | 3 | 12,736 |
| 10 | التعلم عن بعد | 1 | 4,190 |
| 11 | المدارس | 1 | 1,641 |
| المجموع الكلي للملفات: | 839 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,219,165 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السابع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 252 | 1,388,306 |
| 2 | رياضيات | 231 | 981,683 |
| 3 | لغة انجليزية | 188 | 926,983 |
| 4 | علوم | 185 | 1,117,246 |
| 5 | تربية اسلامية | 123 | 776,879 |
| 6 | اجتماعيات | 86 | 582,589 |
| 7 | تصميم | 18 | 96,502 |
| 8 | الامتحانات | 18 | 84,069 |
| 9 | تربية أخلاقية | 15 | 64,920 |
| 10 | تربية بدنية | 7 | 30,749 |
| 11 | المدارس | 5 | 7,204 |
| 12 | أخبار | 5 | 20,376 |
| 13 | المناهج | 2 | 4,069 |
| 14 | مناهج عربية | 2 | 10,888 |
| 15 | برنامج تمكين | 1 | 4,955 |
| 16 | علوم صحية | 1 | 3,377 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1139 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,100,795 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 243 | 840,688 |
| 2 | رياضيات | 142 | 612,435 |
| 3 | علوم | 127 | 704,606 |
| 4 | لغة انجليزية | 93 | 490,139 |
| 5 | اجتماعيات | 87 | 430,987 |
| 6 | تربية اسلامية | 76 | 418,956 |
| 7 | الامتحانات | 13 | 38,672 |
| 8 | تصميم | 12 | 50,705 |
| 9 | المدارس | 10 | 15,018 |
| 10 | تربية أخلاقية | 4 | 31,047 |
| 11 | تربية بدنية | 1 | 2,143 |
| المجموع الكلي للملفات: | 808 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,635,396 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثالث | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 251 | 1,096,839 |
| 2 | رياضيات | 199 | 875,958 |
| 3 | علوم | 141 | 719,721 |
| 4 | لغة انجليزية | 112 | 415,069 |
| 5 | اجتماعيات | 72 | 316,438 |
| 6 | تربية اسلامية | 61 | 333,341 |
| 7 | الامتحانات | 14 | 45,956 |
| 8 | تربية أخلاقية | 8 | 19,264 |
| 9 | تصميم | 7 | 49,846 |
| 10 | أخبار | 2 | 4,794 |
| 11 | المناهج | 1 | 785 |
| 12 | علوم صحية | 1 | 1,794 |
| المجموع الكلي للملفات: | 869 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,879,805 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 230 | 1,095,150 |
| 2 | لغة عربية | 215 | 1,052,899 |
| 3 | رياضيات | 208 | 1,021,078 |
| 4 | لغة انجليزية | 186 | 608,379 |
| 5 | تربية اسلامية | 101 | 673,300 |
| 6 | اجتماعيات | 97 | 545,440 |
| 7 | الامتحانات | 18 | 91,481 |
| 8 | تصميم | 15 | 76,014 |
| 9 | تربية أخلاقية | 13 | 33,444 |
| 10 | المدارس | 5 | 6,900 |
| 11 | تربية بدنية | 5 | 12,252 |
| 12 | أخبار | 5 | 25,028 |
| 13 | المناهج | 3 | 15,175 |
| 14 | برنامج تمكين | 1 | 4,771 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1102 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,261,311 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 273 | 751,891 |
| 2 | رياضيات | 158 | 595,821 |
| 3 | علوم | 150 | 679,860 |
| 4 | لغة انجليزية | 84 | 317,041 |
| 5 | اجتماعيات | 72 | 282,113 |
| 6 | تربية اسلامية | 64 | 323,521 |
| 7 | الامتحانات | 13 | 35,955 |
| 8 | المدارس | 11 | 16,473 |
| 9 | تصميم | 10 | 50,259 |
| 10 | أخبار | 3 | 7,109 |
| 11 | تربية بدنية | 1 | 3,586 |
| 12 | تربية أخلاقية | 1 | 4,453 |
| 13 | مناهج عربية | 1 | 2,130 |
| المجموع الكلي للملفات: | 841 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,070,212 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثالث | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 227 | 963,815 |
| 2 | رياضيات | 193 | 859,360 |
| 3 | علوم | 174 | 771,503 |
| 4 | لغة انجليزية | 116 | 404,833 |
| 5 | تربية اسلامية | 78 | 320,264 |
| 6 | اجتماعيات | 70 | 342,704 |
| 7 | تربية أخلاقية | 14 | 27,131 |
| 8 | الامتحانات | 13 | 45,619 |
| 9 | تصميم | 3 | 13,438 |
| 10 | المناهج | 1 | 793 |
| المجموع الكلي للملفات: | 889 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,749,460 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف التاسع العام - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 125 | 609,327 |
| 2 | علوم | 104 | 526,890 |
| 3 | لغة عربية | 85 | 369,251 |
| 4 | لغة انجليزية | 83 | 266,518 |
| 5 | تربية اسلامية | 50 | 202,041 |
| 6 | مناهج عربية | 45 | 71,783 |
| 7 | اجتماعيات | 42 | 175,786 |
| 8 | الامتحانات | 22 | 119,159 |
| 9 | المدارس | 8 | 10,680 |
| 10 | أخبار | 8 | 25,546 |
| 11 | تربية أخلاقية | 4 | 29,368 |
| 12 | تربية بدنية | 2 | 3,085 |
| 13 | برنامج تمكين | 1 | 4,878 |
| 14 | كيمياء | 1 | 2,788 |
| 15 | تصميم | 1 | 2,748 |
| المجموع الكلي للملفات: | 581 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,419,848 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف التاسع العام - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 95 | 237,841 |
| 2 | علوم | 83 | 407,673 |
| 3 | لغة انجليزية | 72 | 163,293 |
| 4 | لغة عربية | 70 | 380,985 |
| 5 | تربية اسلامية | 42 | 184,306 |
| 6 | اجتماعيات | 35 | 164,710 |
| 7 | الامتحانات | 17 | 49,499 |
| 8 | المدارس | 9 | 12,470 |
| 9 | الدوام | 1 | 1,446 |
| 10 | فيزياء | 1 | 10,455 |
| المجموع الكلي للملفات: | 425 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,612,678 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف التاسع العام - الفصل الثالث | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 164 | 256,269 |
| 2 | رياضيات | 113 | 513,283 |
| 3 | علوم | 79 | 443,374 |
| 4 | لغة انجليزية | 57 | 171,644 |
| 5 | تربية اسلامية | 26 | 54,385 |
| 6 | اجتماعيات | 21 | 31,408 |
| 7 | الامتحانات | 15 | 62,849 |
| 8 | فيزياء | 2 | 7,771 |
| 9 | تربية أخلاقية | 2 | 3,902 |
| 10 | المناهج | 1 | 834 |
| 11 | المدارس | 1 | 1,877 |
| 12 | الدوام | 1 | 2,151 |
| المجموع الكلي للملفات: | 482 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,549,747 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف العاشر العام - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 111 | 433,791 |
| 2 | لغة انجليزية | 87 | 211,184 |
| 3 | لغة عربية | 82 | 248,191 |
| 4 | علوم | 76 | 293,571 |
| 5 | فيزياء | 52 | 323,827 |
| 6 | تربية اسلامية | 47 | 157,546 |
| 7 | اجتماعيات | 40 | 98,269 |
| 8 | الامتحانات | 19 | 98,506 |
| 9 | المدارس | 6 | 7,128 |
| 10 | تربية بدنية | 4 | 6,220 |
| 11 | تربية أخلاقية | 2 | 1,052 |
| 12 | المناهج | 1 | 1,428 |
| 13 | برنامج تمكين | 1 | 3,804 |
| المجموع الكلي للملفات: | 528 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,884,517 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف العاشر العام - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 94 | 248,377 |
| 2 | فيزياء | 55 | 188,136 |
| 3 | لغة انجليزية | 53 | 98,495 |
| 4 | لغة عربية | 52 | 150,415 |
| 5 | علوم | 41 | 140,754 |
| 6 | تربية اسلامية | 40 | 138,298 |
| 7 | اجتماعيات | 22 | 41,773 |
| 8 | الامتحانات | 15 | 39,227 |
| 9 | المدارس | 5 | 5,837 |
| 10 | تصميم | 1 | 1,470 |
| المجموع الكلي للملفات: | 378 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,052,782 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف العاشر العام - الفصل الثالث | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 109 | 321,085 |
| 2 | لغة انجليزية | 70 | 164,167 |
| 3 | فيزياء | 52 | 275,870 |
| 4 | علوم | 41 | 151,192 |
| 5 | لغة عربية | 37 | 128,599 |
| 6 | تربية اسلامية | 22 | 42,498 |
| 7 | اجتماعيات | 18 | 38,393 |
| 8 | الامتحانات | 14 | 33,177 |
| 9 | المناهج | 2 | 12,884 |
| 10 | تربية أخلاقية | 2 | 4,615 |
| 11 | الدوام | 2 | 3,597 |
| 12 | أخبار | 1 | 1,037 |
| المجموع الكلي للملفات: | 370 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,177,114 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الحادي عشر العام - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 109 | 439,219 |
| 2 | لغة انجليزية | 94 | 312,891 |
| 3 | لغة عربية | 60 | 296,257 |
| 4 | تربية اسلامية | 52 | 220,032 |
| 5 | كيمياء | 39 | 183,103 |
| 6 | اجتماعيات | 34 | 103,602 |
| 7 | فيزياء | 34 | 194,228 |
| 8 | علوم | 32 | 55,179 |
| 9 | علوم صحية | 20 | 93,028 |
| 10 | الامتحانات | 16 | 77,909 |
| 11 | المدارس | 5 | 5,395 |
| 12 | تربية أخلاقية | 3 | 1,958 |
| 13 | المناهج | 2 | 3,763 |
| 14 | برنامج تمكين | 1 | 3,892 |
| المجموع الكلي للملفات: | 501 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,990,456 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الحادي عشر العام - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 101 | 225,548 |
| 2 | لغة انجليزية | 61 | 89,776 |
| 3 | لغة عربية | 39 | 121,529 |
| 4 | تربية اسلامية | 36 | 97,578 |
| 5 | فيزياء | 31 | 113,852 |
| 6 | كيمياء | 27 | 65,224 |
| 7 | اجتماعيات | 23 | 45,317 |
| 8 | علوم صحية | 22 | 77,098 |
| 9 | الامتحانات | 16 | 42,068 |
| 10 | علوم | 7 | 8,764 |
| 11 | المدارس | 6 | 7,297 |
| 12 | تربية بدنية | 2 | 3,525 |
| 13 | المناهج | 1 | 17,072 |
| المجموع الكلي للملفات: | 372 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 914,648 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الحادي عشر العام - الفصل الثالث | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 93 | 363,194 |
| 2 | لغة انجليزية | 60 | 126,635 |
| 3 | لغة عربية | 31 | 119,234 |
| 4 | فيزياء | 31 | 115,219 |
| 5 | كيمياء | 29 | 107,922 |
| 6 | تربية اسلامية | 27 | 58,806 |
| 7 | اجتماعيات | 19 | 73,336 |
| 8 | علوم | 16 | 48,339 |
| 9 | الامتحانات | 15 | 28,770 |
