الملاحظات المثبتة في المناهج البحرينية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة البحرين ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/04/30 م | |
تنويه: المناهج البحرينية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمراكز التعليم المستمر(التعليم الأساسي المعدل) في 2025-05-02 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج البحرينية ⇦ جميع الملفات في البحرين |
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 394 | 1,093,100 |
2 | لغة انجليزية | 110 | 172,275 |
3 | رياضيات | 95 | 261,391 |
4 | تربية اسلامية | 61 | 198,624 |
5 | علوم | 61 | 161,267 |
6 | المواد الاجتماعية | 28 | 110,953 |
7 | تربية للمواطنة | 19 | 57,746 |
8 | التربية | 9 | 11,666 |
9 | منوعة | 2 | 10,199 |
10 | رياضة مدرسية | 1 | 3,243 |
المجموع الكلي للملفات: | 780 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,080,464 نقرة |
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 274 | 644,952 |
2 | لغة انجليزية | 108 | 177,211 |
3 | رياضيات | 55 | 184,390 |
4 | علوم | 41 | 127,251 |
5 | تربية اسلامية | 37 | 150,264 |
6 | تربية للمواطنة | 12 | 24,071 |
7 | المواد الاجتماعية | 12 | 50,006 |
8 | تربية إسلامية | 1 | 1,168 |
المجموع الكلي للملفات: | 540 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,359,313 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 213 | 280,818 |
2 | لغة عربية | 120 | 377,833 |
3 | رياضيات | 83 | 232,080 |
4 | علوم | 62 | 158,939 |
5 | تربية اسلامية | 34 | 100,362 |
6 | المواد الاجتماعية | 27 | 77,766 |
7 | تربية للمواطنة | 4 | 10,304 |
8 | الامتحانات | 2 | 3,977 |
9 | منوعة | 1 | 1,506 |
المجموع الكلي للملفات: | 546 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,243,585 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | علوم | 47 | 155,132 |
2 | لغة عربية | 43 | 151,509 |
3 | لغة انجليزية | 39 | 84,520 |
4 | رياضيات | 26 | 121,659 |
5 | تربية اسلامية | 21 | 77,846 |
6 | المواد الاجتماعية | 12 | 56,746 |
7 | الامتحانات | 1 | 1,054 |
المجموع الكلي للملفات: | 189 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 648,466 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 132 | 201,052 |
2 | لغة عربية | 122 | 297,797 |
3 | رياضيات | 104 | 187,768 |
4 | علوم | 61 | 126,211 |
5 | المواد الاجتماعية | 32 | 96,938 |
6 | تربية اسلامية | 23 | 63,486 |
7 | تربية للمواطنة | 15 | 31,590 |
8 | الامتحانات | 1 | 2,529 |
9 | تقنية المعلومات | 1 | 1,767 |
10 | علوم وبيئة | 1 | 1,584 |
11 | منوعة | 1 | 2,031 |
المجموع الكلي للملفات: | 493 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,012,753 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 77 | 171,895 |
2 | لغة انجليزية | 66 | 112,618 |
3 | رياضيات | 64 | 159,875 |
4 | تربية اسلامية | 35 | 154,329 |
5 | علوم | 29 | 65,573 |
6 | المواد الاجتماعية | 19 | 67,337 |
7 | تربية للمواطنة | 8 | 29,150 |
8 | الامتحانات | 2 | 2,922 |
المجموع الكلي للملفات: | 300 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 763,699 نقرة |
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 159 | 242,854 |
2 | رياضيات | 138 | 434,702 |
3 | لغة عربية | 91 | 373,273 |
4 | علوم | 67 | 149,978 |
5 | المواد الاجتماعية | 45 | 106,487 |
6 | تربية اسلامية | 33 | 116,918 |
7 | تربية للمواطنة | 27 | 47,001 |
8 | علوم وتقانة | 3 | 1,352 |
9 | حاسوب | 2 | 2,798 |
10 | الامتحانات | 1 | 840 |
11 | تصميم | 1 | 607 |
12 | تقنية المعلومات | 1 | 2,027 |
المجموع الكلي للملفات: | 568 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,478,837 نقرة |
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 101 | 347,806 |
2 | رياضيات | 71 | 187,559 |
3 | علوم | 56 | 136,508 |
4 | لغة انجليزية | 55 | 89,003 |
5 | المواد الاجتماعية | 41 | 103,185 |
6 | تربية اسلامية | 35 | 114,474 |
7 | تربية للمواطنة | 17 | 20,282 |
8 | علوم وتقانة | 6 | 5,775 |
9 | تربية أسرية | 1 | 661 |
10 | الامتحانات | 1 | 747 |
11 | المناهج | 1 | 507 |
12 | علوم صحية | 1 | 1,113 |
13 | منوعة | 1 | 3,766 |
المجموع الكلي للملفات: | 387 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,011,386 نقرة |
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 115 | 232,238 |
2 | رياضيات | 103 | 220,873 |
3 | لغة عربية | 75 | 275,141 |
4 | علوم | 53 | 144,820 |
5 | المواد الاجتماعية | 49 | 94,774 |
6 | تربية اسلامية | 46 | 141,695 |
7 | تربية للمواطنة | 26 | 63,151 |
8 | تربية أسرية | 7 | 2,609 |
9 | 10087نضع بين أيديكم | 1 | 571 |
10 | منوعة | 1 | 1,209 |
المجموع الكلي للملفات: | 476 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,177,081 نقرة |
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 62 | 267,152 |
2 | لغة انجليزية | 51 | 115,559 |
3 | رياضيات | 48 | 119,935 |
4 | المواد الاجتماعية | 39 | 115,347 |
5 | علوم | 31 | 125,706 |
6 | تربية اسلامية | 30 | 103,156 |
7 | تربية للمواطنة | 16 | 10,921 |
8 | الامتحانات | 2 | 276 |
9 | علوم وتقانة | 1 | 3,220 |
10 | المناهج | 1 | 1,878 |
المجموع الكلي للملفات: | 281 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 863,150 نقرة |
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 74 | 395,918 |
2 | لغة انجليزية | 59 | 217,447 |
3 | علوم | 56 | 148,151 |
4 | رياضيات | 53 | 175,288 |
5 | المواد الاجتماعية | 44 | 125,627 |
6 | تربية للمواطنة | 40 | 115,059 |
7 | تربية اسلامية | 29 | 67,846 |
8 | تربية أسرية | 5 | 4,533 |
9 | البحرين | 1 | 2,503 |
10 | الامتحانات | 1 | 1,568 |
المجموع الكلي للملفات: | 362 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,253,940 نقرة |
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 82 | 324,422 |
2 | لغة انجليزية | 69 | 147,215 |
3 | رياضيات | 59 | 176,446 |
4 | علوم | 54 | 171,690 |
5 | المواد الاجتماعية | 37 | 129,159 |
6 | تربية اسلامية | 27 | 94,420 |
7 | علوم وتقانة | 6 | 6,864 |
8 | تربية للمواطنة | 6 | 7,575 |
9 | الامتحانات | 3 | 4,199 |
10 | المناهج | 1 | 2,202 |
المجموع الكلي للملفات: | 344 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,064,192 نقرة |
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 133 | 351,360 |
2 | علوم | 131 | 219,017 |
3 | رياضيات | 112 | 191,554 |
4 | لغة انجليزية | 76 | 168,496 |
5 | المواد الاجتماعية | 74 | 140,698 |
6 | تربية اسلامية | 44 | 85,265 |
7 | تربية للمواطنة | 40 | 74,504 |
8 | لغة فرنسية | 32 | 30,205 |
9 | حاسوب | 21 | 12,821 |
10 | الامتحانات | 15 | 13,113 |
11 | تربية أسرية | 2 | 1,181 |
12 | فيزياء | 1 | 156 |
المجموع الكلي للملفات: | 681 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,288,370 نقرة |
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 91 | 210,965 |
2 | رياضيات | 67 | 110,220 |
3 | علوم | 60 | 130,400 |
4 | المواد الاجتماعية | 50 | 99,413 |
5 | لغة انجليزية | 39 | 82,621 |
6 | تربية اسلامية | 36 | 68,330 |
7 | لغة فرنسية | 16 | 14,983 |
8 | علوم وتقانة | 14 | 12,498 |
9 | حاسوب | 13 | 25,658 |
10 | تربية للمواطنة | 11 | 36,690 |
11 | الامتحانات | 6 | 4,600 |
12 | رياضة مدرسية | 5 | 16,787 |
13 | فنون تشكيلية | 4 | 16,164 |
14 | جغرافيا | 2 | 2,472 |
15 | فيزياء | 1 | 171 |
16 | اجتماعيات | 1 | 153 |
17 | تربية أسرية | 1 | 1,291 |
18 | المناهج | 1 | 1,395 |
19 | تاريخ | 1 | 833 |
المجموع الكلي للملفات: | 419 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 835,644 نقرة |
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 100 | 367,665 |
2 | لغة انجليزية | 69 | 89,500 |
3 | علوم | 68 | 154,754 |
4 | رياضيات | 61 | 127,492 |
5 | المواد الاجتماعية | 27 | 69,460 |
6 | تربية اسلامية | 19 | 48,976 |
7 | تربية للمواطنة | 14 | 57,829 |
8 | لغة فرنسية | 6 | 5,772 |
9 | جغرافيا | 5 | 23,466 |
10 | الامتحانات | 3 | 2,468 |
11 | تربية أسرية | 2 | 1,986 |
12 | كيمياء | 1 | 413 |
13 | المدارس | 1 | 1,245 |
المجموع الكلي للملفات: | 376 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 951,026 نقرة |
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 61 | 210,973 |
2 | رياضيات | 40 | 110,345 |
3 | علوم | 38 | 97,413 |
4 | لغة انجليزية | 33 | 59,656 |
5 | المواد الاجتماعية | 33 | 92,909 |
6 | تربية اسلامية | 14 | 44,770 |
7 | تربية للمواطنة | 8 | 14,303 |
8 | فيزياء | 2 | 1,939 |
9 | الامتحانات | 2 | 3,027 |
10 | الصحة | 1 | 334 |
11 | تاريخ | 1 | 773 |
المجموع الكلي للملفات: | 233 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 636,442 نقرة |
كافة ملفات الصف التاسع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | علوم | 96 | 249,337 |
2 | لغة عربية | 90 | 348,507 |
3 | رياضيات | 90 | 198,863 |
4 | المواد الاجتماعية | 89 | 175,695 |
5 | لغة انجليزية | 82 | 131,907 |
6 | تربية اسلامية | 39 | 78,594 |
7 | لغة فرنسية | 18 | 18,425 |
8 | فيزياء | 15 | 29,423 |
9 | تربية للمواطنة | 15 | 28,735 |
10 | الامتحانات | 3 | 4,503 |
11 | تربية أسرية | 2 | 5,707 |
12 | علوم وتقانة | 1 | 2,478 |
المجموع الكلي للملفات: | 540 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,272,174 نقرة |
كافة ملفات الصف التاسع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 108 | 307,620 |
2 | علوم | 93 | 246,247 |
3 | لغة انجليزية | 63 | 77,345 |
4 | المواد الاجتماعية | 59 | 174,311 |
5 | رياضيات | 47 | 122,290 |
6 | تربية اسلامية | 40 | 128,493 |
7 | تربية للمواطنة | 23 | 65,361 |
8 | لغة فرنسية | 21 | 20,609 |
9 | رياضة مدرسية | 10 | 37,783 |
10 | حاسوب | 5 | 11,287 |
11 | تقنية المعلومات | 3 | 3,694 |
12 | فنون تشكيلية | 3 | 6,726 |
13 | فيزياء | 2 | 83 |
14 | كيمياء | 2 | 65 |
15 | الامتحانات | 1 | 131 |
16 | تاريخ | 1 | 1,341 |
17 | غير ذلك | 1 | 1,005 |
المجموع الكلي للملفات: | 482 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,204,391 نقرة |
كافة ملفات الصف الأول الثانوي - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 161 | 419,296 |
2 | لغة انجليزية | 136 | 301,067 |
3 | لغة عربية | 127 | 475,740 |
4 | فيزياء | 66 | 215,153 |
5 | المواد الاجتماعية | 60 | 102,448 |
6 | تربية للمواطنة | 37 | 87,344 |
7 | تربية اسلامية | 36 | 122,032 |
8 | أحياء | 34 | 49,771 |
9 | كيمياء | 34 | 97,817 |
10 | علوم وتقانة | 27 | 30,066 |
11 | علوم | 27 | 121,153 |
12 | تربية أسرية | 26 | 38,411 |
13 | بدن | 11 | 10,999 |
14 | منوعة | 10 | 55,994 |
15 | حاسوب | 8 | 44,216 |
16 | الثقافة التجارية | 6 | 4,964 |
17 | جغرافيا | 6 | 13,327 |
18 | تربية اقتصادية | 6 | 12,075 |
19 | الامتحانات | 4 | 5,072 |
20 | رياضة مدرسية | 4 | 39,132 |
21 | التربية | 3 | 19,165 |
22 | غير ذلك | 2 | 2,931 |
23 | تاريخ | 1 | 5,545 |
المجموع الكلي للملفات: | 832 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,273,718 نقرة |
كافة ملفات الصف الأول الثانوي - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 81 | 265,484 |
2 | رياضيات | 61 | 154,263 |
3 | كيمياء | 41 | 132,774 |
4 | علوم وتقانة | 30 | 43,914 |
5 | تربية اسلامية | 28 | 61,833 |
6 | لغة انجليزية | 23 | 52,096 |
7 | تربية أسرية | 20 | 14,369 |
8 | فيزياء | 19 | 68,182 |
9 | المواد الاجتماعية | 14 | 29,618 |
10 | أحياء | 9 | 7,735 |
11 | غير ذلك | 9 | 21,817 |
12 | جغرافيا | 8 | 47,440 |
13 | علوم | 8 | 31,142 |
14 | تربية للمواطنة | 6 | 22,559 |
15 | الامتحانات | 4 | 5,323 |
16 | تربية اقتصادية | 3 | 531 |
17 | بدن | 3 | 2,110 |
18 | الثقافة التجارية | 2 | 1,593 |
19 | تاريخ | 2 | 10,105 |
20 | تصميم | 2 | 2,812 |
21 | الدوام | 1 | 1,946 |
المجموع الكلي للملفات: | 374 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 977,646 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني الثانوي - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 101 | 193,834 |
2 | لغة انجليزية | 99 | 222,008 |
3 | لغة عربية | 86 | 395,870 |
4 | فيزياء | 69 | 186,658 |
5 | كيمياء | 51 | 104,929 |
6 | تربية اسلامية | 41 | 114,258 |
7 | أحياء | 36 | 99,603 |
8 | المواد الاجتماعية | 19 | 32,487 |
9 | بدن | 18 | 26,510 |
10 | الثقافة التجارية | 15 | 14,285 |
11 | تربية أسرية | 13 | 4,004 |
12 | أساسيات الجودة ونماذ | 10 | 7,140 |
13 | علوم | 8 | 45,547 |
14 | تربية اقتصادية | 6 | 3,931 |
15 | إنسانيات | 6 | 5,961 |
16 | تربية للمواطنة | 6 | 19,465 |
17 | جيولوجيا | 4 | 15,849 |
18 | منوعة | 4 | 15,196 |
19 | الامتحانات | 2 | 2,400 |
20 | تصميم | 1 | 613 |
21 | جغرافيا | 1 | 2,118 |
22 | التربية | 1 | 932 |
المجموع الكلي للملفات: | 597 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,513,598 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني الثانوي - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 119 | 243,332 |
2 | لغة عربية | 71 | 232,935 |
3 | المواد الاجتماعية | 35 | 24,353 |
4 | تربية اسلامية | 21 | 22,709 |
5 | كيمياء | 19 | 29,623 |
6 | فيزياء | 18 | 24,788 |
7 | تربية اقتصادية | 13 | 4,116 |
8 | لغة انجليزية | 11 | 7,940 |
9 | تربية للمواطنة | 10 | 40,035 |
10 | الثقافة التجارية | 6 | 363 |
11 | إنسانيات | 6 | 1,842 |
12 | تربية أسرية | 5 | 827 |
13 | أحياء | 4 | 7,039 |
14 | تاريخ | 4 | 19,048 |
15 | الامتحانات | 2 | 2,734 |
16 | علوم | 2 | 5,678 |
17 | التعلم عن بعد | 1 | 122 |
18 | جيولوجيا | 1 | 982 |
المجموع الكلي للملفات: | 348 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 668,466 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث الثانوي - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 94 | 317,529 |
2 | رياضيات | 56 | 102,673 |
3 | لغة انجليزية | 53 | 160,416 |
4 | المواد الاجتماعية | 47 | 98,603 |
5 | إنسانيات | 29 | 18,840 |
6 | تربية اسلامية | 29 | 77,152 |
7 | كيمياء | 24 | 62,988 |
8 | علوم | 22 | 54,955 |
9 | أحياء | 18 | 20,872 |
10 | تربية للمواطنة | 14 | 36,296 |
11 | فيزياء | 12 | 24,800 |
12 | تاريخ | 12 | 29,916 |
13 | الثقافة التجارية | 7 | 4,752 |
14 | جغرافيا | 6 | 22,744 |
15 | البحرين | 4 | 2,311 |
16 | منوعة | 4 | 14,939 |
17 | تصميم | 2 | 2,904 |
18 | الامتحانات | 2 | 12,730 |
19 | بدن | 1 | 928 |
20 | تربية اقتصادية | 1 | 1,063 |
21 | أساسيات الجودة ونماذ | 1 | 1,076 |
22 | رياضة مدرسية | 1 | 10,235 |
المجموع الكلي للملفات: | 439 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,078,722 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث الثانوي - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 153 | 303,298 |
2 | لغة عربية | 147 | 372,602 |
3 | كيمياء | 50 | 113,563 |
4 | علوم | 24 | 48,941 |
5 | فيزياء | 21 | 39,117 |
6 | لغة انجليزية | 20 | 29,958 |
7 | أحياء | 14 | 14,893 |
8 | تربية اسلامية | 14 | 46,799 |
9 | المواد الاجتماعية | 7 | 11,771 |
10 | إنسانيات | 5 | 7,253 |
11 | تربية للمواطنة | 4 | 5,749 |
12 | علوم وتقانة | 2 | 4,127 |
13 | الامتحانات | 1 | 71 |
14 | التربية | 1 | 125 |
15 | حاسوب | 1 | 1,461 |
المجموع الكلي للملفات: | 464 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 999,728 نقرة |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|