الملاحظات المثبتة في مناهج مملكة البحرين | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة البحرين ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/09/08 م | |
تنويه: مناهج مملكة البحرين هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الأول: تسجيل طلبة الانتساب (المنازل). في 2025-09-17 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ مناهج مملكة البحرين ⇦ جميع الملفات في البحرين |
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 398 | 1,195,252 |
2 | لغة انجليزية | 115 | 196,018 |
3 | رياضيات | 103 | 293,092 |
4 | تربية اسلامية | 63 | 219,354 |
5 | علوم | 62 | 178,072 |
6 | المواد الاجتماعية | 28 | 119,405 |
7 | تربية للمواطنة | 19 | 64,280 |
8 | التربية | 9 | 13,827 |
9 | منوعة | 2 | 11,200 |
10 | رياضة مدرسية | 1 | 3,472 |
المجموع الكلي للملفات: | 800 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,293,972 نقرة |
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 275 | 713,056 |
2 | لغة انجليزية | 110 | 199,581 |
3 | رياضيات | 60 | 205,187 |
4 | علوم | 42 | 142,127 |
5 | تربية اسلامية | 39 | 165,116 |
6 | تربية للمواطنة | 12 | 28,544 |
7 | المواد الاجتماعية | 12 | 54,172 |
8 | تربية إسلامية | 1 | 1,757 |
المجموع الكلي للملفات: | 551 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,509,540 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 226 | 319,263 |
2 | لغة عربية | 146 | 425,865 |
3 | رياضيات | 95 | 265,145 |
4 | علوم | 71 | 180,162 |
5 | تربية اسلامية | 38 | 113,439 |
6 | المواد الاجتماعية | 27 | 86,005 |
7 | تربية للمواطنة | 6 | 12,125 |
8 | الامتحانات | 2 | 4,586 |
9 | الدوام | 1 | 130 |
10 | منوعة | 1 | 1,674 |
المجموع الكلي للملفات: | 613 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,408,394 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | علوم | 48 | 172,608 |
2 | لغة عربية | 46 | 168,249 |
3 | لغة انجليزية | 41 | 95,927 |
4 | رياضيات | 32 | 134,540 |
5 | تربية اسلامية | 22 | 85,778 |
6 | المواد الاجتماعية | 12 | 60,504 |
7 | تربية للمواطنة | 2 | 709 |
8 | الامتحانات | 1 | 1,497 |
المجموع الكلي للملفات: | 204 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 719,812 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 148 | 231,892 |
2 | لغة عربية | 130 | 347,845 |
3 | رياضيات | 115 | 219,728 |
4 | علوم | 66 | 144,697 |
5 | المواد الاجتماعية | 33 | 106,561 |
6 | تربية اسلامية | 24 | 72,694 |
7 | تربية للمواطنة | 22 | 38,421 |
8 | الامتحانات | 1 | 3,544 |
9 | تقنية المعلومات | 1 | 1,983 |
10 | علوم وبيئة | 1 | 1,803 |
11 | منوعة | 1 | 2,268 |
المجموع الكلي للملفات: | 542 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,171,436 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 128 | 143,417 |
2 | لغة عربية | 111 | 213,049 |
3 | رياضيات | 79 | 196,600 |
4 | علوم | 50 | 84,891 |
5 | تربية اسلامية | 35 | 169,607 |
6 | المواد الاجتماعية | 19 | 72,244 |
7 | تربية للمواطنة | 10 | 33,225 |
8 | الامتحانات | 2 | 3,881 |
المجموع الكلي للملفات: | 434 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 916,914 نقرة |
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 161 | 270,698 |
2 | رياضيات | 138 | 467,449 |
3 | لغة عربية | 96 | 405,527 |
4 | علوم | 67 | 168,107 |
5 | المواد الاجتماعية | 49 | 119,126 |
6 | تربية اسلامية | 34 | 127,660 |
7 | تربية للمواطنة | 27 | 52,742 |
8 | علوم وتقانة | 3 | 1,920 |
9 | حاسوب | 2 | 3,331 |
10 | الامتحانات | 1 | 1,070 |
11 | تصميم | 1 | 784 |
12 | تقنية المعلومات | 1 | 2,213 |
المجموع الكلي للملفات: | 580 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,620,627 نقرة |
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 105 | 387,092 |
2 | رياضيات | 82 | 210,959 |
3 | علوم | 61 | 152,354 |
4 | لغة انجليزية | 60 | 104,685 |
5 | المواد الاجتماعية | 43 | 114,891 |
6 | تربية اسلامية | 39 | 128,109 |
7 | تربية للمواطنة | 22 | 25,947 |
8 | علوم وتقانة | 6 | 7,117 |
9 | الامتحانات | 1 | 1,022 |
10 | المناهج | 1 | 695 |
11 | علوم صحية | 1 | 1,289 |
12 | منوعة | 1 | 3,975 |
13 | تربية أسرية | 1 | 905 |
المجموع الكلي للملفات: | 423 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,139,040 نقرة |
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 116 | 257,016 |
2 | رياضيات | 103 | 244,794 |
3 | لغة عربية | 75 | 299,746 |
4 | علوم | 53 | 160,737 |
5 | المواد الاجتماعية | 50 | 107,767 |
6 | تربية اسلامية | 46 | 158,007 |
7 | تربية للمواطنة | 28 | 70,569 |
8 | تربية أسرية | 7 | 4,311 |
9 | 10087نضع بين أيديكم | 1 | 684 |
10 | منوعة | 1 | 1,315 |
المجموع الكلي للملفات: | 480 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,304,946 نقرة |
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 70 | 294,193 |
2 | لغة انجليزية | 59 | 131,688 |
3 | رياضيات | 56 | 137,502 |
4 | المواد الاجتماعية | 46 | 129,754 |
5 | علوم | 38 | 139,980 |
6 | تربية اسلامية | 34 | 115,915 |
7 | تربية للمواطنة | 26 | 17,415 |
8 | الامتحانات | 2 | 872 |
9 | علوم وتقانة | 1 | 3,438 |
10 | المناهج | 1 | 2,123 |
المجموع الكلي للملفات: | 333 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 972,880 نقرة |
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 75 | 422,979 |
2 | لغة انجليزية | 61 | 236,777 |
3 | علوم | 57 | 163,556 |
4 | رياضيات | 53 | 194,451 |
5 | المواد الاجتماعية | 44 | 140,288 |
6 | تربية للمواطنة | 40 | 124,747 |
7 | تربية اسلامية | 29 | 77,108 |
8 | تربية أسرية | 5 | 5,753 |
9 | البحرين | 1 | 2,926 |
10 | الامتحانات | 1 | 1,790 |
المجموع الكلي للملفات: | 366 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,370,375 نقرة |
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 114 | 375,583 |
2 | لغة انجليزية | 86 | 170,787 |
3 | رياضيات | 74 | 200,417 |
4 | علوم | 68 | 198,455 |
5 | المواد الاجتماعية | 37 | 141,663 |
6 | تربية اسلامية | 27 | 104,007 |
7 | علوم وتقانة | 6 | 8,538 |
8 | تربية للمواطنة | 6 | 9,602 |
9 | الامتحانات | 4 | 5,691 |
10 | المناهج | 1 | 2,524 |
المجموع الكلي للملفات: | 423 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,217,267 نقرة |
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 135 | 389,350 |
2 | علوم | 135 | 248,893 |
3 | رياضيات | 112 | 215,522 |
4 | لغة انجليزية | 79 | 187,550 |
5 | المواد الاجتماعية | 78 | 158,119 |
6 | تربية اسلامية | 44 | 96,020 |
7 | تربية للمواطنة | 40 | 81,950 |
8 | لغة فرنسية | 32 | 37,656 |
9 | حاسوب | 21 | 16,434 |
10 | الامتحانات | 15 | 16,427 |
11 | تربية أسرية | 2 | 1,647 |
12 | فيزياء | 1 | 341 |
المجموع الكلي للملفات: | 694 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,449,909 نقرة |
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 128 | 257,832 |
2 | علوم | 105 | 167,261 |
3 | رياضيات | 96 | 140,430 |
4 | لغة انجليزية | 91 | 114,131 |
5 | المواد الاجتماعية | 56 | 113,824 |
6 | تربية اسلامية | 43 | 79,709 |
7 | لغة فرنسية | 16 | 18,737 |
8 | تربية للمواطنة | 16 | 41,712 |
9 | علوم وتقانة | 14 | 13,882 |
10 | حاسوب | 13 | 27,992 |
11 | الامتحانات | 11 | 8,268 |
12 | رياضة مدرسية | 5 | 18,077 |
13 | فنون تشكيلية | 4 | 17,617 |
14 | جغرافيا | 2 | 3,192 |
15 | فيزياء | 1 | 436 |
16 | اجتماعيات | 1 | 391 |
17 | تربية أسرية | 1 | 1,415 |
18 | المناهج | 1 | 1,584 |
19 | تاريخ | 1 | 1,084 |
المجموع الكلي للملفات: | 605 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,027,574 نقرة |
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 99 | 404,087 |
2 | لغة انجليزية | 71 | 106,276 |
3 | علوم | 67 | 169,356 |
4 | رياضيات | 61 | 144,300 |
5 | المواد الاجتماعية | 27 | 75,632 |
6 | تربية اسلامية | 19 | 54,006 |
7 | تربية للمواطنة | 14 | 61,855 |
8 | لغة فرنسية | 6 | 7,536 |
9 | جغرافيا | 5 | 24,976 |
10 | الامتحانات | 3 | 2,931 |
11 | تربية أسرية | 2 | 2,459 |
12 | المدارس | 1 | 1,432 |
13 | كيمياء | 1 | 694 |
المجموع الكلي للملفات: | 376 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,055,540 نقرة |
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 87 | 251,954 |
2 | رياضيات | 63 | 132,359 |
3 | علوم | 61 | 124,132 |
4 | لغة انجليزية | 60 | 79,979 |
5 | المواد الاجتماعية | 33 | 101,603 |
6 | تربية اسلامية | 14 | 48,701 |
7 | تربية للمواطنة | 8 | 16,707 |
8 | الامتحانات | 3 | 4,581 |
9 | فيزياء | 2 | 2,269 |
10 | الصحة | 1 | 520 |
11 | تاريخ | 1 | 938 |
المجموع الكلي للملفات: | 333 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 763,743 نقرة |
كافة ملفات الصف التاسع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | علوم | 101 | 285,952 |
2 | لغة عربية | 95 | 389,889 |
3 | المواد الاجتماعية | 91 | 203,509 |
4 | رياضيات | 91 | 225,080 |
5 | لغة انجليزية | 84 | 149,547 |
6 | تربية اسلامية | 41 | 90,568 |
7 | لغة فرنسية | 19 | 23,337 |
8 | تربية للمواطنة | 17 | 34,573 |
9 | فيزياء | 15 | 34,928 |
10 | الامتحانات | 3 | 5,188 |
11 | تربية أسرية | 2 | 6,392 |
12 | علوم وتقانة | 1 | 2,803 |
المجموع الكلي للملفات: | 560 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,451,766 نقرة |
كافة ملفات الصف التاسع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 126 | 353,822 |
2 | علوم | 107 | 282,815 |
3 | لغة انجليزية | 91 | 101,389 |
4 | المواد الاجتماعية | 77 | 200,915 |
5 | رياضيات | 60 | 144,378 |
6 | تربية اسلامية | 40 | 143,073 |
7 | تربية للمواطنة | 30 | 77,445 |
8 | لغة فرنسية | 21 | 25,316 |
9 | رياضة مدرسية | 10 | 40,340 |
10 | حاسوب | 5 | 12,422 |
11 | فنون تشكيلية | 3 | 7,106 |
12 | تقنية المعلومات | 3 | 3,915 |
13 | فيزياء | 2 | 452 |
14 | كيمياء | 2 | 478 |
15 | غير ذلك | 1 | 1,141 |
16 | الامتحانات | 1 | 860 |
17 | تاريخ | 1 | 1,650 |
المجموع الكلي للملفات: | 580 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,397,517 نقرة |
كافة ملفات الصف الأول الثانوي - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 160 | 463,066 |
2 | لغة انجليزية | 136 | 338,129 |
3 | لغة عربية | 127 | 517,261 |
4 | فيزياء | 66 | 238,291 |
5 | المواد الاجتماعية | 60 | 120,628 |
6 | تربية اسلامية | 37 | 139,550 |
7 | تربية للمواطنة | 37 | 98,118 |
8 | أحياء | 34 | 61,822 |
9 | كيمياء | 34 | 111,409 |
10 | علوم | 27 | 130,175 |
11 | علوم وتقانة | 27 | 37,026 |
12 | تربية أسرية | 26 | 48,956 |
13 | بدن | 11 | 14,355 |
14 | منوعة | 10 | 58,959 |
15 | حاسوب | 8 | 47,157 |
16 | تربية اقتصادية | 6 | 17,090 |
17 | الثقافة التجارية | 6 | 5,566 |
18 | جغرافيا | 6 | 14,841 |
19 | رياضة مدرسية | 4 | 40,491 |
20 | الامتحانات | 4 | 6,099 |
21 | التربية | 3 | 21,035 |
22 | غير ذلك | 2 | 3,370 |
23 | تاريخ | 1 | 6,609 |
المجموع الكلي للملفات: | 832 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,540,003 نقرة |
كافة ملفات الصف الأول الثانوي - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 106 | 309,206 |
2 | رياضيات | 72 | 179,043 |
3 | كيمياء | 55 | 157,847 |
4 | لغة انجليزية | 52 | 72,824 |
5 | فيزياء | 37 | 83,559 |
6 | علوم وتقانة | 36 | 54,446 |
7 | تربية اسلامية | 35 | 77,043 |
8 | تربية أسرية | 23 | 19,851 |
9 | بدن | 18 | 11,146 |
10 | المواد الاجتماعية | 17 | 39,618 |
11 | أحياء | 14 | 14,037 |
12 | تربية للمواطنة | 9 | 27,084 |
13 | غير ذلك | 9 | 23,539 |
14 | جغرافيا | 8 | 50,374 |
15 | علوم | 8 | 33,834 |
16 | تربية اقتصادية | 6 | 3,186 |
17 | الامتحانات | 4 | 6,620 |
18 | الثقافة التجارية | 2 | 1,753 |
19 | تاريخ | 2 | 11,011 |
20 | تصميم | 2 | 3,122 |
21 | الدوام | 1 | 2,116 |
المجموع الكلي للملفات: | 516 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,181,259 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني الثانوي - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 101 | 220,970 |
2 | لغة انجليزية | 99 | 251,186 |
3 | لغة عربية | 86 | 427,477 |
4 | فيزياء | 69 | 205,861 |
5 | كيمياء | 51 | 121,831 |
6 | تربية اسلامية | 41 | 129,525 |
7 | أحياء | 36 | 112,209 |
8 | المواد الاجتماعية | 19 | 41,380 |
9 | بدن | 18 | 32,561 |
10 | الثقافة التجارية | 15 | 17,850 |
11 | تربية أسرية | 13 | 6,733 |
12 | أساسيات الجودة ونماذ | 10 | 9,548 |
13 | علوم | 8 | 49,120 |
14 | تربية اقتصادية | 6 | 5,849 |
15 | إنسانيات | 6 | 7,907 |
16 | تربية للمواطنة | 6 | 21,277 |
17 | جيولوجيا | 4 | 17,909 |
18 | منوعة | 4 | 16,325 |
19 | الامتحانات | 2 | 3,286 |
20 | جغرافيا | 1 | 2,358 |
21 | التربية | 1 | 1,156 |
22 | تصميم | 1 | 1,274 |
المجموع الكلي للملفات: | 597 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,703,592 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني الثانوي - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 132 | 281,391 |
2 | لغة عربية | 89 | 263,472 |
3 | المواد الاجتماعية | 53 | 42,077 |
4 | لغة انجليزية | 33 | 21,034 |
5 | تربية اسلامية | 25 | 34,594 |
6 | كيمياء | 23 | 40,544 |
7 | فيزياء | 22 | 35,155 |
8 | جيولوجيا | 20 | 8,539 |
9 | تربية اقتصادية | 19 | 13,086 |
10 | تربية للمواطنة | 15 | 46,890 |
11 | إنسانيات | 13 | 5,434 |
12 | الثقافة التجارية | 7 | 2,172 |
13 | أحياء | 5 | 9,371 |
14 | علوم | 5 | 8,159 |
15 | تربية أسرية | 5 | 2,443 |
16 | تاريخ | 4 | 20,599 |
17 | بدن | 4 | 1,013 |
18 | الامتحانات | 2 | 3,218 |
19 | التعلم عن بعد | 1 | 223 |
المجموع الكلي للملفات: | 477 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 839,414 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث الثانوي - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 96 | 351,682 |
2 | رياضيات | 56 | 118,730 |
3 | لغة انجليزية | 53 | 178,929 |
4 | المواد الاجتماعية | 47 | 112,898 |
5 | تربية اسلامية | 29 | 88,879 |
6 | إنسانيات | 29 | 24,529 |
7 | كيمياء | 24 | 70,886 |
8 | علوم | 22 | 61,531 |
9 | أحياء | 18 | 27,045 |
10 | تربية للمواطنة | 14 | 40,880 |
11 | فيزياء | 12 | 28,305 |
12 | تاريخ | 12 | 33,914 |
13 | الثقافة التجارية | 7 | 6,877 |
14 | جغرافيا | 6 | 24,483 |
15 | منوعة | 4 | 15,799 |
16 | البحرين | 4 | 2,780 |
17 | تصميم | 2 | 3,740 |
18 | الامتحانات | 2 | 13,108 |
19 | رياضة مدرسية | 1 | 10,531 |
20 | بدن | 1 | 1,193 |
21 | تربية اقتصادية | 1 | 1,350 |
22 | أساسيات الجودة ونماذ | 1 | 1,345 |
المجموع الكلي للملفات: | 441 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,219,414 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث الثانوي - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 166 | 424,014 |
2 | رياضيات | 159 | 341,904 |
3 | كيمياء | 57 | 130,409 |
4 | علوم | 37 | 60,889 |
5 | فيزياء | 27 | 47,970 |
6 | لغة انجليزية | 26 | 37,079 |
7 | أحياء | 19 | 19,422 |
8 | بدن | 19 | 3,627 |
9 | تربية اسلامية | 14 | 51,865 |
10 | المواد الاجتماعية | 13 | 15,882 |
11 | تربية أسرية | 10 | 2,707 |
12 | تربية للمواطنة | 9 | 8,953 |
13 | إنسانيات | 7 | 8,882 |
14 | تصميم | 2 | 448 |
15 | علوم وتقانة | 2 | 6,090 |
16 | حاسوب | 1 | 1,590 |
17 | الامتحانات | 1 | 215 |
18 | التربية | 1 | 285 |
المجموع الكلي للملفات: | 570 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,162,231 نقرة |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|