| الملاحظات المثبتة في المناهج السعودية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة المملكة العربية السعودية ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 1448_1449 هجري وتاريخ اليوم 2026-09-05 م | |
| تنويه: المناهج السعودية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 لا توجد ملاحظات قادمة في التقويم المدرسي. | |
| اختبارات تحديد المستوى لجميع الصفوف 1447 هجري | |
| كيف ترتب رغباتك بالطريقة الصحيحة على منصة قبول ؟ | |
| أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ non ⇦ جميع الملفات في المملكة العربية السعودية |
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 510 | 2,935,060 |
| 2 | دراسات اسلامية | 83 | 452,802 |
| 3 | رياضيات | 83 | 471,777 |
| 4 | علوم | 69 | 389,556 |
| 5 | المناهج | 33 | 149,703 |
| 6 | لغة انجليزية | 20 | 60,342 |
| 7 | تربية أسرية | 13 | 22,803 |
| 8 | المدارس | 10 | 26,815 |
| 9 | التربية الفنية | 9 | 18,366 |
| 10 | التربية البدنية | 8 | 42,626 |
| 11 | توحيد | 3 | 11,375 |
| المجموع الكلي للملفات: | 841 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,581,225 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 1115 | 4,095,880 |
| 2 | رياضيات | 190 | 775,449 |
| 3 | علوم | 168 | 417,789 |
| 4 | دراسات اسلامية | 126 | 374,865 |
| 5 | لغة انجليزية | 68 | 133,223 |
| 6 | المناهج | 46 | 138,188 |
| 7 | التربية البدنية | 39 | 61,593 |
| 8 | التربية الفنية | 26 | 34,574 |
| 9 | تربية أسرية | 24 | 57,960 |
| 10 | المدارس | 8 | 18,648 |
| 11 | توحيد | 5 | 8,215 |
| 12 | المهارات الرقمية | 4 | 2,348 |
| 13 | تربية بدنية | 3 | 122 |
| 14 | الأسرية | 1 | 2,374 |
| 15 | المدرسين | 1 | 4,157 |
| 16 | غير ذلك | 1 | 3,876 |
| 17 | الإدارة المدرسية | 1 | 4,848 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1826 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,134,109 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 291 | 1,980,551 |
| 2 | رياضيات | 113 | 770,118 |
| 3 | دراسات اسلامية | 97 | 490,257 |
| 4 | علوم | 94 | 534,458 |
| 5 | لغة انجليزية | 26 | 82,341 |
| 6 | المناهج | 17 | 85,415 |
| 7 | التربية البدنية | 14 | 71,722 |
| 8 | التربية الفنية | 9 | 14,970 |
| 9 | تربية أسرية | 8 | 20,792 |
| 10 | المدرسين | 2 | 4,469 |
| 11 | توحيد | 1 | 1,385 |
| 12 | المدارس | 1 | 2,364 |
| 13 | التعليم عن بعد | 1 | 6,469 |
| المجموع الكلي للملفات: | 674 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,065,311 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 526 | 2,638,629 |
| 2 | رياضيات | 264 | 1,256,904 |
| 3 | علوم | 177 | 588,717 |
| 4 | دراسات اسلامية | 162 | 677,932 |
| 5 | لغة انجليزية | 39 | 86,083 |
| 6 | المناهج | 39 | 168,085 |
| 7 | التربية البدنية | 27 | 33,948 |
| 8 | تربية أسرية | 17 | 29,961 |
| 9 | التربية الفنية | 11 | 27,015 |
| 10 | توحيد | 5 | 7,670 |
| 11 | المدارس | 3 | 12,138 |
| 12 | المهارات الرقمية | 2 | 3,215 |
| 13 | الإدارة المدرسية | 2 | 7,080 |
| 14 | تربية بدنية | 1 | 40 |
| 15 | المدرسين | 1 | 3,356 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1276 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,540,773 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 378 | 2,541,671 |
| 2 | رياضيات | 202 | 1,031,130 |
| 3 | دراسات اسلامية | 170 | 826,242 |
| 4 | علوم | 132 | 893,265 |
| 5 | لغة انجليزية | 27 | 82,408 |
| 6 | المناهج | 23 | 167,062 |
| 7 | التربية البدنية | 11 | 43,918 |
| 8 | تربية أسرية | 9 | 39,569 |
| 9 | التربية الفنية | 9 | 18,585 |
| 10 | لغتي | 7 | 3 |
| 11 | المدارس | 5 | 11,493 |
| 12 | توحيد | 4 | 9,745 |
| 13 | المهارات الرقمية | 1 | 3,474 |
| 14 | التربية | 1 | 4,759 |
| المجموع الكلي للملفات: | 979 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,673,324 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 591 | 3,043,632 |
| 2 | رياضيات | 433 | 1,840,003 |
| 3 | علوم | 317 | 1,100,795 |
| 4 | دراسات اسلامية | 204 | 867,273 |
| 5 | لغة انجليزية | 66 | 93,482 |
| 6 | المناهج | 46 | 192,004 |
| 7 | التربية البدنية | 40 | 61,981 |
| 8 | تربية أسرية | 21 | 30,410 |
| 9 | التربية الفنية | 20 | 52,486 |
| 10 | الاختبارات | 7 | 60,039 |
| 11 | المدارس | 3 | 28,995 |
| 12 | تربية بدنية | 2 | 77 |
| 13 | اجتماعيات | 2 | 1,905 |
| 14 | لغتي | 1 | 200 |
| 15 | الإدارة المدرسية | 1 | 12,598 |
| 16 | توحيد | 1 | 2,415 |
| 17 | التربية | 1 | 7,763 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1756 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 7,396,058 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 202 | 1,415,542 |
| 2 | رياضيات | 198 | 1,085,987 |
| 3 | دراسات اسلامية | 152 | 793,324 |
| 4 | علوم | 149 | 872,814 |
| 5 | لغة انجليزية | 88 | 397,503 |
| 6 | اجتماعيات | 76 | 391,331 |
| 7 | المهارات الرقمية | 23 | 61,315 |
| 8 | التربية البدنية | 12 | 39,970 |
| 9 | التربية الفنية | 9 | 22,185 |
| 10 | تربية أسرية | 8 | 22,410 |
| 11 | المناهج | 5 | 34,848 |
| 12 | مهارات رقمية | 2 | 0 |
| 13 | لغتي | 1 | 0 |
| المجموع الكلي للملفات: | 925 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,137,229 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 344 | 1,504,354 |
| 2 | علوم | 338 | 1,017,342 |
| 3 | لغة عربية | 273 | 1,704,834 |
| 4 | دراسات اسلامية | 172 | 648,607 |
| 5 | لغة انجليزية | 164 | 445,333 |
| 6 | اجتماعيات | 122 | 545,279 |
| 7 | المهارات الرقمية | 61 | 116,623 |
| 8 | التربية البدنية | 33 | 44,879 |
| 9 | تربية أسرية | 28 | 69,690 |
| 10 | التربية الفنية | 24 | 55,026 |
| 11 | المناهج | 4 | 20,528 |
| 12 | توحيد | 3 | 11,926 |
| 13 | الاختبارات | 1 | 2,732 |
| 14 | تربية بدنية | 1 | 44 |
| 15 | لغتي | 1 | 130 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1569 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,187,327 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 180 | 903,189 |
| 2 | علوم | 162 | 855,212 |
| 3 | دراسات اسلامية | 144 | 732,033 |
| 4 | لغة عربية | 139 | 1,093,226 |
| 5 | لغة انجليزية | 77 | 419,883 |
| 6 | اجتماعيات | 76 | 372,202 |
| 7 | المهارات الرقمية | 21 | 75,499 |
| 8 | التربية البدنية | 13 | 57,668 |
| 9 | تربية أسرية | 11 | 25,464 |
| 10 | التربية الفنية | 10 | 18,830 |
| 11 | المناهج | 4 | 30,732 |
| 12 | الحاسب الآلي | 1 | 7,372 |
| 13 | توحيد | 1 | 1,738 |
| 14 | تربية فنية | 1 | 1,125 |
| المجموع الكلي للملفات: | 840 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,594,173 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 326 | 1,403,822 |
| 2 | علوم | 271 | 891,178 |
| 3 | لغة عربية | 245 | 1,482,886 |
| 4 | دراسات اسلامية | 182 | 667,988 |
| 5 | لغة انجليزية | 164 | 378,802 |
| 6 | اجتماعيات | 117 | 535,593 |
| 7 | المهارات الرقمية | 44 | 69,740 |
| 8 | التربية البدنية | 33 | 33,841 |
| 9 | تربية أسرية | 19 | 48,437 |
| 10 | التربية الفنية | 18 | 33,772 |
| 11 | المناهج | 4 | 20,186 |
| 12 | تربية بدنية | 2 | 116 |
| 13 | توحيد | 2 | 4,772 |
| 14 | لغتي | 1 | 95 |
| 15 | تربية إسلامية | 1 | 2,660 |
| 16 | الاختبارات | 1 | 2,932 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1430 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,576,820 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 233 | 1,266,715 |
| 2 | علوم | 224 | 1,005,924 |
| 3 | لغة عربية | 166 | 1,145,631 |
| 4 | دراسات اسلامية | 138 | 654,470 |
| 5 | لغة انجليزية | 94 | 460,074 |
| 6 | اجتماعيات | 76 | 461,368 |
| 7 | المهارات الرقمية | 23 | 97,216 |
| 8 | التربية البدنية | 11 | 42,232 |
| 9 | التربية الفنية | 9 | 19,373 |
| 10 | تربية أسرية | 9 | 27,945 |
| 11 | المناهج | 4 | 27,134 |
| 12 | الاختبارات | 4 | 28,587 |
| 13 | توحيد | 3 | 5,353 |
| 14 | الحاسب الآلي | 1 | 7,627 |
| المجموع الكلي للملفات: | 995 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,249,649 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 609 | 2,070,266 |
| 2 | رياضيات | 463 | 1,632,006 |
| 3 | لغة عربية | 316 | 1,842,372 |
| 4 | لغة انجليزية | 201 | 644,512 |
| 5 | دراسات اسلامية | 186 | 706,433 |
| 6 | اجتماعيات | 106 | 479,323 |
| 7 | المهارات الرقمية | 50 | 90,655 |
| 8 | التربية البدنية | 38 | 29,284 |
| 9 | تربية أسرية | 30 | 79,668 |
| 10 | التربية الفنية | 16 | 27,484 |
| 11 | الاختبارات | 13 | 168,296 |
| 12 | توحيد | 7 | 20,472 |
| 13 | المناهج | 4 | 19,455 |
| 14 | تربية بدنية | 2 | 114 |
| 15 | تربية فنية | 1 | 753 |
| 16 | لغة إنجليزية | 1 | 9,644 |
| 17 | تجويد | 1 | 531 |
| 18 | انجليزي | 1 | 3,024 |
| 19 | لغتي الجميلة | 1 | 149 |
| المجموع الكلي للملفات: | 2046 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 7,824,441 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول المتوسط - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 160 | 741,821 |
| 2 | دراسات اسلامية | 142 | 484,076 |
| 3 | لغة انجليزية | 125 | 573,481 |
| 4 | علوم | 114 | 608,008 |
| 5 | لغة عربية | 91 | 793,766 |
| 6 | اجتماعيات | 65 | 266,918 |
| 7 | المهارات الرقمية | 23 | 69,758 |
| 8 | الحاسب الآلي | 12 | 98,724 |
| 9 | تربية أسرية | 11 | 59,799 |
| 10 | تربية فنية | 6 | 6,926 |
| 11 | التربية البدنية | 5 | 35,799 |
| 12 | التربية الفنية | 3 | 10,649 |
| المجموع الكلي للملفات: | 757 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,749,725 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول المتوسط - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 307 | 1,267,810 |
| 2 | لغة انجليزية | 283 | 531,924 |
| 3 | دراسات اسلامية | 184 | 662,549 |
| 4 | علوم | 179 | 713,152 |
| 5 | لغة عربية | 153 | 816,634 |
| 6 | اجتماعيات | 123 | 485,130 |
| 7 | تربية أسرية | 53 | 73,201 |
| 8 | المهارات الرقمية | 44 | 109,285 |
| 9 | التربية البدنية | 27 | 51,371 |
| 10 | التربية الفنية | 20 | 51,822 |
| 11 | الحاسب الآلي | 6 | 24,545 |
| 12 | المناهج | 4 | 18,137 |
| 13 | توحيد | 2 | 5,806 |
| 14 | تربية بدنية | 2 | 129 |
| 15 | لغة إنجليزية | 1 | 2,208 |
| 16 | المدرسين | 1 | 6,609 |
| 17 | الاختبارات | 1 | 10,561 |
| 18 | دراسات إسلامية | 1 | 3,763 |
| 19 | تجويد | 1 | 382 |
| 20 | التربية | 1 | 7,293 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1393 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,842,311 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني المتوسط - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 199 | 965,094 |
| 2 | دراسات اسلامية | 111 | 417,473 |
| 3 | لغة عربية | 90 | 544,865 |
| 4 | علوم | 85 | 283,069 |
| 5 | لغة انجليزية | 82 | 321,287 |
| 6 | اجتماعيات | 63 | 295,122 |
| 7 | المهارات الرقمية | 13 | 38,640 |
| 8 | التربية البدنية | 10 | 29,513 |
| 9 | التربية الفنية | 9 | 16,752 |
| 10 | تربية أسرية | 9 | 39,769 |
| 11 | الحاسب الآلي | 7 | 46,724 |
| 12 | دراسات إسلامية | 1 | 21,017 |
| 13 | الثقافة الموسيقية | 1 | 566 |
| المجموع الكلي للملفات: | 680 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,019,891 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني المتوسط - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 350 | 1,388,052 |
| 2 | لغة انجليزية | 292 | 545,563 |
| 3 | دراسات اسلامية | 192 | 642,097 |
| 4 | علوم | 177 | 822,162 |
| 5 | لغة عربية | 125 | 561,731 |
| 6 | اجتماعيات | 123 | 394,064 |
| 7 | المهارات الرقمية | 44 | 127,703 |
| 8 | تربية أسرية | 39 | 45,214 |
| 9 | التربية البدنية | 27 | 31,112 |
| 10 | التربية الفنية | 18 | 47,802 |
| 11 | المناهج | 4 | 16,668 |
| 12 | تربية بدنية | 3 | 2,557 |
| 13 | التربية | 2 | 9,410 |
| 14 | الاختبارات | 1 | 3,863 |
| 15 | الحاسب الآلي | 1 | 3,735 |
| 16 | تجويد | 1 | 457 |
| 17 | مهارات رقمية | 1 | 2,169 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1400 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,644,359 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث المتوسط - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 318 | 1,093,573 |
| 2 | لغة عربية | 153 | 742,254 |
| 3 | دراسات اسلامية | 116 | 429,459 |
| 4 | علوم | 115 | 459,406 |
| 5 | لغة انجليزية | 110 | 313,008 |
| 6 | اجتماعيات | 63 | 259,801 |
| 7 | المهارات الرقمية | 14 | 40,413 |
| 8 | التربية البدنية | 10 | 38,447 |
| 9 | الحاسب الآلي | 8 | 71,611 |
| 10 | التربية الفنية | 8 | 14,548 |
| 11 | تربية أسرية | 8 | 26,888 |
| 12 | المناهج | 3 | 8,652 |
| 13 | الاختبارات | 3 | 3,644 |
| 14 | 0 | 1 | 2,643 |
| 15 | التعليم عن بعد | 1 | 5,236 |
| 16 | المدرسين | 1 | 3,940 |
| 17 | توحيد | 1 | 1,931 |
| المجموع الكلي للملفات: | 933 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,515,454 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث المتوسط - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 585 | 2,169,973 |
| 2 | علوم | 311 | 831,702 |
| 3 | لغة انجليزية | 263 | 492,834 |
| 4 | لغة عربية | 196 | 703,278 |
| 5 | دراسات اسلامية | 162 | 455,189 |
| 6 | اجتماعيات | 126 | 504,589 |
| 7 | تربية أسرية | 60 | 42,023 |
| 8 | المهارات الرقمية | 52 | 78,682 |
| 9 | التربية البدنية | 36 | 48,412 |
| 10 | المناهج | 18 | 70,422 |
| 11 | التربية الفنية | 18 | 31,010 |
| 12 | الاختبارات | 10 | 142,849 |
| 13 | توحيد | 3 | 3,736 |
| 14 | الحاسب الآلي | 3 | 11,265 |
| 15 | التربية | 2 | 6,676 |
| 16 | تربية بدنية | 2 | 122 |
| 17 | مهارات رقمية | 1 | 2,527 |
| 18 | تربية فنية | 1 | 990 |
| 19 | علوم إدارية | 1 | 1,864 |
| 20 | تجويد | 1 | 563 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1851 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,598,706 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول الثانوي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 150 | 545,411 |
| 2 | رياضيات | 132 | 679,706 |
| 3 | لغة انجليزية | 71 | 298,424 |
| 4 | لغة عربية | 64 | 448,219 |
| 5 | دراسات اسلامية | 48 | 266,997 |
| 6 | كيمياء | 44 | 231,073 |
| 7 | المهارات الرقمية | 18 | 85,714 |
| 8 | فيزياء | 14 | 90,269 |
| 9 | اجتماعيات | 8 | 9,930 |
| 10 | المناهج | 3 | 16,577 |
| 11 | الحاسب الآلي | 3 | 12,334 |
| 12 | جغرافيا | 1 | 6,021 |
| 13 | التربية | 1 | 4,463 |
| 14 | تربية أسرية | 1 | 1,318 |
| المجموع الكلي للملفات: | 558 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,696,456 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول الثانوي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 247 | 932,881 |
| 2 | لغة انجليزية | 105 | 267,783 |
| 3 | المهارات الرقمية | 92 | 75,998 |
| 4 | دراسات اسلامية | 67 | 205,171 |
| 5 | فيزياء | 65 | 191,475 |
| 6 | علوم | 62 | 307,647 |
| 7 | لغة عربية | 58 | 267,678 |
| 8 | كيمياء | 51 | 172,802 |
| 9 | التربية البدنية | 11 | 18,896 |
| 10 | اجتماعيات | 8 | 29,791 |
| 11 | المناهج | 6 | 26,431 |
| 12 | التربية الفنية | 3 | 957 |
| 13 | تربية أسرية | 2 | 2,521 |
| 14 | تاريخ | 1 | 1,647 |
| 15 | الحاسب الآلي | 1 | 2,022 |
| المجموع الكلي للملفات: | 779 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,503,700 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني الثانوي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 113 | 463,004 |
| 2 | علوم | 80 | 243,713 |
| 3 | لغة عربية | 64 | 316,752 |
| 4 | لغة انجليزية | 53 | 248,879 |
| 5 | كيمياء | 36 | 211,264 |
| 6 | فيزياء | 22 | 136,188 |
| 7 | دراسات اسلامية | 19 | 91,522 |
| 8 | المهارات الرقمية | 8 | 15,021 |
| 9 | المناهج | 1 | 3,917 |
| المجموع الكلي للملفات: | 396 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,730,260 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني الثانوي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 153 | 621,757 |
| 2 | كيمياء | 111 | 399,677 |
| 3 | علوم | 88 | 229,735 |
| 4 | لغة انجليزية | 82 | 228,283 |
| 5 | لغة عربية | 68 | 283,395 |
| 6 | فيزياء | 46 | 223,952 |
| 7 | دراسات اسلامية | 24 | 72,893 |
| 8 | المهارات الرقمية | 16 | 38,277 |
| 9 | توحيد | 7 | 8,663 |
| 10 | بلاغة | 3 | 20,123 |
| 11 | نحو | 3 | 7,104 |
| 12 | تربية أسرية | 2 | 1,836 |
| 13 | التربية البدنية | 2 | 2,029 |
| 14 | التربية | 2 | 2,876 |
| 15 | اجتماعيات | 2 | 688 |
| 16 | التربية الفنية | 2 | 9,985 |
| 17 | المناهج | 1 | 1,048 |
| 18 | تربية فنية | 1 | 641 |
| 19 | جيولوجيا | 1 | 6,841 |
| المجموع الكلي للملفات: | 614 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,159,803 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث الثانوي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 148 | 545,544 |
| 2 | لغة انجليزية | 72 | 362,313 |
| 3 | فيزياء | 59 | 291,523 |
| 4 | كيمياء | 55 | 254,910 |
| 5 | علوم | 32 | 107,762 |
| 6 | لغة عربية | 21 | 115,905 |
| 7 | دراسات اسلامية | 16 | 81,387 |
| 8 | اجتماعيات | 10 | 44,381 |
| 9 | المهارات الرقمية | 6 | 20,510 |
| 10 | الحاسب الآلي | 3 | 14,601 |
| 11 | تربية أسرية | 2 | 4,966 |
| 12 | جغرافيا | 2 | 5,362 |
| 13 | المناهج | 1 | 3,299 |
| 14 | فيزياء علوم | 1 | 11,890 |
| 15 | المدارس | 1 | 4,373 |
| المجموع الكلي للملفات: | 429 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,868,726 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث الثانوي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 250 | 902,723 |
| 2 | فيزياء | 114 | 390,734 |
| 3 | علوم | 99 | 395,426 |
| 4 | لغة انجليزية | 79 | 159,808 |
| 5 | لغة عربية | 34 | 150,491 |
| 6 | كيمياء | 32 | 122,788 |
| 7 | دراسات اسلامية | 25 | 91,495 |
| 8 | جيولوجيا | 4 | 10,725 |
| 9 | المهارات الرقمية | 4 | 4,700 |
| 10 | اجتماعيات | 4 | 3,416 |
| 11 | المناهج | 3 | 11,094 |
| 12 | تربية أسرية | 2 | 935 |
| 13 | جغرافيا | 2 | 7,354 |
| 14 | المدارس | 1 | 1,196 |
| 15 | التربية | 1 | 4,267 |
| 16 | علم نفس | 1 | 32 |
| 17 | التربية الفنية | 1 | 537 |
| 18 | التربية البدنية | 1 | 2,816 |
| المجموع الكلي للملفات: | 657 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,260,537 نقرة | ||
| كافة ملفات المستوى الرابع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 5 | 0 |
| 2 | لغة عربية | 2 | 1 |
| 3 | اجتماعيات | 2 | 0 |
| 4 | علوم | 2 | 3 |
| 5 | لغتي | 2 | 1 |
| 6 | مهارات رقمية | 1 | 0 |
| 7 | المهارات الرقمية | 1 | 0 |
| المجموع الكلي للملفات: | 15 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5 نقرة | ||
| كافة ملفات المستوى الرابع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 1 | 153 |
| 2 | تربية بدنية | 1 | 52 |
| المجموع الكلي للملفات: | 2 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 205 نقرة | ||
| كافة ملفات المستوى الخامس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 5 | 0 |
| 2 | لغة عربية | 4 | 1 |
| 3 | اجتماعيات | 3 | 1 |
| 4 | علوم | 2 | 0 |
| المجموع الكلي للملفات: | 14 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2 نقرة | ||
| كافة ملفات المستوى الخامس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | تربية بدنية | 2 | 98 |
| 2 | لغة انجليزية | 1 | 76 |
| المجموع الكلي للملفات: | 3 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 174 نقرة | ||
| كافة ملفات المستوى السادس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 5 | 1 |
| 2 | لغة عربية | 4 | 0 |
| 3 | اجتماعيات | 2 | 0 |
| 4 | لغتي | 2 | 0 |
| 5 | علوم | 1 | 0 |
| المجموع الكلي للملفات: | 14 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1 نقرة | ||
| كافة ملفات المستوى السادس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة انجليزية | 2 | 248 |
| 2 | تربية بدنية | 2 | 91 |
| المجموع الكلي للملفات: | 4 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 339 نقرة | ||
| البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
|---|
|
|
|
|
|
|