الملاحظات المثبتة في المناهج القطرية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة قطر ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/03/28 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف (1-11) في 2025-05-17 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج القطرية ⇦ جميع الملفات في قطر |
كافة ملفات المستوى الأول - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 90 | 42,989 |
2 | لغة انجليزية | 77 | 36,388 |
3 | علوم | 59 | 21,464 |
4 | لغة عربية | 57 | 42,540 |
5 | تربية اسلامية | 52 | 25,149 |
6 | علوم الحاسب | 52 | 23,911 |
7 | الامتحانات | 3 | 1,151 |
8 | تصميم | 1 | 773 |
9 | اجتماعيات | 1 | 1,919 |
المجموع الكلي للملفات: | 392 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 196,284 نقرة |
كافة ملفات المستوى الأول - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 120 | 43,685 |
2 | لغة عربية | 82 | 54,851 |
3 | رياضيات | 82 | 34,888 |
4 | علوم | 77 | 31,467 |
5 | علوم الحاسب | 56 | 24,783 |
6 | تربية اسلامية | 55 | 22,288 |
7 | الامتحانات | 4 | 1,468 |
المجموع الكلي للملفات: | 476 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 213,430 نقرة |
كافة ملفات المستوى الثاني - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 71 | 23,759 |
2 | لغة عربية | 60 | 32,479 |
3 | تربية اسلامية | 44 | 16,053 |
4 | علوم | 44 | 17,615 |
5 | لغة انجليزية | 44 | 20,748 |
6 | علوم الحاسب | 34 | 13,743 |
7 | الامتحانات | 2 | 493 |
8 | اجتماعيات | 1 | 308 |
المجموع الكلي للملفات: | 300 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 125,198 نقرة |
كافة ملفات المستوى الثاني - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 63 | 24,065 |
2 | لغة انجليزية | 60 | 25,867 |
3 | لغة عربية | 60 | 46,190 |
4 | علوم | 42 | 19,847 |
5 | علوم الحاسب | 41 | 16,830 |
6 | تربية اسلامية | 39 | 18,163 |
7 | الامتحانات | 4 | 1,158 |
المجموع الكلي للملفات: | 309 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 152,120 نقرة |
كافة ملفات المستوى الثالث - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 48 | 22,799 |
2 | علوم الحاسب | 39 | 13,089 |
3 | تربية اسلامية | 31 | 17,154 |
4 | لغة عربية | 30 | 27,999 |
5 | علوم | 29 | 14,077 |
6 | رياضيات | 28 | 17,828 |
7 | اجتماعيات | 24 | 12,084 |
8 | الامتحانات | 2 | 449 |
المجموع الكلي للملفات: | 231 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 125,479 نقرة |
كافة ملفات المستوى الثالث - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 54 | 25,857 |
2 | رياضيات | 51 | 30,496 |
3 | اجتماعيات | 49 | 23,322 |
4 | تربية اسلامية | 46 | 30,012 |
5 | علوم الحاسب | 43 | 19,430 |
6 | لغة عربية | 42 | 31,030 |
7 | علوم | 39 | 20,851 |
8 | الامتحانات | 4 | 1,070 |
المجموع الكلي للملفات: | 328 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 182,068 نقرة |
كافة ملفات المستوى الرابع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 47 | 23,304 |
2 | لغة عربية | 37 | 29,528 |
3 | تربية اسلامية | 35 | 19,423 |
4 | اجتماعيات | 34 | 13,821 |
5 | علوم الحاسب | 32 | 13,301 |
6 | رياضيات | 31 | 19,173 |
7 | علوم | 22 | 13,445 |
8 | الامتحانات | 2 | 673 |
المجموع الكلي للملفات: | 240 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 132,668 نقرة |
كافة ملفات المستوى الرابع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | علوم | 50 | 26,071 |
2 | لغة عربية | 47 | 28,361 |
3 | لغة انجليزية | 46 | 24,569 |
4 | رياضيات | 37 | 20,390 |
5 | تربية اسلامية | 37 | 23,218 |
6 | اجتماعيات | 34 | 18,324 |
7 | علوم الحاسب | 33 | 15,027 |
8 | الامتحانات | 4 | 1,255 |
المجموع الكلي للملفات: | 288 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 157,215 نقرة |
كافة ملفات المستوى الخامس - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 66 | 22,267 |
2 | رياضيات | 49 | 22,090 |
3 | لغة عربية | 49 | 27,465 |
4 | علوم | 46 | 16,897 |
5 | تربية اسلامية | 37 | 18,171 |
6 | اجتماعيات | 35 | 12,553 |
7 | علوم الحاسب | 29 | 10,327 |
8 | الامتحانات | 2 | 514 |
المجموع الكلي للملفات: | 313 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 130,284 نقرة |
كافة ملفات المستوى الخامس - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 60 | 36,209 |
2 | علوم | 54 | 28,138 |
3 | علوم الحاسب | 50 | 24,254 |
4 | لغة انجليزية | 49 | 26,584 |
5 | تربية اسلامية | 40 | 19,779 |
6 | اجتماعيات | 35 | 17,592 |
7 | رياضيات | 32 | 17,232 |
8 | الامتحانات | 4 | 1,283 |
المجموع الكلي للملفات: | 324 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 171,071 نقرة |
كافة ملفات المستوى السادس - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 56 | 21,848 |
2 | رياضيات | 45 | 21,020 |
3 | تربية اسلامية | 44 | 18,110 |
4 | لغة عربية | 42 | 29,828 |
5 | اجتماعيات | 37 | 12,657 |
6 | علوم الحاسب | 35 | 10,062 |
7 | علوم | 32 | 14,468 |
8 | الامتحانات | 2 | 476 |
المجموع الكلي للملفات: | 293 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 128,469 نقرة |
كافة ملفات المستوى السادس - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 42 | 27,359 |
2 | علوم | 38 | 18,178 |
3 | لغة عربية | 37 | 27,771 |
4 | لغة انجليزية | 33 | 17,893 |
5 | اجتماعيات | 31 | 14,768 |
6 | تربية اسلامية | 25 | 12,584 |
7 | علوم الحاسب | 23 | 9,958 |
8 | الامتحانات | 4 | 1,817 |
المجموع الكلي للملفات: | 233 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 130,328 نقرة |
كافة ملفات المستوى السابع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 66 | 29,937 |
2 | علوم | 60 | 30,074 |
3 | اجتماعيات | 47 | 17,043 |
4 | رياضيات | 38 | 24,309 |
5 | لغة عربية | 36 | 28,289 |
6 | علوم الحاسب | 35 | 12,896 |
7 | تربية اسلامية | 29 | 16,095 |
8 | الامتحانات | 2 | 534 |
المجموع الكلي للملفات: | 313 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 159,177 نقرة |
كافة ملفات المستوى السابع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 29 | 28,057 |
2 | علوم | 28 | 13,772 |
3 | لغة انجليزية | 24 | 15,467 |
4 | اجتماعيات | 23 | 14,265 |
5 | رياضيات | 15 | 10,739 |
6 | تربية اسلامية | 15 | 7,076 |
7 | علوم الحاسب | 13 | 6,076 |
8 | الامتحانات | 2 | 1,065 |
المجموع الكلي للملفات: | 149 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 96,517 نقرة |
كافة ملفات المستوى الثامن - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 37 | 23,694 |
2 | لغة انجليزية | 36 | 17,909 |
3 | رياضيات | 31 | 22,890 |
4 | علوم الحاسب | 28 | 8,054 |
5 | علوم | 27 | 14,692 |
6 | اجتماعيات | 23 | 9,287 |
7 | تربية اسلامية | 22 | 10,309 |
8 | الامتحانات | 2 | 576 |
9 | لغة عربية | 1 | 1,168 |
المجموع الكلي للملفات: | 207 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 108,579 نقرة |
كافة ملفات المستوى الثامن - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 25 | 16,460 |
2 | لغة انجليزية | 19 | 11,455 |
3 | اجتماعيات | 18 | 8,855 |
4 | لغة عربية | 18 | 17,244 |
5 | علوم | 16 | 10,644 |
6 | تربية اسلامية | 11 | 5,466 |
7 | علوم الحاسب | 8 | 4,366 |
8 | الامتحانات | 2 | 812 |
المجموع الكلي للملفات: | 117 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 75,302 نقرة |
كافة ملفات المستوى التاسع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 51 | 20,794 |
2 | علوم | 45 | 23,685 |
3 | اجتماعيات | 40 | 11,704 |
4 | رياضيات | 40 | 22,353 |
5 | علوم الحاسب | 32 | 10,201 |
6 | لغة عربية | 30 | 27,227 |
7 | تربية اسلامية | 18 | 12,237 |
8 | الامتحانات | 2 | 722 |
المجموع الكلي للملفات: | 258 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 128,923 نقرة |
كافة ملفات المستوى التاسع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | علوم | 51 | 19,033 |
2 | لغة انجليزية | 23 | 13,051 |
3 | رياضيات | 23 | 14,949 |
4 | لغة عربية | 20 | 15,609 |
5 | تربية اسلامية | 18 | 6,142 |
6 | اجتماعيات | 12 | 5,861 |
7 | علوم الحاسب | 7 | 3,634 |
8 | الامتحانات | 2 | 1,015 |
المجموع الكلي للملفات: | 156 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 79,294 نقرة |
كافة ملفات المستوى العاشر - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 31 | 22,457 |
2 | رياضيات | 30 | 21,892 |
3 | علوم | 29 | 12,270 |
4 | فيزياء | 28 | 24,529 |
5 | لغة انجليزية | 26 | 16,829 |
6 | كيمياء | 22 | 13,994 |
7 | اجتماعيات | 22 | 13,597 |
8 | تربية اسلامية | 20 | 10,282 |
9 | علوم الحاسب | 17 | 8,207 |
10 | الامتحانات | 2 | 595 |
المجموع الكلي للملفات: | 227 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 144,652 نقرة |
كافة ملفات المستوى العاشر - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 50 | 17,194 |
2 | اجتماعيات | 38 | 19,343 |
3 | فيزياء | 24 | 11,440 |
4 | لغة انجليزية | 24 | 10,440 |
5 | علوم | 17 | 7,176 |
6 | لغة عربية | 16 | 15,885 |
7 | تربية اسلامية | 13 | 4,526 |
8 | كيمياء | 12 | 9,481 |
9 | علوم الحاسب | 10 | 4,670 |
10 | الامتحانات | 2 | 1,084 |
11 | المناهج | 1 | 2,301 |
المجموع الكلي للملفات: | 207 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 103,540 نقرة |
كافة ملفات المستوى الحادي عشر - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 63 | 23,602 |
2 | لغة عربية | 33 | 37,739 |
3 | تربية اسلامية | 17 | 8,526 |
4 | رياضيات | 17 | 9,732 |
5 | علوم الحاسب | 17 | 7,300 |
6 | علوم | 11 | 6,934 |
7 | فيزياء | 3 | 3,485 |
8 | كيمياء | 2 | 2,138 |
9 | الامتحانات | 1 | 158 |
المجموع الكلي للملفات: | 164 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 99,614 نقرة |
كافة ملفات المستوى الحادي عشر - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 29 | 14,834 |
2 | علوم | 21 | 12,168 |
3 | لغة عربية | 20 | 13,158 |
4 | تربية اسلامية | 16 | 3,729 |
5 | فيزياء | 6 | 5,864 |
6 | علوم الحاسب | 6 | 2,695 |
7 | كيمياء | 3 | 2,705 |
8 | رياضيات | 2 | 1,657 |
المجموع الكلي للملفات: | 103 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 56,810 نقرة |
كافة ملفات المستوى الثاني عشر - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 49 | 17,256 |
2 | لغة عربية | 44 | 32,258 |
3 | علوم | 23 | 15,245 |
4 | تربية اسلامية | 14 | 9,885 |
5 | علوم الحاسب | 7 | 4,844 |
6 | فيزياء | 4 | 3,666 |
7 | كيمياء | 3 | 3,330 |
8 | الامتحانات | 1 | 179 |
المجموع الكلي للملفات: | 145 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 86,663 نقرة |
كافة ملفات المستوى الثاني عشر - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 32 | 18,270 |
2 | علوم | 26 | 10,003 |
3 | تربية اسلامية | 19 | 8,183 |
4 | لغة انجليزية | 15 | 7,781 |
5 | رياضيات | 13 | 9,287 |
6 | علوم الحاسب | 5 | 3,545 |
7 | فيزياء | 3 | 5,434 |
8 | كيمياء | 3 | 4,035 |
9 | المناهج | 1 | 708 |
المجموع الكلي للملفات: | 117 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 67,246 نقرة |
الكلمات الرائجة اليوم في | ||
---|---|---|
الكلمة | المادة | المشاهدات |
منتصف | رياضيات | ️ 1 |
الجغرافيا | جغرافيا | ️ 1 |
المثال، | تاريخ | ️ 1 |
keys | تاريخ | ️ 1 |
السكان | جغرافيا | ️ 1 |
الفرنسية | تاريخ | ️ 1 |
exams | علوم | ️ 1 |
إجابات | رياضيات | ️ 1 |
بروسيا | تاريخ | ️ 1 |
الفرنسية، | تاريخ | ️ 1 |
للصف | تاريخ | ️ 1 |
مقارنة | جغرافيا | ️ 1 |
الإعدادية | تاريخ | ️ 1 |
الأباطرة | تاريخ | ️ 1 |
المتنوعة | تاريخ | ️ 1 |
السياسية | تاريخ | ️ 1 |
للصف | جغرافيا | ️ 1 |
الأولى | تاريخ | ️ 1 |
سبيل | تاريخ | ️ 1 |
لورقة | تاريخ | ️ 1 |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|