| الملاحظات المثبتة في المناهج الكويتية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الكويت ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2025/12/12 م | |
| تنويه: المناهج الكويتية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الأول: بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف المرحلة المتوسطة في 2025-12-14 | |
| أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الكويتية ⇦ الصف الأول ⇦ جميع الملفات في الكويت |
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 112 | 472,274 |
| 2 | لغة انجليزية | 87 | 222,397 |
| 3 | رياضيات | 82 | 287,763 |
| 4 | علوم | 47 | 172,029 |
| 5 | تربية اسلامية | 43 | 146,382 |
| 6 | اجتماعيات | 7 | 2,301 |
| 7 | التعلم عن بعد | 1 | 1,624 |
| 8 | تقنية المعلومات | 1 | 240 |
| المجموع الكلي للملفات: | 380 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,305,010 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 97 | 289,030 |
| 2 | لغة عربية | 84 | 320,219 |
| 3 | لغة انجليزية | 71 | 181,812 |
| 4 | علوم | 27 | 78,377 |
| 5 | تربية اسلامية | 23 | 112,733 |
| المجموع الكلي للملفات: | 302 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 982,171 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 79 | 212,376 |
| 2 | لغة انجليزية | 73 | 195,696 |
| 3 | لغة عربية | 66 | 356,905 |
| 4 | علوم | 50 | 191,674 |
| 5 | تربية اسلامية | 33 | 124,341 |
| 6 | اجتماعيات | 5 | 1,221 |
| 7 | تقنية المعلومات | 2 | 427 |
| 8 | التعلم عن بعد | 1 | 2,054 |
| المجموع الكلي للملفات: | 309 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,084,694 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 100 | 338,294 |
| 2 | لغة انجليزية | 69 | 181,298 |
| 3 | لغة عربية | 65 | 309,323 |
| 4 | علوم | 31 | 113,607 |
| 5 | تربية اسلامية | 22 | 125,903 |
| المجموع الكلي للملفات: | 287 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,068,425 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة انجليزية | 79 | 260,858 |
| 2 | رياضيات | 77 | 258,892 |
| 3 | لغة عربية | 76 | 439,772 |
| 4 | علوم | 44 | 189,324 |
| 5 | تربية اسلامية | 38 | 173,485 |
| 6 | اجتماعيات | 7 | 2,266 |
| 7 | التعلم عن بعد | 1 | 2,909 |
| 8 | تقنية المعلومات | 1 | 224 |
| المجموع الكلي للملفات: | 323 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,327,730 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 79 | 249,473 |
| 2 | لغة انجليزية | 70 | 197,017 |
| 3 | لغة عربية | 65 | 368,886 |
| 4 | علوم | 57 | 219,228 |
| 5 | تربية اسلامية | 33 | 131,050 |
| 6 | أخبار | 1 | 2,819 |
| المجموع الكلي للملفات: | 305 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,168,473 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة انجليزية | 107 | 320,330 |
| 2 | رياضيات | 106 | 342,708 |
| 3 | علوم | 72 | 317,712 |
| 4 | لغة عربية | 71 | 374,257 |
| 5 | تربية اسلامية | 53 | 188,391 |
| 6 | اجتماعيات | 42 | 179,269 |
| 7 | تقنية المعلومات | 1 | 315 |
| المجموع الكلي للملفات: | 452 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,722,982 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 103 | 349,347 |
| 2 | لغة انجليزية | 94 | 292,907 |
| 3 | لغة عربية | 86 | 441,141 |
| 4 | علوم | 82 | 282,342 |
| 5 | تربية اسلامية | 46 | 167,430 |
| 6 | اجتماعيات | 45 | 141,868 |
| 7 | تقنية المعلومات | 1 | 3,547 |
| المجموع الكلي للملفات: | 457 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,678,582 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 161 | 559,247 |
| 2 | لغة انجليزية | 142 | 508,086 |
| 3 | علوم | 134 | 548,535 |
| 4 | لغة عربية | 124 | 635,335 |
| 5 | اجتماعيات | 68 | 327,658 |
| 6 | تربية اسلامية | 63 | 288,211 |
| 7 | الامتحانات | 4 | 26,277 |
| 8 | تقنية المعلومات | 2 | 13,145 |
| المجموع الكلي للملفات: | 698 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,906,494 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 114 | 601,184 |
| 2 | رياضيات | 113 | 506,472 |
| 3 | لغة انجليزية | 108 | 347,630 |
| 4 | علوم | 102 | 409,333 |
| 5 | اجتماعيات | 83 | 319,777 |
| 6 | تربية اسلامية | 66 | 321,262 |
| 7 | تقنية المعلومات | 1 | 4,158 |
| المجموع الكلي للملفات: | 587 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,509,816 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة انجليزية | 222 | 632,423 |
| 2 | لغة عربية | 209 | 851,155 |
| 3 | رياضيات | 202 | 601,672 |
| 4 | علوم | 170 | 718,983 |
| 5 | اجتماعيات | 121 | 562,680 |
| 6 | تربية اسلامية | 117 | 430,039 |
| 7 | تقنية المعلومات | 2 | 696 |
| 8 | إحصاء | 1 | 472 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1044 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,798,120 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 225 | 870,257 |
| 2 | لغة انجليزية | 203 | 611,248 |
| 3 | رياضيات | 200 | 750,955 |
| 4 | علوم | 184 | 922,866 |
| 5 | تربية اسلامية | 143 | 510,104 |
| 6 | اجتماعيات | 110 | 460,936 |
| 7 | غير ذلك | 2 | 10,335 |
| 8 | الامتحانات | 1 | 6,107 |
| 9 | التربية | 1 | 1,130 |
| 10 | تقنية المعلومات | 1 | 5,540 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1070 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,149,478 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السابع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 218 | 675,860 |
| 2 | لغة انجليزية | 215 | 615,530 |
| 3 | لغة عربية | 197 | 827,670 |
| 4 | علوم | 165 | 659,611 |
| 5 | اجتماعيات | 118 | 455,711 |
| 6 | تربية اسلامية | 105 | 418,390 |
| 7 | تقنية المعلومات | 2 | 648 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1020 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,653,420 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 209 | 826,684 |
| 2 | لغة عربية | 204 | 792,507 |
| 3 | رياضيات | 189 | 581,927 |
| 4 | لغة انجليزية | 180 | 539,595 |
| 5 | تربية اسلامية | 122 | 528,924 |
| 6 | اجتماعيات | 117 | 492,320 |
| 7 | تقنية المعلومات | 3 | 22,350 |
| 8 | فيزياء | 2 | 13,749 |
| 9 | تربية إسلامية | 1 | 333 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1027 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,798,389 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 232 | 876,154 |
| 2 | لغة انجليزية | 218 | 722,555 |
| 3 | لغة عربية | 212 | 1,094,581 |
| 4 | علوم | 195 | 895,594 |
| 5 | تربية اسلامية | 126 | 654,495 |
| 6 | اجتماعيات | 122 | 530,289 |
| 7 | تقنية المعلومات | 8 | 45,596 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1113 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,819,264 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 242 | 1,017,003 |
| 2 | لغة انجليزية | 226 | 742,906 |
| 3 | رياضيات | 223 | 873,610 |
| 4 | علوم | 207 | 850,031 |
| 5 | تربية اسلامية | 128 | 451,696 |
| 6 | اجتماعيات | 119 | 484,369 |
| 7 | تربية إسلامية | 2 | 5,772 |
| 8 | تقنية المعلومات | 1 | 7,611 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1148 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,432,998 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف التاسع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 239 | 1,076,868 |
| 2 | رياضيات | 226 | 792,201 |
| 3 | علوم | 216 | 1,067,209 |
| 4 | لغة انجليزية | 213 | 730,102 |
| 5 | تربية اسلامية | 139 | 611,655 |
| 6 | اجتماعيات | 126 | 611,966 |
| 7 | تقنية المعلومات | 13 | 61,295 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1172 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,951,296 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف التاسع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 253 | 936,837 |
| 2 | لغة عربية | 209 | 822,014 |
| 3 | لغة انجليزية | 196 | 593,511 |
| 4 | علوم | 180 | 758,215 |
| 5 | تربية اسلامية | 120 | 522,692 |
| 6 | اجتماعيات | 117 | 466,501 |
| 7 | فيزياء | 2 | 5,354 |
| 8 | تربية إسلامية | 1 | 394 |
| 9 | تقنية المعلومات | 1 | 5,698 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1079 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,111,216 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 163 | 720,879 |
| 2 | لغة انجليزية | 155 | 552,051 |
| 3 | رياضيات | 131 | 474,274 |
| 4 | فيزياء | 104 | 471,503 |
| 5 | كيمياء | 101 | 510,815 |
| 6 | علوم | 93 | 325,492 |
| 7 | تربية اسلامية | 68 | 383,165 |
| 8 | تاريخ | 57 | 290,397 |
| 9 | جغرافيا | 5 | 51,760 |
| 10 | تقنية المعلومات | 4 | 25,631 |
| 11 | اجتماعيات | 2 | 7,053 |
| 12 | الامتحانات | 1 | 3,426 |
| 13 | التربية | 1 | 2,575 |
| 14 | لغة انكليزية | 1 | 685 |
| المجموع الكلي للملفات: | 886 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,819,706 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 192 | 659,303 |
| 2 | لغة عربية | 191 | 818,476 |
| 3 | رياضيات | 142 | 462,525 |
| 4 | فيزياء | 135 | 554,452 |
| 5 | كيمياء | 134 | 433,517 |
| 6 | لغة انجليزية | 95 | 360,508 |
| 7 | تاريخ | 48 | 267,852 |
| 8 | تربية اسلامية | 44 | 324,588 |
| 9 | التربية | 3 | 27,717 |
| 10 | اجتماعيات | 2 | 14,302 |
| 11 | الامتحانات | 1 | 2,847 |
| 12 | تقنية المعلومات | 1 | 3,781 |
| المجموع الكلي للملفات: | 988 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,929,868 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الحادي عشر الأدبي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة فرنسية | 70 | 242,132 |
| 2 | جغرافيا | 49 | 202,609 |
| 3 | علم نفس واجتماع | 43 | 188,594 |
| 4 | تاريخ | 32 | 129,450 |
| 5 | إحصاء | 28 | 107,510 |
| 6 | رياضيات | 7 | 2,194 |
| 7 | اجتماعيات | 3 | 3,244 |
| 8 | التربية | 1 | 1,107 |
| المجموع الكلي للملفات: | 233 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 876,840 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الحادي عشر الأدبي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | إحصاء | 54 | 148,585 |
| 2 | لغة فرنسية | 45 | 139,263 |
| 3 | تاريخ | 36 | 150,096 |
| 4 | علم نفس واجتماع | 34 | 102,445 |
| 5 | جغرافيا | 31 | 162,878 |
| 6 | تربية اسلامية | 4 | 7,144 |
| 7 | اجتماعيات | 2 | 7,214 |
| 8 | التربية | 1 | 815 |
| 9 | رياضيات | 1 | 2,151 |
| 10 | دستور | 1 | 4,615 |
| المجموع الكلي للملفات: | 209 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 725,206 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني عشر الأدبي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة فرنسية | 123 | 317,658 |
| 2 | فلسفة | 58 | 232,100 |
| 3 | تاريخ | 55 | 201,949 |
| 4 | جغرافيا | 45 | 146,188 |
| 5 | إحصاء | 31 | 141,339 |
| 6 | رياضيات | 11 | 8,055 |
| 7 | دستور | 10 | 29,187 |
| 8 | اجتماعيات | 4 | 12,517 |
| 9 | كيمياء | 1 | 211 |
| 10 | التربية | 1 | 1,433 |
| 11 | لغة عربية | 1 | 5,713 |
| 12 | انكليزي | 1 | 4,262 |
| 13 | 1 | 838 | |
| المجموع الكلي للملفات: | 342 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,101,450 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني عشر الأدبي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة فرنسية | 122 | 280,761 |
| 2 | إحصاء | 60 | 202,948 |
| 3 | فلسفة | 60 | 144,262 |
| 4 | تاريخ | 49 | 212,228 |
| 5 | جغرافيا | 40 | 192,039 |
| 6 | اجتماعيات | 19 | 122,182 |
| 7 | دستور | 6 | 14,042 |
| 8 | رياضيات | 2 | 9,802 |
| 9 | 2 | 4,029 | |
| 10 | تربية اسلامية | 1 | 10,199 |
| 11 | التربية | 1 | 1,570 |
| 12 | لغة عربية | 1 | 446 |
| المجموع الكلي للملفات: | 363 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,194,508 نقرة | ||
| البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
|---|
|
|
|
|
|
|