| الملاحظات المثبتة في المناهج الكويتية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الكويت ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2026/2027 وتاريخ اليوم 2026-11-10 م | |
| تنويه: المناهج الكويتية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الأول: امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف المرحلة المتوسطة حتى 28-12-2026. في 2026-12-20 | |
| أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الكويتية ⇦ الصف الأول ⇦ جميع الملفات في الكويت |
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 129 | 516,639 |
| 2 | لغة انجليزية | 100 | 246,179 |
| 3 | رياضيات | 99 | 315,742 |
| 4 | علوم | 63 | 192,437 |
| 5 | تربية اسلامية | 48 | 160,616 |
| 6 | اجتماعيات | 14 | 6,976 |
| 7 | التربية الوطنية | 1 | 47 |
| 8 | التربية | 1 | 471 |
| 9 | وطني | 1 | 92 |
| 10 | تقنية المعلومات | 1 | 467 |
| 11 | التعلم عن بعد | 1 | 1,867 |
| المجموع الكلي للملفات: | 458 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,441,533 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 107 | 319,964 |
| 2 | لغة عربية | 102 | 353,330 |
| 3 | لغة انجليزية | 83 | 200,719 |
| 4 | علوم | 46 | 88,671 |
| 5 | تربية اسلامية | 30 | 122,495 |
| 6 | اجتماعيات | 7 | 2,047 |
| 7 | تقنية المعلومات | 1 | 290 |
| المجموع الكلي للملفات: | 376 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,087,516 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 100 | 236,897 |
| 2 | لغة انجليزية | 89 | 217,510 |
| 3 | لغة عربية | 78 | 382,334 |
| 4 | علوم | 63 | 212,180 |
| 5 | تربية اسلامية | 41 | 136,452 |
| 6 | اجتماعيات | 17 | 4,627 |
| 7 | وطني | 2 | 157 |
| 8 | تقنية المعلومات | 2 | 824 |
| 9 | التربية الوطنية | 1 | 51 |
| 10 | التربية | 1 | 362 |
| 11 | التعلم عن بعد | 1 | 2,292 |
| المجموع الكلي للملفات: | 395 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,193,686 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 106 | 368,821 |
| 2 | لغة انجليزية | 73 | 195,063 |
| 3 | لغة عربية | 71 | 330,737 |
| 4 | علوم | 41 | 126,317 |
| 5 | تربية اسلامية | 28 | 135,935 |
| 6 | اجتماعيات | 3 | 679 |
| 7 | تقنية المعلومات | 1 | 194 |
| المجموع الكلي للملفات: | 323 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,157,746 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 96 | 289,819 |
| 2 | لغة انجليزية | 94 | 291,038 |
| 3 | لغة عربية | 88 | 470,962 |
| 4 | علوم | 64 | 207,405 |
| 5 | تربية اسلامية | 47 | 187,641 |
| 6 | اجتماعيات | 17 | 6,508 |
| 7 | تربية وطنية | 2 | 234 |
| 8 | التربية | 1 | 447 |
| 9 | وطني | 1 | 77 |
| 10 | تقنية المعلومات | 1 | 858 |
| 11 | التعلم عن بعد | 1 | 3,151 |
| 12 | التربية الوطنية | 1 | 42 |
| المجموع الكلي للملفات: | 413 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,458,182 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 85 | 277,098 |
| 2 | لغة انجليزية | 72 | 216,307 |
| 3 | لغة عربية | 71 | 396,123 |
| 4 | علوم | 65 | 237,912 |
| 5 | تربية اسلامية | 42 | 144,269 |
| 6 | اجتماعيات | 2 | 845 |
| 7 | أخبار | 1 | 2,968 |
| المجموع الكلي للملفات: | 338 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,275,522 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة انجليزية | 136 | 357,858 |
| 2 | رياضيات | 128 | 381,536 |
| 3 | لغة عربية | 101 | 399,480 |
| 4 | علوم | 94 | 344,780 |
| 5 | اجتماعيات | 60 | 194,356 |
| 6 | تربية اسلامية | 59 | 204,597 |
| 7 | التربية الوطنية | 1 | 102 |
| 8 | التربية | 1 | 432 |
| 9 | وطني | 1 | 79 |
| 10 | تقنية المعلومات | 1 | 790 |
| المجموع الكلي للملفات: | 582 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,884,010 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 112 | 375,765 |
| 2 | علوم | 104 | 307,922 |
| 3 | لغة انجليزية | 101 | 316,448 |
| 4 | لغة عربية | 96 | 471,757 |
| 5 | تربية اسلامية | 52 | 181,542 |
| 6 | اجتماعيات | 49 | 153,371 |
| 7 | تقنية المعلومات | 1 | 3,708 |
| المجموع الكلي للملفات: | 515 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,810,513 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 180 | 601,595 |
| 2 | لغة انجليزية | 177 | 552,216 |
| 3 | علوم | 160 | 588,566 |
| 4 | لغة عربية | 154 | 685,036 |
| 5 | اجتماعيات | 84 | 349,450 |
| 6 | تربية اسلامية | 71 | 311,580 |
| 7 | الامتحانات | 4 | 27,187 |
| 8 | تقنية المعلومات | 2 | 13,996 |
| 9 | التربية | 1 | 406 |
| 10 | وطني | 1 | 95 |
| المجموع الكلي للملفات: | 834 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,130,127 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 126 | 441,876 |
| 2 | رياضيات | 123 | 537,494 |
| 3 | لغة عربية | 122 | 647,738 |
| 4 | لغة انجليزية | 113 | 375,184 |
| 5 | اجتماعيات | 86 | 341,569 |
| 6 | تربية اسلامية | 73 | 342,607 |
| 7 | تقنية المعلومات | 1 | 4,338 |
| المجموع الكلي للملفات: | 644 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,690,806 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 325 | 940,041 |
| 2 | لغة انجليزية | 290 | 719,153 |
| 3 | رياضيات | 268 | 678,279 |
| 4 | علوم | 222 | 792,439 |
| 5 | اجتماعيات | 169 | 612,606 |
| 6 | تربية اسلامية | 168 | 483,158 |
| 7 | تقنية المعلومات | 3 | 1,381 |
| 8 | التربية | 1 | 1,433 |
| 9 | إحصاء | 1 | 610 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1447 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,229,100 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 266 | 942,667 |
| 2 | لغة انجليزية | 244 | 666,939 |
| 3 | رياضيات | 243 | 814,276 |
| 4 | علوم | 218 | 1,009,315 |
| 5 | تربية اسلامية | 162 | 549,686 |
| 6 | اجتماعيات | 137 | 496,415 |
| 7 | غير ذلك | 2 | 10,820 |
| 8 | التربية | 1 | 1,335 |
| 9 | تقنية المعلومات | 1 | 5,688 |
| 10 | الامتحانات | 1 | 6,363 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1275 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,503,504 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السابع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 357 | 911,767 |
| 2 | رياضيات | 315 | 750,856 |
| 3 | لغة انجليزية | 306 | 696,219 |
| 4 | علوم | 235 | 726,722 |
| 5 | اجتماعيات | 156 | 507,872 |
| 6 | تربية اسلامية | 143 | 467,733 |
| 7 | تقنية المعلومات | 3 | 1,788 |
| 8 | التربية | 1 | 1,151 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1516 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,064,108 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 244 | 863,067 |
| 2 | علوم | 231 | 883,850 |
| 3 | رياضيات | 227 | 637,935 |
| 4 | لغة انجليزية | 220 | 589,594 |
| 5 | تربية اسلامية | 139 | 566,903 |
| 6 | اجتماعيات | 132 | 526,210 |
| 7 | تقنية المعلومات | 3 | 22,792 |
| 8 | فيزياء | 2 | 14,365 |
| 9 | تربية إسلامية | 1 | 442 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1199 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,105,158 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 310 | 1,176,045 |
| 2 | رياضيات | 302 | 958,828 |
| 3 | لغة انجليزية | 279 | 809,173 |
| 4 | علوم | 257 | 978,960 |
| 5 | تربية اسلامية | 173 | 711,227 |
| 6 | اجتماعيات | 172 | 580,828 |
| 7 | تقنية المعلومات | 9 | 49,015 |
| 8 | التربية | 1 | 1,123 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1503 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,265,199 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 284 | 1,095,668 |
| 2 | رياضيات | 271 | 939,438 |
| 3 | لغة انجليزية | 258 | 805,545 |
| 4 | علوم | 232 | 906,882 |
| 5 | تربية اسلامية | 143 | 490,321 |
| 6 | اجتماعيات | 136 | 519,902 |
| 7 | تربية إسلامية | 2 | 6,258 |
| 8 | تقنية المعلومات | 1 | 7,827 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1327 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,771,841 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف التاسع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 331 | 1,193,170 |
| 2 | رياضيات | 296 | 874,526 |
| 3 | لغة انجليزية | 285 | 817,551 |
| 4 | علوم | 268 | 1,149,317 |
| 5 | اجتماعيات | 173 | 669,962 |
| 6 | تربية اسلامية | 173 | 667,247 |
| 7 | تقنية المعلومات | 13 | 65,034 |
| 8 | التربية | 1 | 1,099 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1540 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,437,906 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف التاسع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 336 | 1,020,387 |
| 2 | لغة عربية | 250 | 900,892 |
| 3 | علوم | 240 | 822,066 |
| 4 | لغة انجليزية | 227 | 656,368 |
| 5 | اجتماعيات | 136 | 505,555 |
| 6 | تربية اسلامية | 134 | 564,188 |
| 7 | فيزياء | 2 | 5,706 |
| 8 | تربية إسلامية | 1 | 507 |
| 9 | تقنية المعلومات | 1 | 5,856 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1327 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,481,525 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة انجليزية | 224 | 623,613 |
| 2 | لغة عربية | 219 | 804,579 |
| 3 | رياضيات | 191 | 526,507 |
| 4 | فيزياء | 156 | 515,859 |
| 5 | كيمياء | 147 | 559,931 |
| 6 | علوم | 114 | 371,854 |
| 7 | تاريخ | 92 | 324,392 |
| 8 | تربية اسلامية | 90 | 422,087 |
| 9 | أحياء | 9 | 371 |
| 10 | جغرافيا | 5 | 53,725 |
| 11 | اجتماعيات | 5 | 10,560 |
| 12 | تقنية المعلومات | 4 | 26,926 |
| 13 | التربية | 2 | 5,087 |
| 14 | القرآن الكريم | 1 | 9 |
| 15 | تاريخ الكويت | 1 | 12 |
| 16 | الامتحانات | 1 | 3,581 |
| 17 | لغة انكليزية | 1 | 794 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1262 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,249,887 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 250 | 894,933 |
| 2 | رياضيات | 235 | 541,652 |
| 3 | علوم | 206 | 719,141 |
| 4 | لغة انجليزية | 188 | 413,010 |
| 5 | كيمياء | 176 | 484,726 |
| 6 | فيزياء | 174 | 607,485 |
| 7 | تربية اسلامية | 68 | 352,514 |
| 8 | تاريخ | 62 | 293,877 |
| 9 | اجتماعيات | 5 | 15,648 |
| 10 | التربية | 5 | 31,003 |
| 11 | الامتحانات | 1 | 2,994 |
| 12 | تقنية المعلومات | 1 | 3,955 |
| 13 | أحياء | 1 | 252 |
| 14 | تاريخ الكويت | 1 | 191 |
| 15 | انجليزية | 1 | 141 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1374 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,361,522 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الحادي عشر الأدبي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة فرنسية | 73 | 261,167 |
| 2 | جغرافيا | 54 | 221,351 |
| 3 | علم نفس واجتماع | 51 | 207,223 |
| 4 | تاريخ | 38 | 141,573 |
| 5 | إحصاء | 33 | 117,495 |
| 6 | رياضيات | 11 | 4,485 |
| 7 | اجتماعيات | 3 | 4,277 |
| 8 | لغة انجليزية | 2 | 332 |
| 9 | التربية | 1 | 2,364 |
| المجموع الكلي للملفات: | 266 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 960,267 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الحادي عشر الأدبي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | إحصاء | 58 | 166,478 |
| 2 | لغة فرنسية | 58 | 152,202 |
| 3 | تاريخ | 42 | 163,458 |
| 4 | جغرافيا | 39 | 175,771 |
| 5 | علم نفس واجتماع | 38 | 112,107 |
| 6 | لغة انجليزية | 37 | 11,016 |
| 7 | رياضيات | 4 | 2,924 |
| 8 | تربية اسلامية | 4 | 8,280 |
| 9 | اجتماعيات | 2 | 7,551 |
| 10 | فرنسية | 2 | 205 |
| 11 | التربية | 1 | 1,410 |
| 12 | دستور | 1 | 4,746 |
| 13 | جغرافيا واقتصاد | 1 | 162 |
| المجموع الكلي للملفات: | 287 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 806,310 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني عشر الأدبي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة فرنسية | 147 | 362,273 |
| 2 | فلسفة | 77 | 257,497 |
| 3 | جغرافيا | 66 | 170,038 |
| 4 | تاريخ | 61 | 225,306 |
| 5 | إحصاء | 50 | 160,147 |
| 6 | لغة انجليزية | 27 | 7,497 |
| 7 | رياضيات | 14 | 11,819 |
| 8 | تربية اسلامية | 12 | 3,658 |
| 9 | دستور | 11 | 32,073 |
| 10 | اجتماعيات | 4 | 13,703 |
| 11 | علوم | 2 | 407 |
| 12 | لغة عربية | 1 | 5,869 |
| 13 | انكليزي | 1 | 4,414 |
| 14 | 1 | 992 | |
| 15 | كيمياء | 1 | 379 |
| 16 | التربية | 1 | 3,087 |
| المجموع الكلي للملفات: | 476 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,259,159 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني عشر الأدبي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة فرنسية | 132 | 309,092 |
| 2 | فلسفة | 69 | 163,896 |
| 3 | إحصاء | 64 | 221,623 |
| 4 | جغرافيا | 62 | 208,835 |
| 5 | تاريخ | 54 | 229,870 |
| 6 | اجتماعيات | 20 | 126,679 |
| 7 | لغة انجليزية | 18 | 5,712 |
| 8 | دستور | 6 | 15,433 |
| 9 | رياضيات | 6 | 11,111 |
| 10 | 2 | 4,422 | |
| 11 | تربية اسلامية | 2 | 10,842 |
| 12 | لغة عربية | 1 | 621 |
| 13 | التربية | 1 | 2,199 |
| المجموع الكلي للملفات: | 437 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,310,335 نقرة | ||
| البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
|---|
|
|
|
|
|
|