الملاحظات المثبتة في المناهج الإماراتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الإمارات ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/02/22 م | |
الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: الاختبار التجريبي في 2025-03-03 | |
📌جميع أدلة الطالب والمعلم للتعلم القائم على المشاريع | |
جميع الهياكل الوزارية لجميع الصفوف 2025 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الإماراتية ⇦ الصف الخامس ⇦ رياضيات ⇦ الفصل الأول ⇦ أوراق عمل |
ورقة عمل لوحدة القيمة المكانية - إعداد: محمد ناصر | ||
---|---|---|
السابق: حل درس رسم الألف اللينة في نهاية الكلمة | الملف الحالي: 13565 | التالي: مراجعة عامة متبوعة بالإجابات |
المادة: رياضيات | ||
الصف الخامس | ||
الفصل الأول | ||
القسم: أوراق عمل | ||
العام الدراسي: 2020-2021 | ||
معلومات الملف: تقدم لنا مدرسة ينابيع المعرفة الخاصة في منطقة الفجيرة ورقة عمل لوحدة القيمة المكانية من كتاب الرياضيات للصف الخامس وتتضمن: طريقة كتابة عدد في مخطط القيمة المكانية حيث نستخدم الفاصلة ليتم فصل كل مجموعة من ثلاثة أرقام ونبدأ العد من اليمين، كما نتعرف على طريقة كتابة الأعداد بالصيغة المثالية أو الصيغة الكلامية أو الصيغة الموسعة، توجد في ورقة العمل تمارين الأبطال عن كيفية كتابة عدد بالصيغة الكلامية أو الموسعة أو القياسية، ونتعلم كيفية كتابة قيمة الكسر والعدد العشري والنسبة بحيث إذا كان النموذج من فئة العشرات ونريد كتابة النسبة المئوية (نضيف للعد 0 من جهة اليمين)، كيفية كتابة كسر على هيئة عدد عشري وكتابته بالصيغة الكلامية، ويفسر الملف القيمة المكانية للأجزاء من عشرة أو مئة أو ألف، كيفية كتابة عدد عشري في مخطط القيمة المكانية أو الكلامية أو الموسعة، كما نتعرف على كيفية المقارنة بين الأعداد الحقيقية والأعداد العشرية ففي الأعداد الحقيقة يجب علينا أن نرتب الأرقام بحيث نضع الآحاد أسف الآحاد ونكمل كتابة العدد بعد ذلك أما بالنسبة للأعداد العشرية فيجب علينا أن نرتب الأرقام بحيث نضع الفاصلة العشرية أسفل الفاصلة العشرية ونكمل كتابة العدد بعد ذلك، تختبر الورقة الطلاب بكتابة الأعداد الصيغة القياسية أو الموسعة وكتابة كل رقم تحته خط ومنزلته. | ||
عدد الصفحات: 7 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 1.6MB | - إعداد: محمد ناصر | |
تاريخ إضافة الملف: 2020-10-06 03:10:37 بتوقيت غرينتش | ||
عدد المشاهدات: 6127 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-02-22 18:18:22 | ||
تمت إضافته بواسطة: Sousan | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
تم إيجاد الملف: ورقة عمل لوحدة القيمة المكانية
1601997577.pdf
يتم الآن تحضير الملف (ورقة عمل لوحدة القيمة المكانية) من أجل التحميل
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|
![]() |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم الصف الخامس, الفصل الأول ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
لغة عربية | 190 |
علوم | 176 |
لغة انجليزية | 133 |
اجتماعيات | 87 |
تربية اسلامية | 86 |
تصميم | 23 |
الامتحانات | 14 |
تربية أخلاقية | 13 |
تربية بدنية | 6 |
مناهج عربية | 6 |
أخبار | 6 |
المدارس | 4 |
رياضة | 3 |
المناهج | 2 |
الإمارات | 1 |
برنامج تمكين | 1 |
أكثر الكلمات زيارة اليوم بحسب: رياضيات - الصف الخامس - الفصل الأول | |
---|---|
الكلمة | المشاهدات |
slides | ️ 3 |
misc | ️ 2 |
sheets | ️ 2 |
exams | ️ 1 |
files | ️ 1 |
الكسور | ️ 1 |
notes | ️ 1 |
book | ️ 1 |
الكلمات الرائجة اليوم في الصف الخامس | ||
---|---|---|
الكلمة | المادة | المشاهدات |
مشروع | رياضيات | ️ 49 |
مشروع | لغة عربية | ️ 32 |
المشاريع | علوم | ️ 20 |
sheets | لغة عربية | ️ 18 |
sheets | علوم | ️ 16 |
slides | رياضيات | ️ 14 |
exams | علوم | ️ 14 |
بوربوينت | علوم | ️ 13 |
المشاريع | لغة انجليزية | ️ 12 |
exams | لغة عربية | ️ 12 |
keys | علوم | ️ 10 |
هيكل | تربية اسلامية | ️ 9 |
sheets | رياضيات | ️ 9 |
sheets | لغة انجليزية | ️ 9 |
keys | رياضيات | ️ 9 |
book | علوم | ️ 8 |
english | علوم | ️ 8 |
guide | رياضيات | ️ 8 |
المشاريع | رياضيات | ️ 8 |
misc | لغة انجليزية | ️ 8 |
أحدث ملفات الصف الخامس, برنامج تمكين, الفصل الأول |
---|
1. كل ما يخص امتحان الاعادة (تمكين)
تاريخ ووقت الإضافة: 2019-08-15 11:50:08 |
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم الصف الخامس, الفصل الأول ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
لغة عربية | 190 |
علوم | 176 |
رياضيات | 161 |
لغة انجليزية | 133 |
اجتماعيات | 87 |
تربية اسلامية | 86 |
تصميم | 23 |
الامتحانات | 14 |
تربية أخلاقية | 13 |
أخبار | 6 |
تربية بدنية | 6 |
مناهج عربية | 6 |
المدارس | 4 |
رياضة | 3 |
المناهج | 2 |
الإمارات | 1 |