الملاحظات المثبتة في المناهج الكويتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الكويت ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/02/22 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني في 2025-05-21 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الكويتية ⇦ أخبار ⇦ التربية ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
إحصائية بعدد الأطفال المعنفين, أخبار, التربية, الفصل الأول, 2023-2024 | ||
---|---|---|
![]() | ||
يهديكم الديوان الوطني لحقوق الإنسان أطيب التحايا متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد. كما تهديكم اللجنة الدائمة لحقوق الطفل متمثلة برئيس اللجنة الدكتورة/ سهام عبدالوهاب الفريح وكافة أعضائها خالص آيات الشكر لجهودكم الطيبة. وحيث أن للديوان الوطني لحقوق الإنسان يرصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإصدار تقارير سنوية عن تطور أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت: وحيث أن وفقا للقانون رقم (67) لسنة 5 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مادته رقم (7) والتي تنص على الآتي: تلتزم الجهات الحكومية بمختلف أنواعها وكذلك الجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان في أداء مهامه واختصاصاته وتيسير سبل حصوله على ما يحتاجه من البيانات أو المعلومات أو المستندات ذات الصلة بمجال عمله والرد على مكاتبات الديوان. يرجى التكرم بموافاتنا بإحصائية تبين عدد الأطفال المعنفين في المدارس مصحوبة بأعمارهم مع بيان نوع العنف الذي تعرض له الطفل. هذا للتفضل بالعلم والإفادة بالسرعة الممكنة مثمنين لكم جهودكم الحثيثة وتعاونكم معنا. | ||
السابق | الخبر الحالي: 16716 | التالي: تعميم بشـــأن مواعيد الدوام خلال شهر رمضان المبارك في الفترة الصباحية و الفترة المسائية |
القسم: التربية | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2023-2024 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2024-08-08 | ||
عدد المشاهدات: 194 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-02-19 17:55:07 | ||
تمت إضافته بواسطة: مايا |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الأول ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
الامتحانات | 83 |
غير ذلك | 62 |
الدوام | 14 |
رياضيات | 4 |
تربية اسلامية | 3 |
الكويت | 3 |
التعلم عن بعد | 3 |
المدرسين | 1 |
لغة انجليزية | 1 |
أكثر الكلمات زيارة اليوم بحسب: التربية - أخبار - الفصل الأول | |
---|---|
الكلمة | المشاهدات |
sheets | ️ 1 |
files | ️ 1 |
guide | ️ 1 |
exams | ️ 1 |
misc | ️ 1 |
keys | ️ 1 |
الكلمات الرائجة اليوم في أخبار | ||
---|---|---|
الكلمة | المادة | المشاهدات |
للأطر | التربية | ️ 3 |
keys | المدرسين | ️ 3 |
صارمة | التربية | ️ 3 |
بنظام | التربية | ️ 3 |
الصباحية | التربية | ️ 3 |
guide | التربية | ️ 2 |
الدوام | التربية | ️ 2 |
misc | schools | ️ 2 |
files | التربية | ️ 2 |
misc | لغة انجليزية | ️ 2 |
الابتدائية | التربية | ️ 2 |
exams | غير ذلك | ️ 2 |
ساعات | التربية | ️ 2 |
زارة | التربية | ️ 1 |
الى | التربية | ️ 1 |
المرفقة | التربية | ️ 1 |
misc | رياضيات | ️ 1 |
مؤكدا | التربية | ️ 1 |
لذا | التربية | ️ 1 |
sheets | التربية | ️ 1 |
أحدث ملفات أخبار, لغة انجليزية, الفصل الأول |
---|
1. نشرة عامة بالأصناف المسموح والممنوع للطلبة اصطحابها من المواد الغذائية أثناء فترة الدوام المدرسي
تاريخ ووقت الإضافة: 2021-09-12 15:09:45 |
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الأول ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
التربية | 304 |
الامتحانات | 83 |
غير ذلك | 62 |
الدوام | 14 |
رياضيات | 4 |
التعلم عن بعد | 3 |
تربية اسلامية | 3 |
الكويت | 3 |
المدرسين | 1 |