أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الإماراتية ⇦ الصف الرابع |
---|
كافة ملفات الفصل الأول | ||
---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات |
8 | لغة عربية | 143 |
9 | علوم | 108 |
10 | لغة انجليزية | 103 |
11 | رياضيات | 82 |
12 | تربية اسلامية | 56 |
13 | اجتماعيات | 48 |
14 | تصميم | 19 |
15 | تربية أخلاقية | 13 |
16 | الامتحانات | 9 |
17 | المناهج | 9 |
18 | أخبار | 8 |
19 | تربية بدنية | 6 |
20 | المدارس | 3 |
21 | مناهج عربية | 2 |
22 | برنامج تمكين | 1 |
23 | حاسوب | 1 |
كافة ملفات الفصل الثاني | ||
---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات |
24 | لغة عربية | 100 |
25 | علوم | 92 |
26 | لغة انجليزية | 86 |
27 | رياضيات | 83 |
28 | تربية اسلامية | 46 |
29 | اجتماعيات | 39 |
30 | تصميم | 9 |
31 | المدارس | 9 |
32 | الامتحانات | 3 |
33 | تربية أخلاقية | 3 |
34 | أخبار | 2 |
35 | مناهج عربية | 1 |
36 | تربية بدنية | 1 |
37 | دراسات اجتماعية | 1 |
كافة ملفات الفصل الثالث | ||
---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات |
38 | لغة انجليزية | 117 |
39 | علوم | 111 |
40 | رياضيات | 109 |
41 | لغة عربية | 87 |
42 | تربية اسلامية | 46 |
43 | اجتماعيات | 38 |
44 | تصميم | 7 |
45 | الامتحانات | 6 |
46 | تربية أخلاقية | 4 |
47 | أخبار | 2 |
48 | تربية بدنية | 1 |
49 | الدوام | 1 |
مشاهدات الأقسام اليوم بحسب الصف الرابع | |
---|---|
المادة | عدد المشاهدات |
لغة عربية | 26 |
لغة انجليزية | 24 |
تربية اسلامية | 22 |
علوم | 13 |
رياضيات | 12 |
اجتماعيات | 8 |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|