الملاحظات المثبتة في المناهج السعودية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة السعودية ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 1446_1447 هجري وتاريخ اليوم 2024/11/13 م | |
تنويه: المناهج السعودية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 2024-11-17 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
---|
المملكة تسجل أكثر من 3000 إصابة جديدة وقرابة 2000 حالة تعافي وأكثر من 50 حالة وفاة, أخبار, الصحة, الفصل الأول, 2019-2020 | ||
---|---|---|
في تقريرها اليومي الخاص بكورونا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1930) حالة تعافي جديدة، ليصل العدد الإجمالي بذلك إلى (163.026) خالة، أما من حيث الوفيات فقد كان العدد مرتفع اليوم. فقد سجلت الصحة (51) حالة وفاة بسبب تداعيات كورونا، أما عن عدد الإصابات فقد تم تسجيل (3159) إصابة مؤكدة، تم التعامل معها جميعأ لاتخاذ الإجراءات والعلاج المناسبين. أسرة الموقع تتمنى الشفاء لجميع المصابين | ||
السابق | الخبر الحالي: 5673 | التالي: تعميم تقويم اعمال السنة للفصل الأول 1446ه |
القسم: الصحة | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2019-2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-07-10 | ||
عدد المشاهدات: 677 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-11-10 14:36:55 | ||
تمت إضافته بواسطة: Hanan |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|