الملاحظات المثبتة في المناهج السعودية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة السعودية ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 1446_1447 هجري وتاريخ اليوم 2024/12/14 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: إجازة منتصف العام الدراسي في 2025-01-03 | |
خطط توزيع مقررات جميع الصفوف | |
جميع الكتب الجديدة والمقررة للفصل الثاني للمنهاج السعودي |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
---|
عدد حالات التعافي يصل إلى 93915 بعد تسجيل 2532 حالة اليوم, أخبار, الصحة, الفصل الأول, 2019-2020 | ||
---|---|---|
وزارة الصحة السعودية تعلن اليوم الخميس 18 يونيو عن إرتفاع حالات التعافي ليصل إلى 93915 بعد تسجيل 2532 حالة اليوم... وتعد هذه الزيادة جيدة جداً مقارنةً بالأيام السابقة. من جهة أخرى تم تسجيل 4757 إصابة مؤكدة موزعة على مختلف المدن والمناطق. بالإضافة إلى تسجيل 48 حالة وفاة وشدد المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي على التباعد الإجتماعي بتجنب المجموعات الكبيرة والحرص على وجود مسافة مترين من الآخرين وارتداء الكمامة والحرص على غسل اليدين والابتعاد عن ملامسة الأسطح أو لمس الوجه، وذكر أن عودة الحياة لاتعني أن الجائحة انتهت | ||
السابق | الخبر الحالي: 5621 | التالي: تعميم بشأن تطبيق الاختبارات المركزية |
القسم: الصحة | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2019-2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-06-18 | ||
عدد المشاهدات: 760 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-14 04:06:44 | ||
تمت إضافته بواسطة: Hanan |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|