الملاحظات المثبتة في المناهج السعودية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة السعودية ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 1446_1447 هجري وتاريخ اليوم 2024/12/12 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: إجازة منتصف العام الدراسي في 2025-01-03 | |
خطط توزيع مقررات جميع الصفوف | |
جميع الكتب الجديدة والمقررة للفصل الثاني للمنهاج السعودي |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
---|
تسجيل أعلى معدل وفيات بكورونا اليوم وحالات الشفاء تتجاوز ألف 130, أخبار, الصحة, الفصل الأول, 2019-2020 | ||
---|---|---|
في تقريرها اليومي الخاص بكورونا أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (50) حالة وفاة اليوم بسبب فيروس كورونا، وهذه المرة الأولى التي تسجل فيها هذا الرقم. ومن حيث الإصابات فقد تم تسجيل (4387) إصابة مؤكدة وفي المقابل فقد تم تسجيل (3648) حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى (130.766) حالة أسرة الموقع تتمنى الشفاء لجميع | ||
السابق | الخبر الحالي: 5650 | التالي: تعميم بشأن تطبيق الاختبارات المركزية |
القسم: الصحة | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2019-2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-06-30 | ||
عدد المشاهدات: 982 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-06 08:43:03 | ||
تمت إضافته بواسطة: Hanan |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|