الملاحظات المثبتة في المناهج الكويتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الكويت ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024 وتاريخ اليوم 2024/11/02 م | |
تنويه: المناهج الكويتية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الأول: إجازة نصف السنة الدراسية في 2025-01-05 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الكويتية ⇦ المدرسين ⇦ وضحية جزال الشمري |
---|
ملفات وضحية جزال الشمري بحسب الفصل الأول | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | حل الوحدة الثانية مع التقويم النهائي | الصف الثالث | تربية اسلامية | |
2 | حل الكتاب | الصف الثالث | تربية اسلامية | |
3 | حل الوحدة الثالثة مع التقويم الختامي | الصف الثاني | تربية اسلامية | |
4 | حل الكتاب مع التقويم الختامي | الصف الرابع | تربية اسلامية | |
5 | حل الوحدة الأولى | الصف الخامس | تربية اسلامية | |
6 | حل الوحدة الأولى | الصف الثالث | تربية اسلامية | |
7 | حل الوحدة الثالثة مع التقويم | الصف الرابع | تربية اسلامية | |
مجموع مشاهدات الفصل الأول 57186 |
ملفات وضحية جزال الشمري بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | حلول دروس الوحدة الأولى | الصف الرابع | تربية اسلامية | |
2 | حل تقويم الوحدة الثالثة مع التقويم الختامي | الصف الرابع | تربية اسلامية | |
3 | حل الوحدة الثالثة | الصف الثاني | تربية اسلامية | |
4 | حل انشطة الوحدة الثالثة | الصف الرابع | تربية اسلامية | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 11992 |
بطاقة وضحية جزال الشمري في المناهج الكويتية | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 11 | ||
الاختصاص | |||
عدد مشاهدات الملفات | 69178 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 238 | ||
رقم : 389 | |||