الملاحظات المثبتة في المناهج الكويتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الكويت ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024 وتاريخ اليوم 2024/12/12 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الأول: إجازة نصف السنة الدراسية في 2025-01-05 | |
جداول اختبارات الثانوي | |
📋 الجداول التفاعلية لاختبار نهاية الفترة الأولى في جميع المناطق التعليمية في الكويت - الفصل الأول 2024/2025 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الكويتية ⇦ أخبار ⇦ صحة ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
---|
تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية, أخبار, صحة, الفصل الثاني, 2019-2020 | ||
---|---|---|
أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الأربع و العشرين ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بالبلاد 266 إصابة وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليوم، إن عدد الحالات هي حالتان مرتبطتان بالسفر بواقع حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وهي من الجنسية السعودية، وأضاف السند انة تم تسجيل ثماني حالات مخالطة بواقع حالة لمواطنة كويتية مخالطة بحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسويسرا، وسبع حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالمرض نفسة، وحالة واحدة لقيم من الجنسية الهندية وهي قيد التقصي الوبائي، | ||
السابق | الخبر الحالي: 8511 | التالي: جدول اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى للمرحلة الثانوية |
القسم: صحة | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الثاني | ||
العام الدراسي: 2019-2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-03-30 | ||
عدد المشاهدات: 960 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-06 19:50:38 | ||
تمت إضافته بواسطة: Munzer977 |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
التربية | 483 |
الامتحانات | 99 |
الدوام | 22 |
غير ذلك | 13 |
الصحة | 13 |
الكويت | 9 |
الجامعات | 6 |
المناهج | 4 |
التعلم عن بعد | 3 |
التعليم عن بعد | 1 |
المدارس | 1 |