الملاحظات المثبتة في المناهج الكويتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الكويت ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024 وتاريخ اليوم 2024/12/14 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الأول: إجازة نصف السنة الدراسية في 2025-01-05 | |
جداول اختبارات الثانوي | |
📋 الجداول التفاعلية لاختبار نهاية الفترة الأولى في جميع المناطق التعليمية في الكويت - الفصل الأول 2024/2025 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الكويتية ⇦ أخبار ⇦ صحة ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
---|
الصحة: الكويت تسجل أعلى رقم بحالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وتتجاوز عتبة الـ24 ألف إصابة بفيروس كورونا, أخبار, صحة, الفصل الثاني, 2019-2020 | ||
---|---|---|
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 10حالات وفاة إثر إصابتها بمرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع حالات الوفيات في البلاد لـ185حالات، كما تحدث الناطق الرسمي باسم الوزارة، د.عبد الله السند في المؤتمر الصحفي اليومي أنه تم تسجيل 845حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 24112حالة، وبين أن جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد 19 منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالفيروس، وحالات أخرى مازالت قيد البحث عن أسباب العدوى، وفحص المخالطين لهم، وأشار إلى أن حالات الإصابة الـ 845السابقة تضمنت 91حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و208حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و121حالات لمقيمين من الجنسية الكويتية، و161حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات من جنسيات أخرى، وأضاف أن المصابين حسب المنطقة الصحية جاؤوا بواقع 83حالة في محافظة العاصمة، و96حالة في محافظة حولي، و222حالة في محافظة الأحمدي، و255كذلك حالة في محافظة الفروانية، و189حالة في محافظة الجهراء، وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة أشار إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية وصل لـ 197شخص، ومنه أعلنت الصحة شفاء 752حالة، ليرتفع عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء 8698حالة. | ||
السابق | الخبر الحالي: 8662 | التالي: جدول اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى للمرحلة الثانوية |
القسم: صحة | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الثاني | ||
العام الدراسي: 2019-2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-05-28 | ||
عدد المشاهدات: 830 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-14 11:51:10 | ||
تمت إضافته بواسطة: مايا |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
التربية | 483 |
الامتحانات | 99 |
الدوام | 22 |
غير ذلك | 13 |
الصحة | 13 |
الكويت | 9 |
الجامعات | 6 |
المناهج | 4 |
التعلم عن بعد | 3 |
التعليم عن بعد | 1 |
المدارس | 1 |