الملاحظات المثبتة في المناهج الكويتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الكويت ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024 وتاريخ اليوم 2024/11/09 م | |
تنويه: المناهج الكويتية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الأول: إجازة نصف السنة الدراسية في 2025-01-05 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الكويتية ⇦ أخبار ⇦ صحة ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
---|
الصحة: إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا لـ17223 وتسجيل 562 حالة جديدة, أخبار, صحة, الفصل الثاني, 2019-2020 | ||
---|---|---|
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بمرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع حالات الوفيات في البلاد لـ236حالات، كما تحدث الناطق الرسمي باسم الوزارة، د.عبد الله السند في المؤتمر الصحفي اليومي أنه تم تسجيل 562حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 29921حالة، وبين أن جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد 19 منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالفيروس، وحالات أخرى مازالت قيد البحث عن أسباب العدوى، وفحص المخالطين لهم، وأشار إلى أن حالات الإصابة الـ 562 السابقة تضمنت 84حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و99حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و177حالات لمقيمين من الجنسية الكويتية، و86حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات من جنسيات أخرى، وأضاف أن المصابين حسب المنطقة الصحية جاؤوا بواقع 55حالة في محافظة العاصمة، و54حالة في محافظة حولي، و200حالة في محافظة الأحمدي، و148كذلك حالة في محافظة الفروانية، و105حالة في محافظة الجهراء، وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة أشار إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية وصل لـ 184شخص، ومنه أعلنت الصحة شفاء 1473حالة، ليرتفع عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء 17223حالة. | ||
السابق | الخبر الحالي: 8672 | التالي: قرار وزاري بوقف النقل والندب في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية |
القسم: صحة | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الثاني | ||
العام الدراسي: 2019-2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-06-04 | ||
عدد المشاهدات: 5397 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-11-08 20:51:19 | ||
تمت إضافته بواسطة: مايا |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
التربية | 483 |
الامتحانات | 99 |
الدوام | 22 |
غير ذلك | 13 |
الصحة | 13 |
الكويت | 9 |
الجامعات | 6 |
المناهج | 4 |
التعلم عن بعد | 3 |
التعليم عن بعد | 1 |
المدارس | 1 |