الملاحظات المثبتة في المناهج الإماراتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الإمارات ، نحن الآن في الفصل الثالث من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/04/15 م | |
تنويه: المناهج الإماراتية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
مواعيد صدور نتائج الامتحانات وبداية الفصل الثالث |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الإماراتية ⇦ المدرسون ⇦ عبد العزيز الشملان |
جميع الاختبارات الالكترونية مع الملفات التي قام عبد العزيز الشملان بإعدادها |
---|
ملفات المدرّس عبد العزيز الشملان بحسب الفصل الأول | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | تجميعة أسئلة مراجعة وفق الهيكل الوزاري بريدج | الصف الحادي عشر المتقدم | رياضيات | |
2 | تجميعة أسئلة وفق الهيكل الوزاري | الصف الحادي عشر المتقدم | رياضيات | |
3 | تجميعة أسئلة وفق الهيكل الوزاري | الصف العاشر المتقدم | رياضيات | |
مجموع مشاهدات الفصل الأول 3836 |
ملفات المدرّس عبد العزيز الشملان بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | نموذج اختبار تدريبي وفق الهيكل الوزاري | الصف الحادي عشر المتقدم | رياضيات | |
2 | حل نموذج أسئلة (المصفوفات) وفق الهيكل الوزاري | الصف الثاني عشر العام | رياضيات | |
3 | حل نموذج أسئلة (المصفوفات) وفق الهيكل الوزاري | الصف الحادي عشر المتقدم | رياضيات | |
4 | نموذج أسئلة مراجعة امتحانية وفق الهيكل الوزاري | الصف الحادي عشر المتقدم | رياضيات | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 4026 |
ملفات المدرّس عبد العزيز الشملان بحسب الفصل الثالث | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | أسئلة اختبار تجريبي وفق الهيكل الوزاري | الصف الحادي عشر المتقدم | رياضيات | |
2 | تمارين مراجعة وفق الهيكل الوزاري الجديد | الصف الثاني عشر المتقدم | رياضيات | |
3 | نموذج أسئلة وفق الهيكل الوزاري الجديد | الصف الحادي عشر المتقدم | رياضيات | |
4 | نموذج أسئلة وفق الهيكل الوزاري الجديد | الصف العاشر المتقدم | رياضيات | |
5 | ملزمة وفق الهيكل الامتحاني | الصف الحادي عشر العام | رياضيات | |
مجموع مشاهدات الفصل الثالث 14931 |
بطاقة المدرّس عبد العزيز الشملان في المناهج الإماراتية | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 12 | ||
الاختصاص | |||
عدد مشاهدات الملفات | 22793 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 555 | ||
رقم المدرّس: 759 | |||