الملاحظات المثبتة في المناهج الإماراتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الإمارات ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/02/21 م | |
الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: الاختبار التجريبي في 2025-03-03 | |
📌جميع أدلة الطالب والمعلم للتعلم القائم على المشاريع | |
جميع الهياكل الوزارية لجميع الصفوف 2025 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الإماراتية ⇦ الصف الثاني عشر العام ⇦ رياضيات ⇦ الفصل الأول ⇦ مذكرات وبنوك |
حل مراجعة الدرس الرابع القيم القصوى ومتوسط معدل التغيير من الوحدة الأولى - إعداد: عماد عودة | ||
---|---|---|
السابق: مراجعة الدرس الرابع القيم القصوى ومتوسط معدل التغيير من الوحدة الأولى | الملف الحالي: 27682 | التالي: حل نموذج تدريبي الجزء الثاني رواية قلم زينب وفق الهيكل الوزاري |
المادة: رياضيات | ||
الصف الثاني عشر العام | ||
الفصل الأول | ||
القسم: مذكرات وبنوك | ||
العام الدراسي: 2024-2025 | ||
معلومات الملف: نرفق لكم ملف يتضمن مراجعة الدرس الرابع القيم القصوى و متوسط معدل التغيير من الوحدة الأولى مع حل من مادة الرياضيات للصف الثاني عشر العام الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 | ||
عدد الصفحات: 6 | ||
نوع الملف: PDF | ||
الحجم: 1.2MB | - إعداد: عماد عودة | |
تاريخ إضافة الملف: 2024-10-07 10:10:07 بتوقيت غرينتش | ||
عدد المشاهدات: 224 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-02-17 00:06:44 | ||
تمت إضافته بواسطة: Asifhammoud | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
تم إيجاد الملف: حل مراجعة الدرس الرابع القيم القصوى ومتوسط معدل التغيير من الوحدة الأولى
1728298594.pdf
يتم الآن تحضير الملف (حل مراجعة الدرس الرابع القيم القصوى ومتوسط معدل التغيير من الوحدة الأولى) من أجل التحميل
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|
![]() |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم الصف الثاني عشر العام, الفصل الأول ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
علوم | 68 |
فيزياء | 53 |
كيمياء | 25 |
الامتحانات | 10 |
لغة انجليزية | 5 |
المدارس | 4 |
تربية اسلامية | 3 |
علوم صحية | 3 |
تصميم | 2 |
أكثر الكلمات زيارة اليوم بحسب: رياضيات - الصف الثاني عشر العام - الفصل الأول | |
---|---|
الكلمة | المشاهدات |
keys | ️ 5 |
final | ️ 3 |
slides | ️ 2 |
notes | ️ 2 |
english | ️ 1 |
sheets | ️ 1 |
الكلمات الرائجة اليوم في الصف الثاني عشر العام | ||
---|---|---|
الكلمة | المادة | المشاهدات |
files | كيمياء | ️ 11 |
final | رياضيات | ️ 11 |
misc | رياضيات | ️ 7 |
sheets | تربية اسلامية | ️ 7 |
english | لغة انجليزية | ️ 7 |
keys | رياضيات | ️ 6 |
final | كيمياء | ️ 6 |
tourism | لغة انجليزية | ️ 5 |
final | فيزياء | ️ 5 |
keys | كيمياء | ️ 5 |
misc | كيمياء | ️ 5 |
keys | علوم | ️ 5 |
english | كيمياء | ️ 5 |
keys | رياضيات | ️ 5 |
notes | لغة انجليزية | ️ 5 |
reports | تربية اسلامية | ️ 5 |
final | فيزياء | ️ 4 |
سيحدث | اجتماعيات | ️ 4 |
keys | لغة عربية | ️ 4 |
english | رياضيات | ️ 4 |
أحدث ملفات الصف الثاني عشر العام, تصميم, الفصل الأول |
---|
1. عرض بوربوينت Answers all activities CDI
تاريخ ووقت الإضافة: 2020-10-30 12:38:07 |
2. مراجعة شاملة 2019
تاريخ ووقت الإضافة: 2020-08-03 07:52:59 |
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم الصف الثاني عشر العام, الفصل الأول ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
رياضيات | 192 |
علوم | 68 |
فيزياء | 53 |
كيمياء | 25 |
الامتحانات | 10 |
لغة انجليزية | 5 |
المدارس | 4 |
تربية اسلامية | 3 |
علوم صحية | 3 |