الفصل الثالث | ||
---|---|---|
الرقم | اسم الملف | تاريخ النشر |
1 | ورقة عمل Checkpoint Assessment | April 22, 2020 |
روابط مواقع التواصل لـالصف الثامن |
---|
على فيسبوك | |||||||||
مجموعة | صفحة | ||||||||
على تلغرام | |||||||||
قناة تلغرام | مجموعة التلغرام | بوت التلغرام |
روابط مواد الصف الثامن على مواقع التواصل الاجتماعي | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أولاً: على تلغرام | الرياضيات | الاجتماعيات | اللغة الانجليزية | اللغة العربية | التربية الاسلامية | ||||
ثانياً: على فيسبوك | |||||||||
عربي | اسلامية | اجتماعية | انجليزي | رياضيات | علوم |
البحث في المناهج الإماراتية |
---|
|
مشاهدات الأقسام اليوم للـالصف الثامن | |
---|---|
المادة | عدد المشاهدات |
علوم | 236 |
رياضيات | 214 |
لغة عربية | 208 |
اجتماعيات | 135 |
لغة انجليزية | 119 |
تربية اسلامية | 102 |
تصميم | 42 |
أخبار | 8 |
امتحان | 6 |
تربية بدنية | 6 |
تربية أخلاقية | 3 |
مجموع مشاهدات جميع الأقسام = 1079 مشاهدة |
التعليقات |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|