الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/12/15 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
---|
السلطنة تسجل أكبر معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد بما يفوق 600 إصابة والاجمالي يتجاوز الـ 9000 إصابة, أخبار, الصحة, الفصل الأول, 2019\2020 | ||
---|---|---|
أعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تسجيل 636 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 345 حالة من العمانيين، و 291 حالة لغير العمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 9009 مع تسجيل 40 حالة وفاة فقط بالمرض. وتود الوزارة التأكيد على شفاء 2177 حالة من المرض بشكل نهائي. وتهيب الوزارة الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات. كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة. | ||
السابق | الخبر الحالي: 3476 | التالي: الإجراءات المطلوبة للمحافظة على زمن التعلم بمحافظة ظفار |
القسم: الصحة | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2019\2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-05-28 | ||
عدد المشاهدات: 1628 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-15 06:06:13 | ||
تمت إضافته بواسطة: Assef |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد مادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الأول ؟ اخترها |
---|
التربية | الامتحانات | الدوام | منوعة | وظائف | لغة عربية | تربية اسلامية |