الرقم | اسم الملف | العام | تاريخ النشر |
---|---|---|---|
1 | اختبار قصير نموذج 6 | 2019\2020 | November 19, 2019 |
2 | اختبار قصير نموذج 5 | 2019\2020 | November 16, 2019 |
3 | اختبار قصير نموذج 4 | 2019\2020 | November 16, 2019 |
4 | اختبار قصير نموذج 3 | 2019\2020 | November 16, 2019 |
5 | اختبار قصير نموذج 2 | 2019\2020 | November 16, 2019 |
6 | اختبار قصير نموذج 1 | 2019\2020 | November 16, 2019 |
روابط مواقع التواصل لـالصف التاسع |
---|
على فيسبوك | |||||||||
مجموعة | صفحة | ||||||||
على تلغرام | |||||||||
قناة تلغرام | مجموعة التلغرام | بوت التلغرام |
روابط مواد الصف التاسع على مواقع التواصل الاجتماعي | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أولاً: على تلغرام | الرياضيات | الاجتماعيات | اللغة الانجليزية | ||||||
اللغة العربية | التربية الاسلامية | العلوم | |||||||
ثانياً: على فيسبوك | |||||||||
عربي | اسلامية | اجتماعية | |||||||
انجليزي | رياضيات | علوم |
البحث في الموقع |
---|
الأقسام الأكثر مشاهدة اليوم للـالصف التاسع | |
---|---|
المادة | عدد المشاهدات |
علوم | 657 |
لغة عربية | 478 |
تربية اسلامية | 411 |
رياضيات | 352 |
لغة انجليزية | 289 |
اجتماعيات | 252 |
مهارات حياتية | 83 |
حاسوب | 41 |
فنون تشكيلية | 26 |
مهارات موسيقية | 6 |
مجموع مشاهدات جميع الأقسام = 2595 مشاهدة |
التعليقات |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|
البحث وفق الصف والفصل والمادة |
---|