الملاحظات المثبتة في المناهج الكويتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الكويت ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/04/16 م | |
تنويه: المناهج الكويتية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني في 2025-05-21 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الكويتية ⇦ المدرسون ⇦ مدرسة سالم الحسينان المتوسطة |
جميع الاختبارات الالكترونية مع الملفات التي قام مدرسة سالم الحسينان المتوسطة بإعدادها |
---|
ملفات مدرسة سالم الحسينان المتوسطة بحسب الفصل الأول | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | إجابة بنك أسئلة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف السادس | تربية اسلامية | |
2 | بنك أسئلة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف السادس | تربية اسلامية | |
3 | إجابة بنك أسئلة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف الثامن | تربية اسلامية | |
4 | بنك أسئلة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف الثامن | تربية اسلامية | |
5 | أسئلة مراجعة لمدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف الثامن | اجتماعيات | |
6 | أسئلة مراجعة لمدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف السابع | اجتماعيات | |
مجموع مشاهدات الفصل الأول 2111 |
ملفات مدرسة سالم الحسينان المتوسطة بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | إجابة بنك أسئلة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف التاسع | تربية اسلامية | |
2 | بنك أسئلة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف التاسع | تربية اسلامية | |
3 | إجابة بنك أسئلة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف الثامن | تربية اسلامية | |
4 | بنك أسئلة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف الثامن | تربية اسلامية | |
5 | إجابة بنك أسئلة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف السابع | تربية اسلامية | |
6 | بنك أسئلة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف السابع | تربية اسلامية | |
7 | إجابة بنك أسئلة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة | الصف السادس | تربية اسلامية | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 2307 |
بطاقة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة في المناهج الكويتية | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 13 | ||
الاختصاص | |||
عدد مشاهدات الملفات | 4418 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 187 | ||
رقم : 1204 | |||