الملاحظات المثبتة في المناهج الكويتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الكويت ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/02/22 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني في 2025-05-21 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الكويتية ⇦ الصف السابع ⇦ اجتماعيات ⇦ الفصل الثاني ⇦ مذكرات وبنوك |
مذكرة الوحدة الثالثة الوطن العربي ملامح بشرية واقتصادية - إعداد: مذكرات أبو عزيز | ||
---|---|---|
السابق: كلمات الثروة اللغوية | الملف الحالي: 18402 | التالي: شروح وتطبيقات على معايير الوحدة الأولى رحلات استكشافية |
المادة: اجتماعيات | ||
الصف السابع | ||
الفصل الثاني | ||
القسم: مذكرات وبنوك | ||
العام الدراسي: 2024-2025 | ||
معلومات الملف: يتناول الملف دراسة السكان في الوطن العربي، حيث يبلغ عدد سكانه حوالي 382 مليون نسمة موزعين على 22 دولة بمساحة تقدر بـ 13.5 مليون كم². تشمل العوامل المؤثرة في توزيع السكان الموارد المائية و التضاريس و الأنشطة البشرية مثل # الزراعة و الصناعة. كما يوضح الملف أن الكثافة السكانية تختلف بشكل كبير بين الدول العربية، مع تركيز السكان في المناطق السهلية والقريبة من مصادر المياه. أخيرًا، يشير إلى أن معدل النمو السكاني في الوطن العربي يقدر بحوالي 2.2% سنويًا، مدفوعًا بالزيادة الطبيعية والهجرة. | ||
الحجم: 703.6KB | - إعداد: مذكرات أبو عزيز | |
تاريخ إضافة الملف: 2025-01-22 08:01:40 بتوقيت غرينتش | ||
عدد المشاهدات: 220 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-02-21 21:54:00 | ||
تمت إضافته بواسطة: مايا | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
تم إيجاد الملف: مذكرة الوحدة الثالثة الوطن العربي ملامح بشرية واقتصادية
1737579387.pdf
يتم الآن تحضير الملف (مذكرة الوحدة الثالثة الوطن العربي ملامح بشرية واقتصادية) من أجل التحميل
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|
![]() |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم الصف السابع, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
علوم | 184 |
لغة عربية | 166 |
لغة انجليزية | 147 |
رياضيات | 144 |
تربية اسلامية | 100 |
تقنية المعلومات | 3 |
فيزياء | 2 |
أكثر الكلمات زيارة اليوم بحسب: اجتماعيات - الصف السابع - الفصل الثاني | |
---|---|
الكلمة | المشاهدات |
exams | ️ 2 |
final | ️ 1 |
keys | ️ 1 |
notes | ️ 1 |
إثرائية | ️ 1 |
الكلمات الرائجة اليوم في الصف السابع | ||
---|---|---|
الكلمة | المادة | المشاهدات |
المستقبل | لغة انجليزية | ️ 8 |
الأحاديث | تربية اسلامية | ️ 7 |
المذكرة | تربية اسلامية | ️ 7 |
تدريبات | رياضيات | ️ 6 |
الطالب | لغة عربية | ️ 5 |
قواعد | لغة انجليزية | ️ 5 |
الاحتمالات | رياضيات | ️ 5 |
الأعداد | رياضيات | ️ 5 |
العشرية | رياضيات | ️ 5 |
المعادلات | رياضيات | ️ 5 |
أساسيات | رياضيات | ️ 5 |
الأشكال | رياضيات | ️ 5 |
الحسابية | رياضيات | ️ 5 |
لتحديد | لغة عربية | ️ 4 |
المساحة | رياضيات | ️ 4 |
الثانية | رياضيات | ️ 4 |
السابعة | رياضيات | ️ 4 |
notes | علوم | ️ 4 |
الثاني | لغة عربية | ️ 4 |
مضارع | لغة عربية | ️ 4 |
أحدث ملفات الصف السابع, فيزياء, الفصل الثاني |
---|
1. مشروع الطاقة الشمسية سابع
تاريخ ووقت الإضافة: 2018-04-03 07:11:59 |
2. تدريب امتحان عملي سابع
تاريخ ووقت الإضافة: 2018-04-03 06:31:06 |
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم الصف السابع, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
علوم | 184 |
لغة عربية | 166 |
لغة انجليزية | 147 |
رياضيات | 144 |
تربية اسلامية | 100 |
اجتماعيات | 92 |
تقنية المعلومات | 3 |