الملاحظات المثبتة في المناهج الإماراتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الإمارات ، نحن الآن في الفصل الثالث من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/04/15 م | |
تنويه: المناهج الإماراتية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
مواعيد صدور نتائج الامتحانات وبداية الفصل الثالث |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الإماراتية ⇦ المدرسون ⇦ رضا صلاح الدين |
جميع الاختبارات الالكترونية مع الملفات التي قام رضا صلاح الدين بإعدادها |
---|
ملفات المدرّس رضا صلاح الدين بحسب الفصل الأول | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | نماذج أسئلة تدريبية وفق الهيكل الوزاري | الصف العاشر | اجتماعيات | |
2 | أسئلة تدريبية مهارية وفق الهيكل الوزاري | الصف التاسع | اجتماعيات | |
3 | أسئلة تدريبية للامتحان النهائي | الصف الثاني عشر | اجتماعيات | |
مجموع مشاهدات الفصل الأول 19126 |
ملفات المدرّس رضا صلاح الدين بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | مراجعة أسئلة تدريبية وفق الهيكل الوزاري | الصف الثاني عشر | اجتماعيات | |
2 | مراجعة أسئلة تدريبية وفق الهيكل الوزاري | الصف الحادي عشر | اجتماعيات | |
3 | مراجعة أسئلة تدريبية وفق الهيكل الوزاري | الصف العاشر | اجتماعيات | |
4 | مراجعة أسئلة تدريبية وفق الهيكل الوزاري | الصف التاسع | اجتماعيات | |
5 | أسئلة تدريبية مهارية وفق الهيكل الوزاري | الصف العاشر | اجتماعيات | |
6 | أسئلة تدريبية مهارية وفق الهيكل الوزاري | الصف التاسع | اجتماعيات | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 2269 |
ملفات المدرّس رضا صلاح الدين بحسب الفصل الثالث | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | أسئلة تدريبية استعداداً للامتحان وفق الهيكل الوزاري | الصف الثاني عشر | اجتماعيات | |
2 | أسئلة تدريبية استعداداً للامتحان وفق الهيكل الوزاري | الصف الحادي عشر | اجتماعيات | |
3 | أسئلة تدريبية استعداداً للامتحان وفق الهيكل الوزاري | الصف التاسع | اجتماعيات | |
مجموع مشاهدات الفصل الثالث 2085 |
بطاقة المدرّس رضا صلاح الدين في المناهج الإماراتية | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 12 | ||
الاختصاص | |||
عدد مشاهدات الملفات | 23480 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 304 | ||
رقم المدرّس: 850 | |||