الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2025/08/19 م | |
تنويه: المناهج العمانية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📅 لا توجد ملاحظات قادمة في التقويم المدرسي. |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ جميع الملفات في سلطنة عُمان |
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 114 | 710,327 |
2 | رياضيات | 68 | 477,448 |
3 | علوم | 32 | 240,785 |
4 | لغة انجليزية | 31 | 209,571 |
5 | تربية اسلامية | 19 | 167,240 |
6 | الهوية والمواطنة | 12 | 4,757 |
7 | مهارات حياتية | 5 | 26,288 |
8 | مهارات موسيقية | 4 | 11,671 |
9 | فنون تشكيلية | 4 | 11,562 |
10 | رياضة مدرسية | 4 | 15,907 |
11 | حاسوب | 2 | 13,850 |
12 | التربية | 2 | 17,315 |
13 | منوعة | 1 | 2,473 |
14 | الامتحانات | 1 | 2,548 |
المجموع الكلي للملفات: | 299 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,911,742 نقرة |
كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 104 | 469,118 |
2 | لغة عربية | 62 | 485,312 |
3 | علوم | 51 | 203,840 |
4 | لغة انجليزية | 44 | 267,222 |
5 | تربية اسلامية | 27 | 228,123 |
6 | الهوية والمواطنة | 6 | 2,155 |
7 | حاسوب | 5 | 40,868 |
8 | مهارات حياتية | 5 | 24,735 |
9 | فنون تشكيلية | 3 | 15,488 |
10 | رياضة مدرسية | 3 | 13,371 |
11 | مهارات موسيقية | 3 | 10,316 |
12 | غير ذلك | 1 | 2,159 |
المجموع الكلي للملفات: | 314 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,762,707 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 68 | 489,551 |
2 | رياضيات | 52 | 498,311 |
3 | لغة انجليزية | 39 | 261,027 |
4 | علوم | 38 | 247,777 |
5 | تربية اسلامية | 29 | 186,370 |
6 | الهوية والمواطنة | 6 | 3,379 |
7 | مهارات حياتية | 6 | 19,583 |
8 | حاسوب | 3 | 9,204 |
9 | مهارات موسيقية | 3 | 7,147 |
10 | رياضة مدرسية | 2 | 2,659 |
11 | فنون تشكيلية | 2 | 4,144 |
12 | التربية | 2 | 13,244 |
13 | اجتماعيات | 1 | 3,901 |
المجموع الكلي للملفات: | 251 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,746,297 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 73 | 530,338 |
2 | لغة عربية | 55 | 478,796 |
3 | لغة انجليزية | 43 | 217,505 |
4 | علوم | 40 | 296,998 |
5 | تربية اسلامية | 24 | 259,892 |
6 | حاسوب | 15 | 168,893 |
7 | الهوية والمواطنة | 6 | 9,808 |
8 | مهارات حياتية | 4 | 26,988 |
9 | مهارات موسيقية | 2 | 7,104 |
10 | الامتحانات | 2 | 7,165 |
11 | رياضة مدرسية | 1 | 2,061 |
12 | فنون تشكيلية | 1 | 2,054 |
المجموع الكلي للملفات: | 266 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,007,602 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 62 | 546,707 |
2 | رياضيات | 56 | 425,491 |
3 | لغة انجليزية | 37 | 295,418 |
4 | علوم | 37 | 272,438 |
5 | اجتماعيات | 36 | 374,109 |
6 | تربية اسلامية | 35 | 321,485 |
7 | الهوية والمواطنة | 11 | 6,420 |
8 | مهارات موسيقية | 4 | 12,790 |
9 | مهارات حياتية | 4 | 19,034 |
10 | رياضة مدرسية | 2 | 3,656 |
11 | فنون تشكيلية | 2 | 3,590 |
12 | حاسوب | 1 | 2,086 |
13 | اسلامية | 1 | 5,551 |
المجموع الكلي للملفات: | 288 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,288,775 نقرة |
كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 57 | 445,850 |
2 | علوم | 51 | 401,406 |
3 | لغة عربية | 44 | 344,266 |
4 | لغة انجليزية | 41 | 315,585 |
5 | اجتماعيات | 24 | 247,085 |
6 | تربية اسلامية | 20 | 194,358 |
7 | الهوية والمواطنة | 13 | 6,288 |
8 | مهارات موسيقية | 4 | 21,572 |
9 | مهارات حياتية | 4 | 10,299 |
10 | رياضة مدرسية | 2 | 4,182 |
11 | فنون تشكيلية | 2 | 3,428 |
12 | حاسوب | 1 | 4,766 |
المجموع الكلي للملفات: | 263 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 1,999,085 نقرة |
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة انجليزية | 83 | 599,427 |
2 | علوم | 81 | 500,145 |
3 | رياضيات | 76 | 505,518 |
4 | لغة عربية | 64 | 546,155 |
5 | اجتماعيات | 52 | 324,971 |
6 | تربية اسلامية | 50 | 298,796 |
7 | الهوية والمواطنة | 11 | 6,800 |
8 | فنون تشكيلية | 6 | 29,446 |
9 | مهارات حياتية | 5 | 25,412 |
10 | مهارات موسيقية | 3 | 16,005 |
11 | رياضة مدرسية | 2 | 4,011 |
12 | حاسوب | 1 | 599 |
13 | المناهج | 1 | 1,506 |
14 | دراسات إجتماعية | 1 | 1,377 |
15 | الامتحانات | 1 | 6,867 |
المجموع الكلي للملفات: | 437 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,867,035 نقرة |
كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 73 | 494,531 |
2 | رياضيات | 53 | 486,240 |
3 | لغة انجليزية | 43 | 463,951 |
4 | اجتماعيات | 38 | 308,467 |
5 | علوم | 37 | 411,477 |
6 | تربية اسلامية | 35 | 247,747 |
7 | الهوية والمواطنة | 10 | 14,055 |
8 | مهارات حياتية | 3 | 16,566 |
9 | رياضة مدرسية | 1 | 1,690 |
10 | فنون تشكيلية | 1 | 2,439 |
11 | مهارات موسيقية | 1 | 1,978 |
12 | الامتحانات | 1 | 12,398 |
المجموع الكلي للملفات: | 296 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 2,461,539 نقرة |
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | تربية اسلامية | 200 | 937,211 |
2 | رياضيات | 188 | 1,140,307 |
3 | لغة عربية | 148 | 958,467 |
4 | اجتماعيات | 144 | 629,735 |
5 | علوم | 137 | 975,979 |
6 | لغة انجليزية | 108 | 563,840 |
7 | مهارات حياتية | 27 | 187,577 |
8 | حاسوب | 22 | 123,553 |
9 | الامتحانات | 9 | 43,500 |
10 | مهارات موسيقية | 6 | 53,593 |
11 | رياضة مدرسية | 5 | 29,572 |
12 | فنون تشكيلية | 3 | 18,703 |
المجموع الكلي للملفات: | 997 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,662,037 نقرة |
كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 188 | 1,362,080 |
2 | تربية اسلامية | 148 | 868,419 |
3 | علوم | 138 | 1,236,906 |
4 | اجتماعيات | 132 | 787,599 |
5 | لغة عربية | 118 | 870,982 |
6 | لغة انجليزية | 86 | 715,960 |
7 | حاسوب | 15 | 177,636 |
8 | فنون تشكيلية | 10 | 25,492 |
9 | مهارات حياتية | 9 | 86,355 |
10 | مهارات موسيقية | 7 | 36,828 |
11 | رياضة مدرسية | 3 | 4,955 |
12 | الامتحانات | 2 | 5,994 |
المجموع الكلي للملفات: | 856 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 6,179,206 نقرة |
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 180 | 1,021,021 |
2 | اجتماعيات | 179 | 808,805 |
3 | رياضيات | 175 | 1,040,756 |
4 | علوم | 150 | 1,141,130 |
5 | تربية اسلامية | 122 | 633,225 |
6 | لغة انجليزية | 93 | 623,921 |
7 | مهارات حياتية | 31 | 222,545 |
8 | حاسوب | 18 | 118,705 |
9 | الامتحانات | 9 | 32,553 |
10 | مهارات موسيقية | 5 | 51,467 |
11 | فنون تشكيلية | 3 | 38,211 |
12 | رياضة مدرسية | 2 | 7,881 |
13 | أساسيات الحصة الأول | 1 | 139 |
المجموع الكلي للملفات: | 968 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,740,359 نقرة |
كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | علوم | 132 | 1,167,057 |
2 | رياضيات | 127 | 991,320 |
3 | تربية اسلامية | 110 | 642,796 |
4 | لغة عربية | 99 | 863,204 |
5 | اجتماعيات | 92 | 546,544 |
6 | لغة انجليزية | 84 | 664,695 |
7 | مهارات حياتية | 16 | 162,005 |
8 | حاسوب | 12 | 99,700 |
9 | فنون تشكيلية | 5 | 13,834 |
10 | مهارات موسيقية | 5 | 30,085 |
11 | رياضة مدرسية | 4 | 14,672 |
12 | الامتحانات | 2 | 6,057 |
المجموع الكلي للملفات: | 688 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,201,969 نقرة |
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | علوم | 242 | 1,665,867 |
2 | رياضيات | 241 | 1,466,378 |
3 | تربية اسلامية | 213 | 973,451 |
4 | لغة عربية | 163 | 853,182 |
5 | اجتماعيات | 82 | 552,351 |
6 | لغة انجليزية | 63 | 542,616 |
7 | مهارات حياتية | 17 | 122,256 |
8 | حاسوب | 14 | 65,972 |
9 | رياضة مدرسية | 11 | 76,780 |
10 | الامتحانات | 9 | 37,680 |
11 | مهارات موسيقية | 5 | 31,524 |
12 | الصحة | 1 | 191 |
13 | فنون تشكيلية | 1 | 2,904 |
المجموع الكلي للملفات: | 1062 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 6,391,152 نقرة |
كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | علوم | 146 | 1,462,037 |
2 | لغة عربية | 131 | 1,158,769 |
3 | تربية اسلامية | 102 | 703,468 |
4 | رياضيات | 91 | 1,027,807 |
5 | اجتماعيات | 88 | 461,957 |
6 | لغة انجليزية | 55 | 647,282 |
7 | مهارات حياتية | 10 | 127,560 |
8 | حاسوب | 7 | 105,858 |
9 | فنون تشكيلية | 6 | 23,682 |
10 | رياضة مدرسية | 5 | 37,613 |
11 | مهارات موسيقية | 5 | 12,955 |
12 | الامتحانات | 2 | 5,739 |
13 | المناهج | 1 | 15,497 |
14 | علوم وتقانة | 1 | 2,220 |
المجموع الكلي للملفات: | 650 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,792,444 نقرة |
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 233 | 1,047,835 |
2 | علوم | 198 | 1,489,713 |
3 | رياضيات | 133 | 1,002,701 |
4 | تربية اسلامية | 118 | 722,049 |
5 | اجتماعيات | 85 | 538,958 |
6 | لغة انجليزية | 57 | 603,023 |
7 | مهارات حياتية | 12 | 123,367 |
8 | حاسوب | 11 | 71,926 |
9 | الامتحانات | 9 | 49,414 |
10 | فنون تشكيلية | 3 | 13,327 |
11 | رياضة مدرسية | 2 | 14,283 |
12 | مهارات موسيقية | 2 | 4,042 |
13 | هذا وطني | 1 | 624 |
المجموع الكلي للملفات: | 864 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,681,262 نقرة |
كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | علوم | 136 | 1,143,176 |
2 | لغة عربية | 114 | 688,429 |
3 | تربية اسلامية | 86 | 560,774 |
4 | رياضيات | 84 | 690,521 |
5 | اجتماعيات | 58 | 427,937 |
6 | لغة انجليزية | 42 | 313,942 |
7 | حاسوب | 9 | 61,450 |
8 | مهارات حياتية | 7 | 53,648 |
9 | فنون تشكيلية | 4 | 8,353 |
10 | مهارات موسيقية | 4 | 13,667 |
11 | رياضة مدرسية | 3 | 15,507 |
12 | الامتحانات | 2 | 6,096 |
13 | الصحة | 1 | 7,314 |
المجموع الكلي للملفات: | 550 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 3,990,814 نقرة |
كافة ملفات الصف التاسع - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | أحياء | 173 | 978,721 |
2 | رياضيات | 137 | 738,954 |
3 | لغة عربية | 120 | 859,419 |
4 | فيزياء | 107 | 707,291 |
5 | كيمياء | 105 | 837,719 |
6 | تربية اسلامية | 85 | 561,430 |
7 | اجتماعيات | 82 | 459,920 |
8 | لغة انجليزية | 63 | 597,382 |
9 | الامتحانات | 14 | 78,879 |
10 | حاسوب | 10 | 21,806 |
11 | مهارات حياتية | 10 | 68,749 |
12 | علوم | 8 | 13,392 |
13 | فنون تشكيلية | 7 | 28,497 |
14 | رياضة مدرسية | 4 | 28,064 |
15 | مهارات موسيقية | 3 | 29,592 |
16 | سلطنة عمان | 1 | 1,917 |
17 | جغرافيا | 1 | 2,247 |
المجموع الكلي للملفات: | 930 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 6,013,979 نقرة |
كافة ملفات الصف التاسع - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 111 | 779,949 |
2 | كيمياء | 96 | 922,527 |
3 | أحياء | 96 | 763,263 |
4 | فيزياء | 94 | 850,476 |
5 | لغة عربية | 88 | 590,895 |
6 | تربية اسلامية | 82 | 525,665 |
7 | اجتماعيات | 64 | 419,334 |
8 | لغة انجليزية | 52 | 524,249 |
9 | حاسوب | 10 | 84,850 |
10 | مهارات حياتية | 9 | 31,287 |
11 | الامتحانات | 7 | 48,121 |
12 | فنون تشكيلية | 4 | 6,042 |
13 | رياضة مدرسية | 3 | 3,356 |
14 | علوم وتقانة | 2 | 2,866 |
15 | مهارات موسيقية | 2 | 4,725 |
المجموع الكلي للملفات: | 720 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,557,605 نقرة |
كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 143 | 879,225 |
2 | فيزياء | 120 | 582,245 |
3 | لغة عربية | 100 | 667,823 |
4 | أحياء | 98 | 556,480 |
5 | تربية اسلامية | 79 | 475,657 |
6 | اجتماعيات | 77 | 341,561 |
7 | كيمياء | 70 | 619,813 |
8 | لغة انجليزية | 65 | 660,121 |
9 | حاسوب | 25 | 88,732 |
10 | مهارات حياتية | 17 | 181,168 |
11 | الامتحانات | 8 | 42,979 |
12 | فنون تشكيلية | 4 | 56,568 |
13 | رياضة مدرسية | 3 | 6,626 |
14 | منوعة | 2 | 12,542 |
15 | مهارات موسيقية | 2 | 5,475 |
16 | تحضير دروس Lesson P | 1 | 2,681 |
المجموع الكلي للملفات: | 814 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,179,696 نقرة |
كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات | 126 | 703,369 |
2 | كيمياء | 108 | 708,942 |
3 | أحياء | 105 | 555,463 |
4 | تربية اسلامية | 83 | 429,182 |
5 | فيزياء | 78 | 488,793 |
6 | اجتماعيات | 65 | 349,313 |
7 | لغة عربية | 54 | 517,801 |
8 | لغة انجليزية | 24 | 316,131 |
9 | مهارات حياتية | 13 | 36,947 |
10 | الامتحانات | 8 | 35,585 |
11 | حاسوب | 7 | 26,122 |
12 | رياضة مدرسية | 6 | 43,055 |
13 | فنون تشكيلية | 2 | 1,892 |
14 | مهارات موسيقية | 2 | 2,298 |
15 | علوم | 1 | 99 |
16 | علوم وتقانة | 1 | 159 |
المجموع الكلي للملفات: | 683 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 4,215,151 نقرة |
كافة ملفات الصف الحادي عشر - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 163 | 682,263 |
2 | أحياء | 153 | 470,083 |
3 | فيزياء | 148 | 436,021 |
4 | رياضيات متقدمة | 129 | 540,779 |
5 | كيمياء | 95 | 587,323 |
6 | تربية اسلامية | 85 | 567,004 |
7 | لغة انجليزية | 74 | 501,841 |
8 | علوم بيئية | 62 | 20,582 |
9 | هذا وطني | 62 | 515,670 |
10 | رياضيات أساسية | 60 | 330,061 |
11 | جغرافيا | 50 | 228,115 |
12 | حضارة اسلامية | 36 | 69,527 |
13 | اجتماعيات | 21 | 78,534 |
14 | حاسوب | 18 | 78,409 |
15 | رياضة مدرسية | 15 | 106,122 |
16 | علوم وتقانة | 12 | 75,078 |
17 | فنون تشكيلية | 9 | 47,074 |
18 | الامتحانات | 7 | 40,912 |
19 | مهارات موسيقية | 4 | 18,495 |
20 | علوم | 4 | 13,464 |
21 | رياضيات | 3 | 10,061 |
22 | منوعة | 2 | 7,376 |
23 | علوم وبيئة | 2 | 2,686 |
24 | لغة فرنسية | 2 | 3,904 |
25 | لغة ألمانية | 1 | 2,356 |
المجموع الكلي للملفات: | 1217 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,433,740 نقرة |
كافة ملفات الصف الحادي عشر - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | رياضيات متقدمة | 158 | 920,766 |
2 | لغة عربية | 138 | 622,738 |
3 | كيمياء | 118 | 755,456 |
4 | أحياء | 116 | 516,381 |
5 | فيزياء | 107 | 798,542 |
6 | تربية اسلامية | 104 | 626,804 |
7 | رياضيات أساسية | 68 | 623,901 |
8 | هذا وطني | 38 | 245,487 |
9 | لغة انجليزية | 38 | 287,276 |
10 | جغرافيا | 29 | 245,682 |
11 | اجتماعيات | 16 | 68,835 |
12 | علوم بيئية | 15 | 4,222 |
13 | حضارة اسلامية | 14 | 47,802 |
14 | رياضة مدرسية | 9 | 122,970 |
15 | الامتحانات | 6 | 38,679 |
16 | رياضيات | 5 | 10,189 |
17 | حاسوب | 5 | 7,422 |
18 | فنون تشكيلية | 4 | 5,514 |
19 | علوم وتقانة | 3 | 11,395 |
20 | مهارات موسيقية | 2 | 2,467 |
21 | مهارات حياتية | 2 | 3,943 |
المجموع الكلي للملفات: | 995 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 5,966,471 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني عشر - الفصل الأول | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 216 | 1,133,998 |
2 | فيزياء | 186 | 712,674 |
3 | كيمياء | 182 | 762,354 |
4 | هذا وطني | 154 | 769,998 |
5 | تربية اسلامية | 130 | 832,138 |
6 | أحياء | 123 | 462,473 |
7 | لغة انجليزية | 96 | 515,793 |
8 | جغرافيا | 80 | 319,430 |
9 | رياضيات متقدمة | 76 | 296,693 |
10 | رياضيات بحتة | 63 | 410,136 |
11 | رياضيات أساسية | 60 | 219,397 |
12 | علوم وبيئة | 52 | 316,690 |
13 | رياضيات تطبيقية | 52 | 361,469 |
14 | اجتماعيات | 51 | 113,353 |
15 | فنون تشكيلية | 28 | 225,997 |
16 | رياضة مدرسية | 23 | 153,837 |
17 | تاريخ | 20 | 123,471 |
18 | مهارات موسيقية | 19 | 89,457 |
19 | الامتحانات | 11 | 52,500 |
20 | علوم | 9 | 10,653 |
21 | رياضيات | 3 | 5,205 |
22 | علوم بيئية | 2 | 467 |
23 | تحضير دروس المادة | 1 | 1,531 |
24 | لغة ألمانية | 1 | 1,765 |
25 | لغة فرنسية | 1 | 2,768 |
المجموع الكلي للملفات: | 1639 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 7,894,247 نقرة |
كافة ملفات الصف الثاني عشر - الفصل الثاني | |||
---|---|---|---|
الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
1 | لغة عربية | 184 | 860,946 |
2 | تربية اسلامية | 148 | 851,464 |
3 | هذا وطني | 126 | 465,420 |
4 | أحياء | 117 | 449,015 |
5 | فيزياء | 107 | 370,381 |
6 | كيمياء | 102 | 473,187 |
7 | لغة انجليزية | 80 | 403,738 |
8 | رياضيات متقدمة | 67 | 267,098 |
9 | علوم وبيئة | 67 | 326,006 |
10 | رياضيات تطبيقية | 62 | 435,400 |
11 | رياضيات أساسية | 48 | 210,053 |
12 | جغرافيا | 44 | 179,692 |
13 | رياضيات بحتة | 40 | 250,203 |
14 | اجتماعيات | 20 | 76,547 |
15 | فنون تشكيلية | 18 | 125,245 |
16 | رياضة مدرسية | 17 | 95,899 |
17 | الامتحانات | 17 | 79,482 |
18 | مهارات موسيقية | 9 | 37,125 |
19 | تاريخ | 9 | 37,890 |
20 | علوم وتقانة | 4 | 4,867 |
21 | حضارة اسلامية | 2 | 1,926 |
22 | الجامعات | 1 | 399 |
23 | لغة ألمانية | 1 | 955 |
24 | رياضيات | 1 | 3,377 |
المجموع الكلي للملفات: | 1291 | ||
المجموع الكلي للنقرات: | 6,006,315 نقرة |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|