| الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/01/10 م | |
| تنويه: المناهج العمانية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - عام: إجازة منتصف العام الدراسي لأعضاء الهيئة التعليمية بالمديريات التعليمية والمدارس الحكومية. في 2026-01-17 | |
| أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ جميع الملفات في سلطنة عُمان |
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 129 | 748,294 |
| 2 | رياضيات | 75 | 501,214 |
| 3 | لغة انجليزية | 35 | 221,473 |
| 4 | علوم | 33 | 251,634 |
| 5 | تربية اسلامية | 19 | 172,825 |
| 6 | الهوية والمواطنة | 12 | 8,592 |
| 7 | مهارات حياتية | 5 | 27,410 |
| 8 | مهارات موسيقية | 4 | 13,038 |
| 9 | فنون تشكيلية | 4 | 12,769 |
| 10 | رياضة مدرسية | 4 | 17,129 |
| 11 | حاسوب | 2 | 14,745 |
| 12 | التربية | 2 | 18,337 |
| 13 | منوعة | 1 | 2,797 |
| 14 | الامتحانات | 1 | 2,828 |
| المجموع الكلي للملفات: | 326 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,013,085 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 104 | 494,113 |
| 2 | لغة عربية | 62 | 501,837 |
| 3 | علوم | 51 | 216,685 |
| 4 | لغة انجليزية | 44 | 278,067 |
| 5 | تربية اسلامية | 27 | 237,054 |
| 6 | الهوية والمواطنة | 6 | 3,431 |
| 7 | حاسوب | 5 | 41,985 |
| 8 | مهارات حياتية | 5 | 25,745 |
| 9 | فنون تشكيلية | 3 | 16,277 |
| 10 | رياضة مدرسية | 3 | 14,070 |
| 11 | مهارات موسيقية | 3 | 10,870 |
| 12 | غير ذلك | 1 | 2,328 |
| المجموع الكلي للملفات: | 314 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,842,462 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 68 | 522,237 |
| 2 | رياضيات | 53 | 528,702 |
| 3 | لغة انجليزية | 44 | 278,889 |
| 4 | علوم | 38 | 265,034 |
| 5 | تربية اسلامية | 30 | 198,639 |
| 6 | الهوية والمواطنة | 6 | 5,456 |
| 7 | مهارات حياتية | 6 | 20,916 |
| 8 | حاسوب | 3 | 10,500 |
| 9 | مهارات موسيقية | 3 | 8,278 |
| 10 | رياضة مدرسية | 2 | 2,919 |
| 11 | فنون تشكيلية | 2 | 4,428 |
| 12 | التربية | 2 | 14,085 |
| 13 | اجتماعيات | 1 | 4,100 |
| المجموع الكلي للملفات: | 258 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,864,183 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 73 | 557,737 |
| 2 | لغة عربية | 55 | 498,539 |
| 3 | لغة انجليزية | 43 | 229,728 |
| 4 | علوم | 40 | 311,093 |
| 5 | تربية اسلامية | 24 | 268,819 |
| 6 | حاسوب | 15 | 171,685 |
| 7 | الهوية والمواطنة | 6 | 11,590 |
| 8 | مهارات حياتية | 4 | 27,804 |
| 9 | مهارات موسيقية | 2 | 7,607 |
| 10 | الامتحانات | 2 | 7,439 |
| 11 | رياضة مدرسية | 1 | 2,181 |
| 12 | فنون تشكيلية | 1 | 2,138 |
| المجموع الكلي للملفات: | 266 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,096,360 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 69 | 575,070 |
| 2 | رياضيات | 61 | 453,424 |
| 3 | لغة انجليزية | 46 | 311,612 |
| 4 | علوم | 46 | 294,642 |
| 5 | تربية اسلامية | 40 | 338,380 |
| 6 | اجتماعيات | 36 | 388,192 |
| 7 | الهوية والمواطنة | 18 | 13,596 |
| 8 | حاسوب | 4 | 3,267 |
| 9 | مهارات موسيقية | 4 | 14,244 |
| 10 | مهارات حياتية | 4 | 20,078 |
| 11 | رياضة مدرسية | 2 | 3,958 |
| 12 | فنون تشكيلية | 2 | 3,902 |
| 13 | اسلامية | 1 | 5,677 |
| المجموع الكلي للملفات: | 333 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,426,042 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 57 | 469,493 |
| 2 | علوم | 51 | 417,427 |
| 3 | لغة عربية | 44 | 361,817 |
| 4 | لغة انجليزية | 41 | 328,631 |
| 5 | اجتماعيات | 24 | 253,614 |
| 6 | تربية اسلامية | 20 | 202,824 |
| 7 | الهوية والمواطنة | 13 | 9,690 |
| 8 | مهارات موسيقية | 4 | 22,427 |
| 9 | مهارات حياتية | 4 | 10,917 |
| 10 | رياضة مدرسية | 2 | 4,566 |
| 11 | فنون تشكيلية | 2 | 3,689 |
| 12 | حاسوب | 1 | 5,033 |
| المجموع الكلي للملفات: | 263 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,090,128 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة انجليزية | 85 | 629,126 |
| 2 | علوم | 81 | 536,352 |
| 3 | رياضيات | 80 | 532,782 |
| 4 | لغة عربية | 67 | 573,844 |
| 5 | اجتماعيات | 52 | 337,962 |
| 6 | تربية اسلامية | 51 | 317,997 |
| 7 | الهوية والمواطنة | 11 | 12,471 |
| 8 | فنون تشكيلية | 6 | 31,418 |
| 9 | مهارات حياتية | 5 | 26,797 |
| 10 | مهارات موسيقية | 3 | 16,732 |
| 11 | رياضة مدرسية | 2 | 4,341 |
| 12 | حاسوب | 1 | 924 |
| 13 | المناهج | 1 | 1,857 |
| 14 | دراسات إجتماعية | 1 | 1,485 |
| 15 | الامتحانات | 1 | 7,620 |
| المجموع الكلي للملفات: | 447 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,031,708 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 73 | 519,324 |
| 2 | رياضيات | 53 | 502,951 |
| 3 | لغة انجليزية | 43 | 476,966 |
| 4 | اجتماعيات | 38 | 316,088 |
| 5 | علوم | 37 | 428,363 |
| 6 | تربية اسلامية | 35 | 259,509 |
| 7 | الهوية والمواطنة | 10 | 17,133 |
| 8 | مهارات حياتية | 3 | 17,076 |
| 9 | رياضة مدرسية | 1 | 1,822 |
| 10 | فنون تشكيلية | 1 | 2,525 |
| 11 | مهارات موسيقية | 1 | 2,124 |
| 12 | الامتحانات | 1 | 12,956 |
| المجموع الكلي للملفات: | 296 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 2,556,837 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 219 | 1,222,881 |
| 2 | تربية اسلامية | 209 | 1,003,726 |
| 3 | لغة عربية | 189 | 1,028,246 |
| 4 | اجتماعيات | 162 | 689,475 |
| 5 | علوم | 143 | 1,035,065 |
| 6 | لغة انجليزية | 127 | 604,495 |
| 7 | مهارات حياتية | 27 | 195,253 |
| 8 | حاسوب | 25 | 135,267 |
| 9 | الامتحانات | 9 | 46,598 |
| 10 | مهارات موسيقية | 6 | 56,998 |
| 11 | رياضة مدرسية | 5 | 31,159 |
| 12 | فنون تشكيلية | 3 | 19,527 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1124 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,068,690 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 188 | 1,419,032 |
| 2 | تربية اسلامية | 148 | 912,066 |
| 3 | علوم | 138 | 1,279,847 |
| 4 | اجتماعيات | 132 | 820,042 |
| 5 | لغة عربية | 118 | 908,816 |
| 6 | لغة انجليزية | 86 | 736,568 |
| 7 | حاسوب | 15 | 185,317 |
| 8 | فنون تشكيلية | 10 | 29,668 |
| 9 | مهارات حياتية | 9 | 90,449 |
| 10 | مهارات موسيقية | 7 | 40,244 |
| 11 | رياضة مدرسية | 3 | 5,544 |
| 12 | الامتحانات | 2 | 6,223 |
| المجموع الكلي للملفات: | 856 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,433,816 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 217 | 1,117,174 |
| 2 | لغة عربية | 205 | 1,094,922 |
| 3 | اجتماعيات | 188 | 873,347 |
| 4 | علوم | 165 | 1,216,720 |
| 5 | تربية اسلامية | 129 | 676,570 |
| 6 | لغة انجليزية | 111 | 658,429 |
| 7 | مهارات حياتية | 31 | 230,980 |
| 8 | حاسوب | 20 | 126,157 |
| 9 | الامتحانات | 9 | 35,398 |
| 10 | مهارات موسيقية | 5 | 53,645 |
| 11 | فنون تشكيلية | 3 | 39,844 |
| 12 | رياضة مدرسية | 2 | 8,319 |
| 13 | أساسيات الحصة الأول | 1 | 306 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1086 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,131,811 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 132 | 1,206,682 |
| 2 | رياضيات | 127 | 1,025,829 |
| 3 | تربية اسلامية | 110 | 672,634 |
| 4 | لغة عربية | 100 | 891,868 |
| 5 | اجتماعيات | 92 | 569,020 |
| 6 | لغة انجليزية | 84 | 686,803 |
| 7 | مهارات حياتية | 16 | 166,783 |
| 8 | حاسوب | 12 | 103,862 |
| 9 | فنون تشكيلية | 5 | 15,588 |
| 10 | مهارات موسيقية | 5 | 32,515 |
| 11 | رياضة مدرسية | 4 | 15,329 |
| 12 | الامتحانات | 2 | 6,282 |
| المجموع الكلي للملفات: | 689 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,393,195 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السابع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 316 | 1,572,097 |
| 2 | علوم | 268 | 1,782,379 |
| 3 | تربية اسلامية | 225 | 1,041,949 |
| 4 | لغة عربية | 186 | 924,311 |
| 5 | اجتماعيات | 127 | 604,273 |
| 6 | لغة انجليزية | 107 | 577,698 |
| 7 | حاسوب | 17 | 75,996 |
| 8 | مهارات حياتية | 17 | 128,064 |
| 9 | رياضة مدرسية | 11 | 79,821 |
| 10 | الامتحانات | 9 | 40,550 |
| 11 | مهارات موسيقية | 5 | 33,637 |
| 12 | الصحة | 1 | 457 |
| 13 | فنون تشكيلية | 1 | 3,017 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1290 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,864,249 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السابع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 146 | 1,507,922 |
| 2 | لغة عربية | 131 | 1,197,777 |
| 3 | تربية اسلامية | 102 | 735,812 |
| 4 | رياضيات | 91 | 1,062,362 |
| 5 | اجتماعيات | 88 | 487,373 |
| 6 | لغة انجليزية | 55 | 664,037 |
| 7 | مهارات حياتية | 10 | 130,593 |
| 8 | حاسوب | 7 | 108,809 |
| 9 | فنون تشكيلية | 6 | 26,078 |
| 10 | رياضة مدرسية | 5 | 38,793 |
| 11 | مهارات موسيقية | 5 | 14,992 |
| 12 | الامتحانات | 2 | 5,992 |
| 13 | المناهج | 1 | 15,984 |
| 14 | علوم وتقانة | 1 | 2,545 |
| المجموع الكلي للملفات: | 650 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,999,069 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 254 | 1,142,347 |
| 2 | علوم | 214 | 1,583,492 |
| 3 | رياضيات | 154 | 1,056,432 |
| 4 | تربية اسلامية | 127 | 768,210 |
| 5 | اجتماعيات | 90 | 580,109 |
| 6 | لغة انجليزية | 68 | 630,642 |
| 7 | مهارات حياتية | 12 | 130,390 |
| 8 | حاسوب | 11 | 76,978 |
| 9 | الامتحانات | 9 | 52,185 |
| 10 | فنون تشكيلية | 3 | 14,654 |
| 11 | رياضة مدرسية | 2 | 14,643 |
| 12 | مهارات موسيقية | 2 | 4,913 |
| 13 | هذا وطني | 1 | 1,335 |
| المجموع الكلي للملفات: | 947 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,056,330 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثامن - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 136 | 1,184,104 |
| 2 | لغة عربية | 114 | 720,986 |
| 3 | تربية اسلامية | 86 | 583,022 |
| 4 | رياضيات | 84 | 711,029 |
| 5 | اجتماعيات | 59 | 445,474 |
| 6 | لغة انجليزية | 42 | 327,267 |
| 7 | حاسوب | 9 | 65,789 |
| 8 | مهارات حياتية | 7 | 55,208 |
| 9 | فنون تشكيلية | 4 | 9,790 |
| 10 | مهارات موسيقية | 4 | 15,490 |
| 11 | رياضة مدرسية | 3 | 16,513 |
| 12 | الامتحانات | 2 | 6,327 |
| 13 | الصحة | 1 | 7,636 |
| المجموع الكلي للملفات: | 551 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,148,635 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف التاسع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | أحياء | 194 | 1,054,265 |
| 2 | لغة عربية | 175 | 927,570 |
| 3 | رياضيات | 165 | 794,470 |
| 4 | تربية اسلامية | 150 | 614,671 |
| 5 | فيزياء | 143 | 758,780 |
| 6 | كيمياء | 136 | 888,657 |
| 7 | اجتماعيات | 97 | 502,253 |
| 8 | لغة انجليزية | 78 | 628,258 |
| 9 | حاسوب | 15 | 27,461 |
| 10 | الامتحانات | 14 | 83,122 |
| 11 | مهارات حياتية | 10 | 72,253 |
| 12 | علوم | 8 | 15,507 |
| 13 | فنون تشكيلية | 7 | 31,106 |
| 14 | مهارات موسيقية | 4 | 31,625 |
| 15 | رياضة مدرسية | 4 | 29,333 |
| 16 | سلطنة عمان | 1 | 2,448 |
| 17 | جغرافيا | 1 | 2,570 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1202 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,464,349 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف التاسع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 111 | 807,146 |
| 2 | كيمياء | 96 | 951,398 |
| 3 | أحياء | 96 | 791,056 |
| 4 | فيزياء | 94 | 885,183 |
| 5 | لغة عربية | 88 | 617,468 |
| 6 | تربية اسلامية | 82 | 549,245 |
| 7 | اجتماعيات | 64 | 437,178 |
| 8 | لغة انجليزية | 52 | 540,037 |
| 9 | حاسوب | 10 | 89,880 |
| 10 | مهارات حياتية | 9 | 33,043 |
| 11 | الامتحانات | 7 | 52,175 |
| 12 | فنون تشكيلية | 4 | 7,266 |
| 13 | رياضة مدرسية | 3 | 3,853 |
| 14 | علوم وتقانة | 2 | 3,583 |
| 15 | مهارات موسيقية | 2 | 5,291 |
| المجموع الكلي للملفات: | 720 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,773,802 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | فيزياء | 167 | 633,167 |
| 2 | رياضيات | 167 | 934,566 |
| 3 | لغة عربية | 140 | 720,802 |
| 4 | أحياء | 114 | 602,826 |
| 5 | اجتماعيات | 99 | 379,564 |
| 6 | تربية اسلامية | 89 | 512,682 |
| 7 | كيمياء | 83 | 651,327 |
| 8 | لغة انجليزية | 76 | 687,785 |
| 9 | حاسوب | 25 | 95,121 |
| 10 | مهارات حياتية | 17 | 188,340 |
| 11 | الامتحانات | 10 | 47,765 |
| 12 | فنون تشكيلية | 4 | 58,794 |
| 13 | رياضة مدرسية | 3 | 7,000 |
| 14 | منوعة | 2 | 13,228 |
| 15 | مهارات موسيقية | 2 | 6,093 |
| 16 | علوم | 1 | 124 |
| 17 | تحضير دروس Lesson P | 1 | 3,016 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1000 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,542,200 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف العاشر - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 126 | 734,095 |
| 2 | كيمياء | 108 | 740,990 |
| 3 | أحياء | 105 | 583,279 |
| 4 | تربية اسلامية | 83 | 449,226 |
| 5 | فيزياء | 78 | 510,844 |
| 6 | اجتماعيات | 65 | 366,677 |
| 7 | لغة عربية | 56 | 538,445 |
| 8 | لغة انجليزية | 24 | 323,228 |
| 9 | مهارات حياتية | 13 | 40,553 |
| 10 | الامتحانات | 8 | 39,736 |
| 11 | حاسوب | 7 | 30,015 |
| 12 | رياضة مدرسية | 6 | 44,047 |
| 13 | فنون تشكيلية | 2 | 2,044 |
| 14 | مهارات موسيقية | 2 | 2,607 |
| 15 | علوم | 1 | 200 |
| 16 | علوم وتقانة | 1 | 220 |
| المجموع الكلي للملفات: | 685 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 4,406,206 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الحادي عشر - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 169 | 731,727 |
| 2 | أحياء | 157 | 511,466 |
| 3 | فيزياء | 149 | 466,943 |
| 4 | رياضيات متقدمة | 135 | 573,273 |
| 5 | كيمياء | 97 | 613,620 |
| 6 | تربية اسلامية | 92 | 602,272 |
| 7 | لغة انجليزية | 74 | 526,387 |
| 8 | رياضيات أساسية | 66 | 345,188 |
| 9 | علوم بيئية | 66 | 40,589 |
| 10 | هذا وطني | 62 | 536,519 |
| 11 | جغرافيا | 51 | 241,765 |
| 12 | حضارة اسلامية | 36 | 77,723 |
| 13 | اجتماعيات | 21 | 83,826 |
| 14 | حاسوب | 18 | 83,348 |
| 15 | رياضة مدرسية | 15 | 111,690 |
| 16 | علوم | 14 | 17,831 |
| 17 | علوم وتقانة | 12 | 77,994 |
| 18 | فنون تشكيلية | 9 | 50,547 |
| 19 | الامتحانات | 7 | 42,839 |
| 20 | مهارات موسيقية | 4 | 19,371 |
| 21 | رياضيات | 3 | 11,671 |
| 22 | علوم وبيئة | 3 | 3,245 |
| 23 | منوعة | 2 | 7,686 |
| 24 | لغة فرنسية | 2 | 4,235 |
| 25 | لغة ألمانية | 1 | 2,574 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1265 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,784,329 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الحادي عشر - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات متقدمة | 158 | 949,805 |
| 2 | لغة عربية | 138 | 655,270 |
| 3 | كيمياء | 118 | 780,535 |
| 4 | أحياء | 116 | 539,469 |
| 5 | فيزياء | 107 | 818,898 |
| 6 | تربية اسلامية | 104 | 655,132 |
| 7 | رياضيات أساسية | 68 | 636,123 |
| 8 | هذا وطني | 38 | 254,476 |
| 9 | لغة انجليزية | 38 | 296,492 |
| 10 | جغرافيا | 29 | 252,997 |
| 11 | اجتماعيات | 16 | 71,457 |
| 12 | علوم بيئية | 15 | 6,723 |
| 13 | حضارة اسلامية | 14 | 50,523 |
| 14 | رياضة مدرسية | 9 | 124,639 |
| 15 | الامتحانات | 6 | 40,635 |
| 16 | رياضيات | 5 | 11,402 |
| 17 | حاسوب | 5 | 8,190 |
| 18 | فنون تشكيلية | 4 | 6,338 |
| 19 | علوم وتقانة | 3 | 11,918 |
| 20 | مهارات موسيقية | 2 | 2,752 |
| 21 | مهارات حياتية | 2 | 4,350 |
| المجموع الكلي للملفات: | 995 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,178,124 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني عشر - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 267 | 1,206,454 |
| 2 | كيمياء | 228 | 811,762 |
| 3 | فيزياء | 222 | 755,255 |
| 4 | هذا وطني | 214 | 817,923 |
| 5 | تربية اسلامية | 154 | 870,685 |
| 6 | أحياء | 153 | 503,598 |
| 7 | جغرافيا | 126 | 348,726 |
| 8 | لغة انجليزية | 112 | 542,572 |
| 9 | رياضيات متقدمة | 106 | 321,196 |
| 10 | اجتماعيات | 66 | 127,974 |
| 11 | رياضيات أساسية | 65 | 233,615 |
| 12 | رياضيات بحتة | 63 | 424,346 |
| 13 | علوم وبيئة | 52 | 330,850 |
| 14 | رياضيات تطبيقية | 52 | 372,439 |
| 15 | فنون تشكيلية | 30 | 235,161 |
| 16 | علوم بيئية | 27 | 9,456 |
| 17 | رياضة مدرسية | 25 | 162,030 |
| 18 | تاريخ | 20 | 130,480 |
| 19 | مهارات موسيقية | 19 | 94,469 |
| 20 | الامتحانات | 16 | 59,321 |
| 21 | علوم | 9 | 13,005 |
| 22 | حاسوب | 8 | 1,375 |
| 23 | رياضيات | 3 | 5,789 |
| 24 | تحضير دروس المادة | 1 | 1,644 |
| 25 | لغة ألمانية | 1 | 1,885 |
| 26 | لغة فرنسية | 1 | 3,032 |
| 27 | التربية | 1 | 131 |
| المجموع الكلي للملفات: | 2041 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 8,385,173 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني عشر - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 187 | 907,778 |
| 2 | تربية اسلامية | 149 | 886,117 |
| 3 | هذا وطني | 127 | 490,476 |
| 4 | أحياء | 117 | 472,153 |
| 5 | فيزياء | 108 | 390,312 |
| 6 | كيمياء | 102 | 496,400 |
| 7 | لغة انجليزية | 81 | 425,599 |
| 8 | رياضيات متقدمة | 67 | 280,391 |
| 9 | علوم وبيئة | 67 | 340,813 |
| 10 | رياضيات تطبيقية | 62 | 445,499 |
| 11 | رياضيات أساسية | 48 | 217,354 |
| 12 | جغرافيا | 44 | 189,998 |
| 13 | رياضيات بحتة | 40 | 256,729 |
| 14 | اجتماعيات | 20 | 80,782 |
| 15 | فنون تشكيلية | 18 | 132,188 |
| 16 | رياضة مدرسية | 17 | 101,009 |
| 17 | الامتحانات | 17 | 87,516 |
| 18 | مهارات موسيقية | 9 | 39,572 |
| 19 | تاريخ | 9 | 40,273 |
| 20 | علوم وتقانة | 4 | 5,766 |
| 21 | حضارة اسلامية | 2 | 2,407 |
| 22 | الجامعات | 1 | 522 |
| 23 | لغة ألمانية | 1 | 1,077 |
| 24 | رياضيات | 1 | 3,511 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1298 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 6,294,242 نقرة | ||
| البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
|---|
|
|
|
|
|
|