الملاحظات المثبتة في المناهج العمانية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/07/03 م | |
تنويه: المناهج العمانية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📅 لا توجد ملاحظات قادمة في التقويم المدرسي. |
البحث بحسب أخبار |
---|
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
ارتفاع عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا إلى 109, أخبار, الصحة, الفصل الثاني, 2019\2020 | ||
---|---|---|
![]() | ||
صرح معالي وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا بأن عدد المتعافين في السلطنة من فيروس كورونا ارتفع إلى 109 حالة اليوم و أكد معاليه بأن عدد الحالات المصابة في السلطنة لم تصل إلى ذروتها حيث قال بأن:" الحالات تتزايد ولم نصل للذروة بعد، مازلنا في صعود والاحتياطات التي اتخذتها السلطنة والتي تواصل اتخاذها مستمرة في وتيرة يمكن التعامل معها". كما أعلن بأن عدد المنومين في المؤسسات التابعة للوزارة حتى صباح هذا اليوم 33 حالة فقط. | ||
السابق | الخبر الحالي: 3141 | التالي: برنامج البعثات والمنح الدراسية الداخلية 2024 - 2025 |
القسم: الصحة | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الثاني | ||
العام الدراسي: 2019\2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-04-09 | ||
عدد المشاهدات: 996 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-07-02 15:27:48 | ||
تمت إضافته بواسطة: Assef |
شارك هذا الملف |
---|
|
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد مادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
التربية | منوعة | الدوام | الامتحانات | سلطنة عمان | وظائف | الجامعات |
هل تريد مادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
الصحة | التربية | منوعة | الدوام | الامتحانات | سلطنة عمان | وظائف |