الملاحظات المثبتة في المناهج الكويتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الكويت ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024 وتاريخ اليوم 2024/12/14 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الأول: إجازة نصف السنة الدراسية في 2025-01-05 | |
جداول اختبارات الثانوي | |
📋 الجداول التفاعلية لاختبار نهاية الفترة الأولى في جميع المناطق التعليمية في الكويت - الفصل الأول 2024/2025 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الكويتية ⇦ أخبار ⇦ صحة ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
---|
عاجل: الكويت تتخطى حاجز الـ 7آلاف إصابة بكورونا، وتسجل أكبر عدد إصابة وهو 641 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية, أخبار, صحة, الفصل الثاني, 2019-2020 | ||
---|---|---|
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات لـ47 حالة، وخلال المؤتمر الصحافي للوزارة، اليوم الجمعة، قال الناطق باسمها د. عبد الله السند إنه جرى خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تسجيل أعلى معدل إصابة جديدة وهو 641حالة، مابين حالات مخالطة وحالات قيد التقصي الوبائي،منها 160 إصابة من الجنسية الهندية، و154 من الجنسية الكويتية، وكذلك122 حالة من الجنسية المصرية، و48 من الجنسية البنغلادشية، و44 من الجنسية الباكستانية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى، وبذلك وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 7208، وأعلن وزير الصحة مكان تواجد الحالات بالتفصيل حسب المحافظات، حيث تم تسجيل 207 حالة في محافظة الفروانية، و147 في محافظة حولي، ووصل عدد الإصابات في محافظة الأحمدي لـ112 حالة، ومحافظة العاصمة 109 حالات، ومحافظة الجهراء 66 حالة إصابة، أما نسبة للحالات التي تماثلت للشفاء فوصلت لـ 2466 حالة، و91 حالة في العناية المركزة | ||
السابق | الخبر الحالي: 8631 | التالي: الإجراءات التي اتخذها معالي وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي لضمان نزاهة عملية سير الامتحانات |
القسم: صحة | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الثاني | ||
العام الدراسي: 2019-2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-05-08 | ||
عدد المشاهدات: 1534 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-12-14 13:38:16 | ||
تمت إضافته بواسطة: مايا |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
التربية | 483 |
الامتحانات | 99 |
الدوام | 22 |
غير ذلك | 13 |
الصحة | 13 |
الكويت | 9 |
الجامعات | 6 |
المناهج | 4 |
التعلم عن بعد | 3 |
التعليم عن بعد | 1 |
المدارس | 1 |