الملاحظات المثبتة في المناهج الكويتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الكويت ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024 وتاريخ اليوم 2024/11/22 م | |
تنويه: المناهج الكويتية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الأول: إجازة نصف السنة الدراسية في 2025-01-05 | |
📋 الجداول التفاعلية لاختبار نهاية الفترة الأولى في جميع المناطق التعليمية في الكويت - الفصل الأول 2024/2025 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الكويتية ⇦ أخبار ⇦ صحة ⇦ hgtwg hgehkd ⇦ ملفات متنوعة |
---|
تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 743 حالة, أخبار, صحة, hgtwg hgehkd, 2019-2020 | ||
---|---|---|
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 78 إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد19 في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينهم 69 حالة بالمخالطة، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 743 حالة، وقال السند أن الإصابات الجديدة المسجلة بينها 69 حالة بالمخالطة، تشمل 56 هنديا، و3 مصريين، و3 من الجنسية البنغلاديشيه، وباكستاني، وايرانيين، وسوري، وسيلاني، وفلبيني، وكاميروني، وأضاف السند: أن حالات التقصي الوبائي بلغت 9 حالات تشمل كويتي، و3 مقيمين من الجنسية الهنديه، وحالتين من الجنسية المصرية، وحالة لايراني، وحالة لبكستاني، وحالة من غير محددي الجنسية | ||
السابق | الخبر الحالي: 8560 | التالي: جدول الاختبارات الموحد للمعاهد الدينية للمرحلتين المتوسطة والثانوية |
القسم: صحة | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
hgtwg hgehkd | ||
العام الدراسي: 2019-2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-04-07 | ||
عدد المشاهدات: 1090 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-11-20 05:37:50 | ||
تمت إضافته بواسطة: Munzer977 |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
أحدث ملفات أخبار, صحة, hgtwg hgehkd |
---|
1. تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 743 حالة
تاريخ ووقت الإضافة: 2020-04-07 09:34:23 |
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, hgtwg hgehkd ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |