الملاحظات المثبتة في المناهج الكويتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الكويت ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/04/01 م | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني في 2025-05-21 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الكويتية ⇦ أخبار ⇦ صحة ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
28 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية, أخبار, صحة, الفصل الثاني, 2019-2020 | ||
---|---|---|
![]() | ||
أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء عن تسجيل 28 إصابة بمرض فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة بالبلاد إلى 317 حالة، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم أن الحالات موزعة على ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى ( حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وحالتان لمقيمين من الجنسية الهنديه مرتبطتين بالسفر إلى الهند ) واضاف السند أن الحالات المخالطة لحالة مرتبطة بالسفر بلغ عددها 22 حالة هي 18 حالة من الجنسية الهنديه و حالة من الجنسية النيبالية مخالطين لحالة تحت التقصي الوبائي وهم جميعاً 19 تحت المجهر الصحي المؤسسي، وتابع أن هناك حالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي و حالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى الهند وحالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي، ولفت إلى أن هناك ثلاث حالات تحت التقصي الوبائي، هي حالتان من الجنسية الهندية و حالة من الجنسية البنغلاديشية. | ||
السابق | الخبر الحالي: 8533 | التالي: تعميم عطلة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية 1446هـ |
القسم: صحة | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الثاني | ||
العام الدراسي: 2019-2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-04-01 | ||
عدد المشاهدات: 967 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-04-01 04:04:07 | ||
تمت إضافته بواسطة: Munzer977 |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
التربية | 503 |
الامتحانات | 99 |
الدوام | 22 |
غير ذلك | 13 |
الصحة | 13 |
الكويت | 9 |
الجامعات | 6 |
المناهج | 4 |
التعلم عن بعد | 3 |
التعليم عن بعد | 1 |
1 | |
المدارس | 1 |
أكثر الكلمات زيارة اليوم بحسب: صحة - أخبار - الفصل الثاني | |
---|---|
الكلمة | المشاهدات |
misc | ️ 4 |
keys | ️ 2 |
الكلمات الرائجة اليوم في أخبار | ||
---|---|---|
الكلمة | المادة | المشاهدات |
مرحلة | التربية | ️ 5 |
العملية | التربية | ️ 5 |
اقتراب | التربية | ️ 5 |
للمراحل | التربية | ️ 5 |
لتوفير | التربية | ️ 5 |
الحفاظ | التربية | ️ 5 |
book | التربية | ️ 5 |
لتتناسب | التربية | ️ 5 |
بتطبيق | التربية | ️ 4 |
files | التربية | ️ 4 |
الاطلاع | التربية | ️ 4 |
keys | غير ذلك | ️ 4 |
keys | المدرسين | ️ 4 |
طباعتها | التربية | ️ 4 |
misc | صحة | ️ 4 |
الواردة | التربية | ️ 3 |
بفترة | التربية | ️ 3 |
guide | التربية | ️ 3 |
sheets | غير ذلك | ️ 3 |
misc | صحة | ️ 3 |
أحدث ملفات أخبار, المدارس, الفصل الثاني |
---|
1. كشف بالشرائح للمدارس العربية الأهلية بعد خصم 25%
تاريخ ووقت الإضافة: 2020-08-13 06:56:50 |
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
التربية | 503 |
صحة | 106 |
الامتحانات | 99 |
الدوام | 22 |
غير ذلك | 13 |
الصحة | 13 |
الكويت | 9 |
الجامعات | 6 |
المناهج | 4 |
التعلم عن بعد | 3 |
1 | |
التعليم عن بعد | 1 |