| الملاحظات المثبتة في المناهج المصرية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة مصر ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2026/01/25 م | |
| تنويه: المناهج المصرية هو موقع مجاني وغير رسمي ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج المصرية ⇦ الصف الأول ⇦ جميع الملفات في مصر |
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 31 | 54,816 |
| 2 | لغة انجليزية | 24 | 45,025 |
| 3 | رياضيات | 22 | 36,131 |
| 4 | تربية اسلامية | 6 | 14,371 |
| 5 | اكتشف | 5 | 10,029 |
| 6 | لغة فرنسية | 3 | 25,178 |
| 7 | غير ذلك | 2 | 4,650 |
| 8 | تربية مسيحية | 2 | 2,874 |
| 9 | علوم | 1 | 1,441 |
| 10 | تربية بدنية | 1 | 1,388 |
| المجموع الكلي للملفات: | 97 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 195,903 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة انجليزية | 6 | 7,032 |
| 2 | لغة عربية | 4 | 6,377 |
| 3 | رياضيات | 3 | 4,529 |
| 4 | تربية اسلامية | 1 | 1,521 |
| 5 | اكتشف | 1 | 1,172 |
| المجموع الكلي للملفات: | 15 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 20,631 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 36 | 59,395 |
| 2 | رياضيات | 29 | 42,268 |
| 3 | لغة انجليزية | 24 | 58,105 |
| 4 | تربية اسلامية | 6 | 6,239 |
| 5 | اكتشف | 4 | 8,183 |
| 6 | غير ذلك | 1 | 28,891 |
| 7 | المناهج | 1 | 656 |
| 8 | تربية مسيحية | 1 | 1,089 |
| المجموع الكلي للملفات: | 102 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 204,826 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 4 | 4,057 |
| 2 | لغة عربية | 3 | 3,907 |
| 3 | لغة انجليزية | 1 | 923 |
| المجموع الكلي للملفات: | 8 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 8,887 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 12 | 17,189 |
| 2 | رياضيات | 12 | 14,272 |
| 3 | لغة انجليزية | 11 | 15,785 |
| 4 | تربية اسلامية | 8 | 8,766 |
| 5 | تربية مسيحية | 2 | 2,438 |
| 6 | علوم | 1 | 1,186 |
| 7 | المناهج | 1 | 873 |
| المجموع الكلي للملفات: | 47 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 60,509 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 1 | 1,139 |
| المجموع الكلي للملفات: | 1 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,139 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 26 | 30,390 |
| 2 | لغة عربية | 21 | 29,742 |
| 3 | لغة انجليزية | 19 | 44,868 |
| 4 | علوم | 11 | 11,498 |
| 5 | اجتماعيات | 9 | 10,810 |
| 6 | تربية اسلامية | 5 | 4,942 |
| 7 | تربية مسيحية | 2 | 3,286 |
| 8 | المناهج | 1 | 1,025 |
| المجموع الكلي للملفات: | 94 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 136,561 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الرابع - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 1 | 655 |
| 2 | تربية اسلامية | 1 | 653 |
| 3 | علوم | 1 | 215 |
| المجموع الكلي للملفات: | 3 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,523 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 14 | 15,402 |
| 2 | لغة عربية | 11 | 17,930 |
| 3 | علوم | 10 | 12,163 |
| 4 | اجتماعيات | 8 | 8,530 |
| 5 | لغة انجليزية | 7 | 8,948 |
| 6 | تربية اسلامية | 5 | 10,909 |
| 7 | تربية مسيحية | 2 | 3,388 |
| 8 | الكمبيوتر وتكنولوجيا | 1 | 1,350 |
| 9 | جغرافيا التنمية | 1 | 782 |
| 10 | المناهج | 1 | 1,232 |
| المجموع الكلي للملفات: | 60 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 80,634 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الخامس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 1 | 525 |
| 2 | لغة عربية | 1 | 853 |
| 3 | علوم | 1 | 265 |
| المجموع الكلي للملفات: | 3 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 1,643 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 15 | 17,148 |
| 2 | اجتماعيات | 15 | 19,889 |
| 3 | لغة عربية | 13 | 25,184 |
| 4 | علوم | 12 | 18,760 |
| 5 | لغة انجليزية | 10 | 11,781 |
| 6 | تربية اسلامية | 6 | 6,418 |
| 7 | تربية مسيحية | 1 | 1,057 |
| 8 | غير ذلك | 1 | 8,809 |
| 9 | اللغة العربية | 1 | 1,162 |
| 10 | تاريخ | 1 | 1,258 |
| المجموع الكلي للملفات: | 75 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 111,466 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف السادس - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 1 | 396 |
| 2 | لغة عربية | 1 | 3,029 |
| المجموع الكلي للملفات: | 2 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 3,425 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول الإعدادي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 13 | 18,585 |
| 2 | لغة عربية | 12 | 25,119 |
| 3 | علوم | 5 | 10,265 |
| 4 | اجتماعيات | 4 | 5,693 |
| 5 | غير ذلك | 4 | 6,320 |
| 6 | تربية اسلامية | 3 | 3,170 |
| 7 | لغة انجليزية | 2 | 3,132 |
| 8 | جغرافيا التنمية | 1 | 1,575 |
| 9 | الكمبيوتر وتكنولوجيا | 1 | 2,147 |
| المجموع الكلي للملفات: | 45 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 76,006 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول الإعدادي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 17 | 13,006 |
| 2 | كيمياء | 3 | 2,235 |
| 3 | لغة انجليزية | 2 | 1,238 |
| 4 | لغة عربية | 1 | 1,105 |
| المجموع الكلي للملفات: | 23 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 17,584 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني الإعدادي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | تربية اسلامية | 5 | 5,943 |
| 2 | لغة عربية | 5 | 9,191 |
| 3 | رياضيات | 5 | 7,684 |
| 4 | علوم | 4 | 5,321 |
| 5 | اجتماعيات | 3 | 3,128 |
| 6 | لغة انجليزية | 2 | 2,085 |
| 7 | غير ذلك | 1 | 946 |
| 8 | الكمبيوتر وتكنولوجيا | 1 | 760 |
| المجموع الكلي للملفات: | 26 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 35,058 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني الإعدادي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 5 | 7,559 |
| 2 | لغة انجليزية | 4 | 3,105 |
| 3 | لغة عربية | 2 | 9,775 |
| 4 | كيمياء | 2 | 552 |
| 5 | اجتماعيات | 2 | 848 |
| المجموع الكلي للملفات: | 15 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 21,839 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث الإعدادي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 8 | 20,376 |
| 2 | علوم | 5 | 9,650 |
| 3 | تربية اسلامية | 4 | 7,458 |
| 4 | لغة عربية | 4 | 9,477 |
| 5 | اجتماعيات | 4 | 7,264 |
| 6 | الكمبيوتر وتكنولوجيا | 3 | 4,480 |
| 7 | جغرافيا التنمية | 2 | 2,689 |
| 8 | الامتحانات | 2 | 1,899 |
| 9 | الجبر والهندسة الفرا | 2 | 3,566 |
| 10 | لغة انجليزية | 2 | 2,755 |
| 11 | كيمياء | 1 | 1,129 |
| 12 | تاريخ | 1 | 1,351 |
| 13 | غير ذلك | 1 | 761 |
| المجموع الكلي للملفات: | 39 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 72,855 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث الإعدادي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 27 | 27,757 |
| 2 | علوم | 21 | 23,349 |
| 3 | لغة عربية | 9 | 17,163 |
| 4 | اجتماعيات | 8 | 12,356 |
| 5 | لغة انجليزية | 7 | 14,506 |
| 6 | لغة فرنسية | 6 | 5,803 |
| 7 | تربية اسلامية | 6 | 7,260 |
| 8 | كيمياء | 5 | 4,118 |
| 9 | الكمبيوتر وتكنولوجيا | 2 | 1,528 |
| 10 | تربية فنية | 1 | 977 |
| المجموع الكلي للملفات: | 92 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 114,817 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول الثانوي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | رياضيات | 17 | 23,910 |
| 2 | لغة عربية | 10 | 15,374 |
| 3 | كيمياء | 9 | 11,854 |
| 4 | علوم | 6 | 6,338 |
| 5 | جغرافيا التنمية | 4 | 4,894 |
| 6 | الجبر والهندسة الفرا | 4 | 7,010 |
| 7 | لغة انجليزية | 4 | 3,945 |
| 8 | فيزياء | 4 | 5,059 |
| 9 | تربية اسلامية | 3 | 4,328 |
| 10 | الفلسفة والحياة | 2 | 1,802 |
| 11 | تاريخ | 2 | 1,597 |
| 12 | تربية فنية | 1 | 768 |
| 13 | الكمبيوتر وتكنولوجيا | 1 | 7,503 |
| 14 | الامتحانات | 1 | 857 |
| 15 | مصر الحضارة | 1 | 1,341 |
| 16 | اجتماعيات | 1 | 1,350 |
| 17 | تربية أخلاقية | 1 | 866 |
| المجموع الكلي للملفات: | 71 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 98,796 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الأول الثانوي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 7 | 14,996 |
| 2 | لغة عربية | 2 | 1,815 |
| 3 | لغة انجليزية | 1 | 1,227 |
| المجموع الكلي للملفات: | 10 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 18,038 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني الثانوي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | لغة عربية | 23 | 36,527 |
| 2 | فيزياء | 13 | 26,279 |
| 3 | رياضيات | 10 | 30,835 |
| 4 | لغة انجليزية | 10 | 24,451 |
| 5 | علوم | 5 | 7,239 |
| 6 | غير ذلك | 5 | 7,145 |
| 7 | الجبر والهندسة الفرا | 4 | 8,502 |
| 8 | كيمياء | 4 | 4,515 |
| 9 | الفلسفة والحياة | 3 | 3,490 |
| 10 | تربية مسيحية | 3 | 2,726 |
| 11 | اجتماعيات | 2 | 2,356 |
| 12 | تاريخ | 2 | 1,544 |
| 13 | التفاضل والتكامل | 2 | 34,376 |
| 14 | تربية وطنية | 2 | 9,121 |
| 15 | الكمبيوتر وتكنولوجيا | 2 | 1,936 |
| 16 | جغرافيا التنمية | 2 | 3,170 |
| 17 | تربية اسلامية | 2 | 3,122 |
| المجموع الكلي للملفات: | 94 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 207,334 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثاني الثانوي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 4 | 2,833 |
| 2 | كيمياء | 4 | 4,165 |
| 3 | لغة عربية | 1 | 6,893 |
| 4 | اجتماعيات | 1 | 907 |
| 5 | لغة انجليزية | 1 | 954 |
| المجموع الكلي للملفات: | 11 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 15,752 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث الثانوي - الفصل الأول | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | تربية اسلامية | 3 | 3,680 |
| 2 | إحصاء | 2 | 2,779 |
| 3 | الكمبيوتر وتكنولوجيا | 2 | 1,620 |
| 4 | الجيولوجيا وعلم البي | 2 | 1,859 |
| 5 | الجبر والهندسة الفرا | 2 | 2,615 |
| 6 | علوم | 2 | 2,779 |
| 7 | التفاضل والتكامل | 2 | 3,197 |
| 8 | تاريخ | 1 | 1,066 |
| 9 | اجتماعيات | 1 | 1,211 |
| 10 | الفلسفة والحياة | 1 | 1,799 |
| 11 | تربية وطنية | 1 | 1,332 |
| 12 | تربية مسيحية | 1 | 1,158 |
| المجموع الكلي للملفات: | 20 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 25,095 نقرة | ||
| كافة ملفات الصف الثالث الثانوي - الفصل الثاني | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | المادة | عدد الملفات | عدد النقرات |
| 1 | علوم | 4 | 1,229 |
| 2 | كيمياء | 3 | 1,512 |
| 3 | لغة عربية | 2 | 2,537 |
| المجموع الكلي للملفات: | 9 | ||
| المجموع الكلي للنقرات: | 5,278 نقرة | ||
| البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
|---|
|
|
|
|
|
|