الملاحظات المثبتة في المناهج الإماراتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الإمارات ، نحن الآن في الفصل الثالث من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/03/25 م | |
📌 جميع الأسئلة الوزارية مع الأجوبة المتوفرة لكل الصفوف الفصل الثاني للعام 2024-2025 | |
📌 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: إجازة الربيع للطلبة في 2025-03-27 | |
📌 جميع الهياكل الوزارية لجميع الصفوف 2025 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الإماراتية ⇦ الصف الثامن ⇦ رياضيات ⇦ الفصل الأول ⇦ عروض بوربوينت |
عرض بوربوينت حل الدرس الخامس تمثيل خط مستقيم بيانياً باستخدام التقاطعات من الوحدة الثالثة | ||
---|---|---|
السابق: عرض بوربوينت حل الدرس الرابع صيغة الميل والمقطع من الوحدة الثالثة | الملف الحالي: 27225 | التالي: أسئلة الامتحان النهائي القسم الالكتروني |
المادة: رياضيات | ||
الصف الثامن | ||
الفصل الأول | ||
القسم: عروض بوربوينت | ||
العام الدراسي: 2024-2025 | ||
معلومات الملف: نرفق لكم ملف يتضمن عرض بوربوينت حول حل الدرس الخامس تمثيل خط مستقيم بيانياً باستخدام التقاطعات من الوحدة الثالثة المعادلات ذات المتغيرين | ||
عدد الصفحات: 18 | ||
نوع الملف: PPTX | ||
الحجم: 2.7MB | ||
تاريخ إضافة الملف: 2024-09-17 12:09:25 بتوقيت غرينتش | ||
عدد المشاهدات: 519 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-03-24 20:35:50 | ||
تمت إضافته بواسطة: Asifhammoud | ||
رابط التحميل | ||
---|---|---|
تم إيجاد الملف: عرض بوربوينت حل الدرس الخامس تمثيل خط مستقيم بيانياً باستخدام التقاطعات من الوحدة الثالثة
file_26148.pptx
يتم الآن تحضير الملف (عرض بوربوينت حل الدرس الخامس تمثيل خط مستقيم بيانياً باستخدام التقاطعات من الوحدة الثالثة) من أجل التحميل
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|
![]() |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم الصف الثامن, الفصل الأول ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
علوم | 203 |
لغة عربية | 156 |
لغة انجليزية | 101 |
تربية اسلامية | 91 |
اجتماعيات | 77 |
تصميم | 15 |
الامتحانات | 14 |
تربية أخلاقية | 10 |
أخبار | 5 |
تربية بدنية | 5 |
المدارس | 5 |
المناهج | 3 |
برنامج تمكين | 1 |
أكثر الكلمات زيارة اليوم بحسب: رياضيات - الصف الثامن - الفصل الأول | |
---|---|
الكلمة | المشاهدات |
notes | ️ 6 |
keys | ️ 5 |
reports | ️ 5 |
quizzes | ️ 4 |
sheets | ️ 4 |
اوراق_عمل | ️ 3 |
files | ️ 3 |
english | ️ 2 |
exams | ️ 2 |
slides | ️ 2 |
final | ️ 2 |
guide | ️ 2 |
misc | ️ 1 |
الكلمات الرائجة اليوم في الصف الثامن | ||
---|---|---|
الكلمة | المادة | المشاهدات |
sheets | اجتماعيات | ️ 15 |
english | رياضيات | ️ 11 |
slides | رياضيات | ️ 10 |
guide | رياضيات | ️ 9 |
final | اجتماعيات | ️ 9 |
final | تربية اسلامية | ️ 8 |
Vocabulary | لغة انجليزية | ️ 8 |
keys | علوم | ️ 7 |
دليل_المعلم | لغة انجليزية | ️ 7 |
final | لغة عربية | ️ 7 |
Promoting | رياضيات | ️ 7 |
slides | لغة انجليزية | ️ 7 |
guide | علوم | ️ 6 |
exams | علوم | ️ 6 |
book | رياضيات | ️ 6 |
book | لغة انجليزية | ️ 6 |
book | رياضيات | ️ 6 |
final | لغة عربية | ️ 6 |
book | لغة انجليزية | ️ 6 |
misc | لغة عربية | ️ 6 |
أحدث ملفات الصف الثامن, برنامج تمكين, الفصل الأول |
---|
1. كل ما يخص امتحان الاعادة (تمكين)
تاريخ ووقت الإضافة: 2019-08-15 13:30:54 |
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم الصف الثامن, الفصل الأول ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
علوم | 203 |
رياضيات | 173 |
لغة عربية | 156 |
لغة انجليزية | 101 |
تربية اسلامية | 91 |
اجتماعيات | 77 |
تصميم | 15 |
الامتحانات | 14 |
تربية أخلاقية | 10 |
تربية بدنية | 5 |
أخبار | 5 |
المدارس | 5 |
المناهج | 3 |