الملاحظات المثبتة في المناهج الإماراتية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة الإمارات ، نحن الآن في الفصل الثالث من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/05/11 م | |
تنويه: المناهج الإماراتية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
تقويم الفصل الثالث ومواعيد العطل والإجازات للعام 2024-2025 |
أنت هنا: موقع المناهج ⇦ المناهج الإماراتية ⇦ أخبار ⇦ الصحة ⇦ الفصل الثالث ⇦ ملفات متنوعة |
الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء ل1360 حالة بعد تسجيل 74 حالة جديدة وتسجيل حالتي وفاة, أخبار, الصحة, الفصل الثالث, 2019-2020 | ||
---|---|---|
![]() | ||
وزارة الصحة عن ارتفاع عدد حالات الشفاء ل1360 حالة بعد تسجيل 74 حالة جديدة وتسجيل حالتي وفاة صرحت الدكتورة فريدة الحوسني عن استمرار الوزارة في استعراض الحالات والوضع الصحي وأعلنت اليوم الاثنين 20 ابريل عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 1360 حالة بعد تسجيل 74 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، وذلك بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة. كما أعلنت عن استمرار توسيع نطاق الفحوصات لتغطية جميع المواطنين والمقيمين الدولة، وإجراء 25,795 فحص جديد، ساهمت في الكشف عن 484 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي الحالات في الدولة 7,265 حالة إصابة. وعبرت الحوسني عن إعلان حالتي وفاة بفيروس كورونا تعود لشخصين من الجنسية الأسيوية ليصل عدد حالات الوفيات في الدولة ل43 حالة وقامت بتقديم خالص العزاء لأسر المتوفين. كما وجهت رسالة للأمهات: صحيح أننا نمر بظروف استثنائية خلال هذه الفترة، لكن التطعيمات إجراءات مهمة، لا يجوز إهمالها ويجب على الأمهات عدم تأخير جدول تطعيم أطفالهم، والالتزام بمواعيدها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. وأكدت أن الإمارات حريصة على توفير التطعيمات اللازمة لكافة أفراد المجتمع، بما في ذلك الأطفال والبالغين، وغيرها من التطعيمات الضرورية للوقاية من مختلف الأمراض المعدية. | ||
السابق | الخبر الحالي: 11819 | التالي: بدء تسجيل سيناريوهات المواد الاختيارية لطلبة الصف العاشر |
القسم: الصحة | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الثالث | ||
العام الدراسي: 2019-2020 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-04-20 | ||
عدد المشاهدات: 2693 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-05-08 16:10:55 | ||
تمت إضافته بواسطة: Sousan |
شارك هذا الملف |
---|
|
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الثالث ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
الامتحانات | 164 |
التربية | 150 |
المدارس | 102 |
التعلم عن بعد | 40 |
الدوام | 37 |
الإمارات | 26 |
الجامعات | 9 |
أخبار | 9 |
لغة عربية | 7 |
المناهج | 7 |
رياضيات | 6 |
لغة انجليزية | 5 |
اجتماعيات | 5 |
تربية اسلامية | 5 |
علوم | 5 |
غير ذلك | 4 |
فيزياء | 3 |
كيمياء | 2 |
تصميم | 1 |
برنامج تمكين | 1 |
علوم صحية | 1 |
أكثر خمس كلمات الرائجة لليوم في أخبار | ||
---|---|---|
الكلمة | المادة | المشاهدات |
بيئة | التربية | ️ 3 |
جودة | التربية | ️ 3 |
التعليم | التربية | ️ 3 |
يلبي | التربية | ️ 3 |
محاولة | التربية | ️ 2 |
أحدث ملفات أخبار, علوم صحية, الفصل الثالث |
---|
1. صدور الرد الرسمي المصري النهائي على موضوع العلوم الصحية وهذه هي الشروط
تاريخ ووقت الإضافة: 2019-07-14 18:26:50 |
هل تريد ملفات لمادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الثالث ؟ اخترها |
---|
اسم المادة | عدد الملفات |
الامتحانات | 164 |
التربية | 150 |
الصحة | 102 |
المدارس | 102 |
التعلم عن بعد | 40 |
الدوام | 37 |
الإمارات | 26 |
الجامعات | 9 |
أخبار | 9 |
لغة عربية | 7 |
المناهج | 7 |
رياضيات | 6 |
اجتماعيات | 5 |
علوم | 5 |
لغة انجليزية | 5 |
تربية اسلامية | 5 |
غير ذلك | 4 |
فيزياء | 3 |
كيمياء | 2 |
برنامج تمكين | 1 |
تصميم | 1 |